Cancha: GCG San Martín
Fecha: miércoles, 04 de febrero de 2004
 
Calificación: Caballeros Damas
70 73
 

Jugadores que participaron: 152

 
YAHOO! Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
Lopez Bancalari Edua   Moreno Juan Carlos
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Moron Roberto Hector   40  43  83  15  68  -2  75 
--   43  41  84  11  73  65 
Chen Pablo   38  45  83  15  68  -2  75 
Klappenbach Alejandro   43  38  81  11  70  65 
Guerra Victor Carlos   44  44  88  16  72  55 
Pave Adrian   38  47  85  12  73  50 
Vidable Pascual Anselmo   42  42  84  10  74  45 
San Martin Jorge Omar   44  45  89  14  75  40 
Tambussi Gabriel Hug   45  47  92  16  76  30 
Martinez Cortijo Alberto   40  45  85  76  30 
10  Basabe Nelson   43  44  87  78  10 
10  Gonzalez Daniel   40  46  86  78  10 
12  Pinto Martin   46  49  95  16  79  10 
12  Vivone Alejandro Ces   42  49  91  12  79  10 
14  Benitez Norberto Jor   47  48  95  15  80  10  10 
14  Martin Ricardo   42  51  93  13  80  10  10 
16  Cilibrizzi Alfredo   50  43  93  12  81  11  10 
17  Zagalsky David Horacio   50  50  100  16  84  14  10 
  Keena Miguel         12  LP    10 
  Sanguinetti Tomas Eduardo         15  LP    10 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Degiorgis Fabian   42  43  85  18  67  -3  80 
Schiavone Pablo Andr   42  44  86  19  67  -3  80 
Huzan Hugo   45  45  90  22  68  -2  75 
Cafferata Carlos Eduardo   46  47  93  24  69  -1  70 
Braggio Sergio Damia   41  46  87  18  69  -1  70 
Macri Natalio Gabriel   44  45  89  19  70  65 
Arnaudo Luis Alcides   40  47  87  17  70  65 
Cottone Martin Aleja   49  44  93  22  71  60 
Moreno Juan Carlos   45  44  89  18  71  60 
10  Penelas Edgardo   51  44  95  22  73  50 
10  Soifer Luis Oscar   45  49  94  21  73  50 
12  Lopez Bancalari Edua   50  45  95  21  74  45 
12  Horikawa Shigetoshi   47  46  93  19  74  45 
12  Perez Mariano   49  48  97  23  74  45 
12  Pandiani Eugenio Andres   48  50  98  24  74  45 
12  Rodriguez Gregorio Fido   47  49  96  22  74  45 
17  Dartiguelongue Jorge   48  47  95  20  75  40 
17  Namioka Yoshihisa   47  46  93  18  75  40 
17  Schreier Julio   47  46  93  18  75  40 
17  Bonn Jorge   45  47  92  17  75  40 
21  Croce Jorge Horacio   51  46  97  21  76  30 
21  Holgado Victor   50  49  99  23  76  30 
21  Fernandez Funes Jorge   48  49  97  21  76  30 
21  Occhiuzzi Ricardo Alberto   47  48  95  19  76  30 
21  Fernandez Funes Federico A   48  49  97  21  76  30 
21  Mizrahi Elias Martin   46  48  94  18  76  30 
21  Izon Jose Eduardo   46  48  94  18  76  30 
21  Bisanz Ricardo Artur   46  50  96  20  76  30 
29  Croce Guillermo Jorge   52  48  100  23  77  20 
29  Martinez Jorge   49  49  98  21  77  20 
29  Simon Fernando   48  49  97  20  77  20 
29  Ramos Norberto Marti   46  53  99  22  77  20 
33  Pereiro Hector Alfredo   50  49  99  21  78  10 
33  Keena Edgardo Miguel   46  52  98  20  78  10 
33  Irigoin Juan Jesus   46  53  99  21  78  10 
36  Pistoia Claudio Fabian   49  48  97  18  79  10 
36  Cuman Jorge Juan   48  49  97  18  79  10 
36  --   47  50  97  18  79  10 
36  Peluffo Hector Oscar   49  52  101  22  79  10 
36  Precerutti Juan Arturo   48  51  99  20  79  10 
36  Pini Jose Maria   47  52  99  20  79  10 
36  Protomastro Norberto   47  52  99  20  79  10 
43  Cukier Rodolfo   49  49  98  18  80  10  10 
43  Gutierrez Arturo Carlos   50  53  103  23  80  10  10 
43  Noceti Marcos   47  54  101  21  80  10  10 
46  Ale Raul Julio   55  50  105  24  81  11  10 
47  Lujan Sebastian   51  52  103  20  83  13  10 
47  Demarchi Daniel   49  55  104  21  83  13  10 
47  Echague Rolando Raul   45  58  103  20  83  13  10 
50  Hitce Miguel Eduardo   52  51  103  19  84  14  10 
51  Carreras Jorge Ernesto   49  54  103  18  85  15  10 
52  Montedo Luis Daniel   54  51  105  19  86  16  10 
53  Ali Walter Daniel   55  54  109  19  90  20  10 
54  Tarrab Alejandro   57  58  115  20  95  25  10 
55  Lewkowicz Ricardo   66  64  130  23  107  37  10 
  Fernandez Hector         17  AN    10 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lujan Hugo Luis   48  52  100  26  74  45 
--   47  57  104  29  75  40 
Moras Cristian Augus   55  48  103  25  78  10 
Anzivino Alejandro   52  55  107  28  79  10 
--   57  52  109  26  83  13  10 
Fabiano Jose Maria   56  57  113  30  83  13  10 
Chalom Alberto Daniel   54  58  112  29  83  13  10 
--   61  64  125  36  89  19  10 
Aduna Jorge   49  60  109  25  84  14  10 
Brajterman Sergio Fabian   55  55  110  25  85  15  10 
Kohan Jorge Miguel   56  60  116  31  85  15  10 
11  Barvinsk Jorge   60  62  122  36  86  16  10 
12  Fernandez Ramiro Jose   57  57  114  25  89  19  10 
13  Usandizaga Jose Luis   59  60  119  27  92  22  10 
14  --   61  60  121  25  96  26  10 
15  Alfandari Jose   64  63  127  25  102  32  10 
  Fridman Mariano Alejandro         25  LP    10 
  Quijano Bisson Eduardo Anibal         30  LP    10 
 
Damas Hasta 20
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Hernandez De Sueiro Maria Cruz  51  46  97  17  80  20 
Chaca Patricia Noemi   48  48  96  16  80  20 
Todini Liliana Mabel   46  49  95  13  82  10 
Lujan Susana L Yulita De   56  46  102  18  84  11  10 
Hosokawa Keiko   53  48  101  16  85  12  10 
 
Damas 21 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fortes Valeria Rey   50  49  99  23  76  50 
Yokokawa Junko   57  48  105  28  77  45 
Teramoto Jumko   52  50  102  23  79  30 
Iizuka Junko   55  59  114  28  86  13  10 
Lapidus Graciela Mabel   61  54  115  28  87  14  10 
Suliansky Esther   59  57  116  29  87  14  10 
Cohen Irma Ester   64  65  129  36  93  20  10 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia