Cancha: San Jorge GC
Fecha: miércoles, 21 de abril de 2004
 
Calificación: Caballeros Damas
70,8 73,4
 

Jugadores que participaron: 151

 
YAHOO! Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
--   Bonn Jorge
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chen Pablo   41  38  79  15  64  -7  110 
Marquez Hugo   43  41  84  15  69  -2  75 
Kraft Sergio Hernan   43  41  84  13  71  65 
Aleman Pablo   44  43  87  16  71  65 
Guerra Victor Carlos   44  43  87  16  71  65 
Toloza Manuel Albert   38  39  77  71  65 
Rozada Ricardo Hector   39  43  82  11  71  65 
Laurenzano Juan   42  38  80  72  60 
Sanchez Pablo   41  45  86  13  73  55 
10  --   44  42  86  11  75  45 
10  Couce Luis Alejandro   46  45  91  16  75  45 
10  Gonzalez Juan Carlos   44  46  90  15  75  45 
13  Schiavone Pablo Andr   49  42  91  15  76  40 
13  --   46  42  88  12  76  40 
13  Argañaraz Roberto   47  43  90  14  76  40 
13  Basabe Nelson   39  47  86  10  76  40 
17  --   45  48  93  16  77  30 
17  --   43  47  90  13  77  30 
19  --   45  45  90  12  78  20 
19  Staino Gabriel Fernando   46  48  94  16  78  20 
19  Alonso Juan Carlos   46  48  94  16  78  20 
22  --   49  46  95  16  79  10 
22  Ader Jorge Nestor   43  45  88  79  10 
22  Salandin Roberto Oma   43  50  93  14  79  10 
  Falce Fernando         11  LP    10 
  Heller Martin         12  LP    10 
  Moreno Juan Carlos         14  LP    10 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lopez Marcelo Alberto   46  40  86  19  67  -4  85 
Bernasconi Roberto   43  46  89  21  68  -3  80 
--   50  48  98  23  75  55 
Bonn Jorge   45  43  88  18  70  -1  70 
Vacas Marcelo   44  47  91  21  70  -1  70 
Teves Americo Roberto   41  46  87  17  70  -1  70 
--   54  46  100  19  81  10  10 
Daquino Salvador Roberto   50  43  93  22  71  65 
Ramos Norberto Marti   46  43  89  18  71  65 
Iorio Nicolas   47  44  91  20  71  65 
--   42  48  90  19  71  65 
10  Calzon Gonzalez Alej   48  44  92  20  72  60 
10  Boselli Eduardo Antonio   48  48  96  24  72  60 
10  Repetto Manuel Maria   47  47  94  22  72  60 
10  Gonzalez Oscar   44  45  89  17  72  60 
10  Van Domselaar Federico   46  48  94  22  72  60 
10  Ariganello Rosario   47  49  96  24  72  60 
10  Bustamante Ramon Ern   45  48  93  21  72  60 
10  Belzino Jorge Alberto   42  47  89  17  72  60 
10  Welsh Enrique Franci   45  50  95  23  72  60 
19  Horikawa Shigetoshi   43  49  92  19  73  55 
20  Millan Gustavo Alfon   45  46  91  17  74  50 
20  Chamy Alberto Isaac   47  49  96  22  74  50 
20  Marchegiani Oscar Eu   47  49  96  22  74  50 
20  Scally Alfredo Luis   46  51  97  23  74  50 
24  Moura Guillermo   44  52  96  21  75  45 
25  Izon Jose Eduardo   52  42  94  18  76  40 
25  Catalaa Georges Jeam   47  47  94  18  76  40 
25  Gomez Escudero Luis Oscar   46  52  98  22  76  40 
28  Fernandez Funes Jorge   48  47  95  18  77  30 
28  Lomer Enrique Camilo Antonio   47  49  96  19  77  30 
28  Keena Edgardo Miguel   48  51  99  22  77  30 
28  Vargas Luis Justo   48  51  99  22  77  30 
28  Gonzalez Marcelo Enr   46  55  101  24  77  30 
33  Schraiber Sergio Gabriel   47  55  102  24  78  20 
34  Alvarez Andres Antonio   54  49  103  24  79  10 
34  Huzan Hugo   47  52  99  20  79  10 
36  Lekerman Alberto   52  52  104  24  80  10 
37  Carpinacci Guillermo   51  51  102  21  81  10  10 
38  Perri Rodolfo Guille   52  54  106  24  82  11  10 
39  Tesi Angel Carlos   50  52  102  19  83  12  10 
39  --   45  57  102  19  83  12  10 
41  Croce Jorge Horacio   52  49  101  17  84  13  10 
41  Moreira Manuel   49  59  108  24  84  13  10 
43  Carrazzoni Carlos Ma   63  67  130  24  106  35  10 
  Fernandez Hector         18  LP    10 
  Cafferata Carlos Eduardo         19  LP    10 
  Protomastro Norberto         21  LP    10 
  Croce Guillermo Jorge         24  LP    10 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Macera Norberto Edga   48  47  95  25  70  -1  70 
--   55  53  108  33  75  55 
Lopez Juan Carlos   47  50  97  25  72  60 
Raik Alejandro Enrique   49  50  99  26  73  55 
Benavidez Carlos Alberto   49  55  104  30  74  50 
--   54  56  110  30  80  20 
--   53  48  101  25  76  40 
Castro Leandro   58  54  112  36  76  40 
Neme Adrian   53  53  106  30  76  40 
--   59  54  113  30  83  12  10 
Ibarra Nestor Carlos   56  46  102  25  77  30 
Corti Maderna Gonzal   51  51  102  25  77  30 
10  Semin Juan Roman   51  52  103  25  78  20 
10  Holze Pedro   49  57  106  28  78  20 
10  --   67  58  125  36  89  18  10 
12  Tabernero Rodolfo Mi   56  49  105  26  79  10 
12  --   56  53  109  30  79  10 
12  Chalom Alberto Daniel   56  53  109  30  79  10 
12  Budasoff Carlos Lucio   52  53  105  26  79  10 
12  Pujals Jose Luis   53  59  112  33  79  10 
17  Solanes Masdeu Anton   55  50  105  25  80  10 
17  Cata Reinaldo Ezequiel   59  57  116  36  80  10 
17  Fiandesio Alberto   53  54  107  27  80  10 
17  Mabromata Enrique Gu   52  53  105  25  80  10 
17  Teruel Claudio Marce   52  58  110  30  80  10 
22  Perez Alejandro Alberto   56  56  112  31  81  10  10 
22  Russo Alfredo Aldo   53  60  113  32  81  10  10 
22  Barvinsk Jorge   53  64  117  36  81  10  10 
25  Lapidus Ricardo Hugo   62  54  116  34  82  11  10 
25  --   56  60  116  34  82  11  10 
27  Dubini Bernardo   56  53  109  25  84  13  10 
27  Spataro Cazaux Marce   54  57  111  27  84  13  10 
29  Cabarcos Santiago   55  57  112  25  87  16  10 
30  Arrua Luis Gualberto   56  60  116  25  91  20  10 
31  Alfandari Jose   53  67  120  25  95  24  10 
  Bensignor Elias         28  AN    10 
  Stolkiner Jorge Oscar         28  AN    10 
  Rubio Fernando         26  LP    10 
  De La Sovera Julio R         29  LP    10 
  Quijano Bisson Eduardo Anibal         29  LP    10 
  Decunto Roberto         30  LP    10 
  Guitarte Manuel M         31  LP    10 
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chaca Patricia Noemi   47  47  94  17  77  45 
Borghini Blanca A R De   59  60  119  35  84  11  10 
Ogara Marta Elena   52  54  106  21  85  12  10 
Nourry Miryam Dora   62  55  117  30  87  14  10 
10  Fidalgo Maria Teresa   56  59  115  26  89  16  10 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia