Cancha: GCG San Martín
Fecha: miércoles, 29 de septiembre de 2004
 
Calificación: Caballeros Damas
70 73
 

Jugadores que participaron: 149

 
FREDDO Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
Brienza Pablo German   Marinucci Ruben Hect
     
CALLIA Long Drive Cab.   CALLIA Long Drive Dama
Jugador   Jugador
Gomez Luis Oscar   Colombo Natalia
 
Caballeros Hasta 9
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Toloza Manuel Albert   37  41  78  71  60 
Gonzalez Osvaldo Daniel   39  41  80  72  55 
Clerici Hugo Angel   43  40  83  75  40 
Schumovich Fabian Ed   40  46  86  78  10 
Basabe Nelson   43  44  87  79  10 
Gomez Luis Oscar   43  45  88  81  11  10 
 
Caballeros 10 a 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rozada Ricardo Hector   38  40  78  13  65  -5  90 
Schiavone Pablo Andr   42  38  80  11  69  -1  70 
Giorcelli Pablo   44  40  84  14  70  65 
Lauritsen Carlos Enrique   41  45  86  16  70  65 
Gaete Juan De Dios   44  42  86  15  71  60 
Sanchez Gabriel Omar   41  45  86  15  71  60 
Alonso Juan Carlos   40  45  85  14  71  60 
Moron Roberto Hector   40  45  85  14  71  60 
Noguera Carlos Maria   44  42  86  14  72  55 
Bonn Jorge   41  45  86  14  72  55 
11  Heller Martin Eduard   41  45  86  13  73  50 
12  Baudini Hector Domingo   44  43  87  13  74  45 
12  Chen Pablo   43  45  88  14  74  45 
14  Spaccesi Angel Alber   45  41  86  11  75  40 
14  Otero Jorge Luis   46  44  90  15  75  40 
14  Staino Gabriel Fernando   43  47  90  15  75  40 
14  Iorio Nicolas   40  51  91  16  75  40 
18  Russo Pablo Martin   46  45  91  14  77  20 
19  Catalaa Georges Jeam   50  44  94  16  78  10 
20  Guerra Victor Carlos   47  47  94  15  79  10 
21  Occhiuzzi Javier Alberto   48  48  96  16  80  10  10 
22  Paz Alfonso Lucas   49  48  97  16  81  11  10 
23  Ramos Norberto Marti   53  51  104  15  89  19  10 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fernandez Ramiro Jose   41  41  82  19  63  -7  110 
Fernandez Hector Ela   42  41  83  18  65  -5  90 
Brienza Pablo German   47  40  87  20  67  -3  80 
Cafferata Carlos Eduardo   42  47  89  21  68  -2  75 
Corti Maderna Gonzal   46  45  91  22  69  -1  70 
Racedo Ivan   48  46  94  24  70  65 
Rebert Daniel Fernando   44  43  87  17  70  65 
Tomas Roberto Gustav   49  41  90  19  71  60 
Ehrman Fernando Esteban   50  45  95  24  71  60 
Pizzuti Egidio   47  43  90  19  71  60 
Semin Juan Roman   48  44  92  21  71  60 
Pini Jose Maria   47  44  91  20  71  60 
Croce Jorge Horacio   45  44  89  18  71  60 
Marchegiani Oscar Eu   46  46  92  21  71  60 
15  Zagalsky David Horacio   48  44  92  20  72  55 
15  Tassone Sergio Ricardo   44  45  89  17  72  55 
15  Giles Pedro   45  51  96  24  72  55 
18  Ares Adalberto Osvaldo   47  44  91  18  73  50 
18  Rainone Patricio E.   49  48  97  24  73  50 
20  Pereiro Hector Alfredo   47  48  95  21  74  45 
20  Lorenzo Jorge Agusti   45  47  92  18  74  45 
22  Precerutti Juan Arturo   49  45  94  19  75  40 
22  Munilla Aguilar Oscar   49  46  95  20  75  40 
22  Schraiber Sergio Gabriel   51  48  99  24  75  40 
22  Occhiuzzi Ricardo Alberto   46  49  95  20  75  40 
22  Resnik Roberto   45  50  95  20  75  40 
27  Espinosa Paz Gonzalo   45  48  93  17  76  30 
27  Soifer Luis Oscar   46  49  95  19  76  30 
27  Carpinacci Guillermo   45  49  94  18  76  30 
27  Gomez Escudero Luis Oscar   47  53  100  24  76  30 
31  Seewald Dante   51  47  98  21  77  20 
31  Protomastro Norberto   45  52  97  20  77  20 
33  Uva Pablo Daniel   52  49  101  23  78  10 
33  Gazzano Andres   43  52  95  17  78  10 
35  Albamonte Alejandro   55  44  99  20  79  10 
36  Bellotti Alejandro   49  51  100  20  80  10  10 
36  Fabrizio Jorge Eduardo   45  52  97  17  80  10  10 
36  Alliani Ricardo Omar   46  56  102  22  80  10  10 
39  Moura Guillermo   53  45  98  17  81  11  10 
39  Parisi Ignacio   54  46  100  19  81  11  10 
41  Kim Hong Yeal   54  51  105  19  86  16  10 
  Calzon Gonzalez Alej         19  LP    10 
  Spitznagel Carlos Vi         20  LP    10 
  Alvarez Andres Antonio         22  LP    10 
  Ehrman Alejandro Luis         22  LP    10 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Ferraina Pedro A   39  46  85  25  60  -10  110 
Alonso Julio Martin   45  52  97  31  66  -4  85 
Marinucci Ruben Hect   47  54  101  34  67  -3  80 
Risso Pablo Eduardo   47  50  97  28  69  -1  70 
Rutman Ignacio Ferna   47  51  98  29  69  -1  70 
Niikado Victor   45  51  96  27  69  -1  70 
Gersztenman Alberto   54  52  106  36  70  65 
Leveratto Ernesto Victor   50  50  100  30  70  65 
Barvinsk Jorge   54  46  100  29  71  60 
Ibarra Nestor Carlos   49  48  97  26  71  60 
Lopez Juan Carlos   47  49  96  25  71  60 
12  Croce Guillermo Jorge   52  45  97  25  72  55 
12  Aberastain Diego   46  51  97  25  72  55 
12  Canaglia Pedro Jorge   47  53  100  28  72  55 
15  Torini Daniel Gustavo   50  48  98  25  73  50 
16  Bonini Mario Ignacio   54  45  99  25  74  45 
16  Ganduglia Juan Gusta   50  49  99  25  74  45 
18  Mazzitelli Eduardo J   52  48  100  25  75  40 
18  Sagues Mariano   51  49  100  25  75  40 
18  Torquati Jorge Blas   52  55  107  32  75  40 
21  Villanueva Juan Cruz   55  46  101  25  76  30 
21  Decunto Roberto   52  52  104  28  76  30 
21  Raik Alejandro Enrique   50  51  101  25  76  30 
24  Tabernero Rodolfo Mi   48  56  104  27  77  20 
25  Marinucci Pablo Gabr   53  53  106  27  79  10 
25  Boselli Eduardo Antonio   51  53  104  25  79  10 
25  Mingione Martin Gust   49  55  104  25  79  10 
28  Peña Jose   56  53  109  29  80  10  10 
28  Montes Gustavo   52  55  107  27  80  10  10 
30  Nogueira Carlos Ramo   51  55  106  25  81  11  10 
31  Santarcangelo Eduard   56  52  108  26  82  12  10 
32  De Grandi Jorge Nicolas   55  60  115  32  83  13  10 
33  Sabate Alberto Miguel   61  49  110  26  84  14  10 
34  Silvano Marcelo Horacio   61  60  121  35  86  16  10 
35  Pascutto Jorge   58  63  121  25  96  26  10 
36  Idoyaga Francisco   68  54  122  25  97  27  10 
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Manino De Regala   51  44  95  23  72  -1  70 
Baroni Elena   53  53  106  34  72  -1  70 
Pavloff De Regalini   56  50  106  32  74  60 
Rausch Florencia   54  51  105  31  74  60 
Cohen Fanny   56  53  109  35  74  60 
Couriel De Lauterszt   49  49  98  24  74  60 
Saudino Susana Soria   58  53  111  36  75  55 
Mazieres De Sanguine   50  47  97  21  76  50 
Migali Marta   55  52  107  31  76  50 
Saade De Gaibisso Jo   56  53  109  33  76  50 
Nourry Miryam Dora   55  53  108  32  76  50 
12  Pedrero De Lorenzo G   50  48  98  20  78  40 
12  Weihmuller De Maquir   51  54  105  27  78  40 
14  Smith De Veit Maria Beatriz   48  47  95  16  79  30 
15  Juarez Laura Azucena   56  60  116  36  80  20 
16  Chaca Patricia Noemi   49  51  100  18  82  10 
17  Lopez Marta Ofelia   59  60  119  36  83  10  10 
18  Fornasari De Mancini Marta C   57  58  115  29  86  13  10 
18  Colombo Natalia   54  59  113  27  86  13  10 
20  Camors Ana Luisa   61  63  124  31  93  20  10 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia