Cancha: Los Lagartos CC
Fecha: miércoles, 26 de enero de 2005
 
Calificación: Caballeros Damas
71,6 74,9
 

Jugadores que participaron: 154

 
Callia Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
Racedo Ivan   Aldao Alejandro
     
Hoyo en 1 (Hoyo 3)   Hoyo en 1 (Hoyo 3)
Jugador   Jugador
D Angelo Eduardo   D Angelo Eduardo
 
Caballeros Hasta 9
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Sedler Hugo Alberto   40  39  79  71  -1  70 
Toloza Manuel Albert   40  40  80  72  65 
Benedit Diego   38  39  77  72  65 
Segovia Daniel Omar   38  41  79  73  60 
Klappenbach Alejandro   42  40  82  74  55 
Sandoval Francisco R   39  43  82  74  55 
Schumovich Fabian Ed   44  39  83  76  45 
Tirantte Hector Norb   45  40  85  77  40 
Basabe Nelson   41  46  87  78  30 
10  Larroude Sebastian   47  40  87  80  10 
11  Diaz Martin Alberto   46  45  91  82  10  10 
 
Caballeros 10 a 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rozada Ricardo Hector   42  41  83  12  71  -1  70 
Cores Armando   46  41  87  15  72  65 
Guido Eduardo Victor   44  42  86  13  73  60 
Massaro Jorge Guillermo   45  44  89  16  73  60 
D Angelo Eduardo   40  45  85  12  73  60 
Salandin Roberto Oma   43  44  87  13  74  55 
Ramos Norberto Marti   42  47  89  15  74  55 
Hausch Walter Daniel   46  41  87  10  77  40 
Nadler Jorge Luis   47  45  92  15  77  40 
Carpinacci Guillermo   46  46  92  15  77  40 
Jabulij Adrian Miguel   42  46  88  11  77  40 
12  Davila Rafael   47  47  94  16  78  30 
13  Moron Roberto Hector   51  43  94  15  79  20 
13  Couce Luis Alejandro   47  43  90  11  79  20 
15  Guerendiain Jorge Abel   51  43  94  14  80  10 
15  Lopez Alberto   49  43  92  12  80  10 
17  Catalaa Georges Jeam   50  46  96  15  81  10 
17  Sutton David   45  50  95  14  81  10 
19  --   49  49  98  15  83  11  10 
20  Maiz Casas Ramiro   51  52  103  13  90  18  10 
  Gaete Juan De Dios         16  AN    10 
  Cortes Jean Michel         13  LP    10 
  Perez Silva Mariano Jose         15  LP    10 
  Fernandez Hector Ela         16  LP    10 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Marti Rodriguez Ernesto   42  43  85  18  67  -5  90 
Corti Maderna Gonzal   48  39  87  18  69  -3  80 
Aldao Alejandro   48  44  92  23  69  -3  80 
Cabarcos Santiago   48  45  93  24  69  -3  80 
Racedo Ivan   48  41  89  18  71  -1  70 
San Martin Jorge   46  48  94  23  71  -1  70 
Martelli Gayol Pablo   45  45  90  18  72  65 
Bustamante Ramon Ern   44  48  92  20  72  65 
Laner Simon Gregorio   46  46  92  19  73  60 
Caruso Claudio   47  47  94  21  73  60 
11  Pereiro Hector Alfredo   49  45  94  20  74  55 
11  Guastello Carlos   45  46  91  17  74  55 
11  Zagalsky David Horacio   46  48  94  20  74  55 
11  Mancuso Juan   46  48  94  20  74  55 
15  Ehrman Fernando Esteban   50  47  97  22  75  50 
15  Semin Juan Roman   48  47  95  20  75  50 
15  Robles Lasey Juan Cr   46  48  94  19  75  50 
15  Massaro Adalberto   48  51  99  24  75  50 
19  Chamy Alberto Isaac   49  46  95  19  76  45 
19  Huzan Hugo   49  46  95  19  76  45 
19  Ripari Carlos Marcelo   48  46  94  18  76  45 
19  --   51  49  100  24  76  45 
19  Allemand Miguel Edua   49  50  99  23  76  45 
24  Schraiber Sergio Gabriel   52  44  96  19  77  40 
24  Facciuto Vicente   49  45  94  17  77  40 
24  Vidal Mario Ruben   52  48  100  23  77  40 
24  Pisani Gerardo Italo   44  54  98  21  77  40 
28  Ennis Juan Patricio   49  46  95  17  78  30 
28  Mora Joaquin   49  52  101  23  78  30 
28  Pollacchi Ricardo   46  51  97  19  78  30 
31  Precerutti Matias   55  44  99  20  79  20 
31  Tejada Agustin Leonardo   47  53  100  21  79  20 
31  Mirave Julio   46  54  100  21  79  20 
34  Frega Luis Enrique   55  48  103  23  80  10 
34  Protomastro Norberto   53  48  101  21  80  10 
34  Carimati Carlos Salvador   49  48  97  17  80  10 
34  Kerman Eduardo   48  49  97  17  80  10 
38  Boselli Eduardo Antonio   54  51  105  24  81  10 
38  Damonte Edmundo Benito   53  52  105  24  81  10 
38  Aveleyra Alberto Ale   47  53  100  19  81  10 
41  Lozada Juan Manuel   52  52  104  21  83  11  10 
41  Ennis Patricio Santiago   52  54  106  23  83  11  10 
43  Izon Jose Eduardo   54  47  101  17  84  12  10 
43  Lastra Victor Manuel   55  49  104  20  84  12  10 
43  Percivaldi Cristian   50  51  101  17  84  12  10 
46  Croce Guillermo Jorge   54  55  109  24  85  13  10 
47  Precerutti Juan Arturo   57  47  104  18  86  14  10 
48  Irigoin Juan Jesus   54  57  111  22  89  17  10 
49  Bonn Jorge   53  55  108  18  90  18  10 
  Faggioni Ruben Bernardo         20  LP    10 
  Ehrman Alejandro Luis         21  LP    10 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Holze Pedro   52  43  95  27  68  -4  85 
Guastello Gaston Mat   54  44  98  25  73  60 
Chalom Alberto Daniel   51  52  103  30  73  60 
Perez Alejandro Alberto   49  52  101  27  74  55 
Casas Javier Gustavo   58  53  111  36  75  50 
Pereyra Horacio E.   56  53  109  34  75  50 
Pastrana Marcos Jose   50  50  100  25  75  50 
Gilges Santiago Igna   46  54  100  25  75  50 
Valmadre German   56  49  105  28  77  40 
Ketchian Daniel   54  48  102  25  77  40 
Anzivino Alejandro   49  56  105  28  77  40 
12  Rossi Luis Manuel   52  54  106  28  78  30 
13  Lopez Serrot Oscar Hector   62  51  113  34  79  20 
14  Matienzo Nicolas Agustin   60  56  116  36  80  10 
14  Di Lucca Juan Carlos   54  56  110  30  80  10 
14  Dousdebes Christian   50  60  110  30  80  10 
17  Vazquez Oscar Guillermo   56  56  112  31  81  10 
18  Dousdebes Gabriel Andres   59  52  111  29  82  10  10 
19  Sandri Arlindo   53  62  115  31  84  12  10 
20  Fiandesio Alberto   52  58  110  25  85  13  10 
21  Mabromata Enrique Gu   60  52  112  25  87  15  10 
21  De Grandi Jorge Nicolas   56  60  116  29  87  15  10 
23  Petracca Antonio Osc   62  58  120  25  95  23  10 
 
Damas Hasta 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Peña Maria Cristina   49  50  99  23  76  60 
Chaca Patricia Noemi   48  48  96  19  77  55 
Daian Mirta   53  50  103  24  79  45 
Innocenti De Garcia Rey Bruna   47  45  92  13  79  45 
Villamil Ines Imsen De   48  54  102  23  79  45 
Aldao Maria Elena R S De   53  49  102  21  81  30 
Castro Cranwell Silvia   50  50  100  18  82  20 
Iribarren Liliana Lopez De   51  49  100  17  83  10 
Monaco Voci Rosa Margarita   53  53  106  23  83  10 
 
Damas 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fidalgo Maria Teresa   54  54  108  30  78  50 
Saenz De Carretto An   51  54  105  26  79  45 
Gagliardi Cura De Le   56  54  110  30  80  40 
Hazan De Sutton Rosa   55  55  110  27  83  10 
Calzaretto Graciela Ines   63  52  115  28  87  12  10 
  Juarez Laura Azucena         29  LP    10 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia