Cancha: Links Pinamar
Fecha: viernes, 25 de enero de 2008
 
Calificación: Caballeros Damas
70,9 71,3
 

Jugadores que participaron: 135

 
 Galería de Imágenes 
 
Goodyear Best Approach  
Jugador   Jugador
Supeña Bernardo   --
     
Goodyear Long Drive C.   Goodyear Long Drive D.
Jugador   Jugador
Saravia Juan Maria   Gargano Nancy Magdalena De
 
Caballeros Hasta 9
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Saravia Juan Maria   40  41  81  74  75 
Robert Ruben Enrique   38  44  82  74  65 
Sorrentino Alejandro   42  44  86  77  35 
Barbieri Luis Maria   40  44  84  77  35 
Capparelli Ruben   44  42  86  78  25 
Paez Javier   42  46  88  81  10  15 
 
Caballeros 10 a 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rodriguez Juan Antonio   37  49  86  15  71  90 
Dzugala Leonardo Mig   43  45  88  16  72  75 
Schraiber Sergio Gabriel   39  47  86  14  72  65 
Beitia Ignacio Emili   44  44  88  15  73  60 
Kenig Pablo Martin   46  44  90  16  74  55 
Bondoni Nestor Gustavo   42  44  86  12  74  55 
Trolliet Carlos Patricio   42  46  88  14  74  55 
De Rocco Guillermo J   42  44  86  10  76  45 
Cibien Jorge   41  46  87  10  77  35 
10  Benitez Lucas   43  45  88  10  78  25 
11  Altuve Carlos Arturo   45  44  89  10  79  15 
11  Ferreyra Mario Emilio   44  50  94  15  79  15 
11  De Lellis Roberto Jose   41  48  89  10  79  15 
11  Caratelli Stolano   40  52  92  13  79  15 
15  Granitto Horacio Cayetano   44  48  92  12  80  15 
16  Hourquebie Guillermo Mario   47  49  96  13  83  12  15 
16  Vallejos Enrique Alb   45  51  96  13  83  12  15 
18  Racciatti Miguel Jose   50  50  100  16  84  13  15 
18  Bascary Evaristo   50  50  100  16  84  13  15 
20  Gargano Pascual   50  47  97  12  85  14  15 
20  Benitez Jorge Ruben   47  53  100  15  85  14  15 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Garre Marcelo   44  44  88  19  69  -2  100 
Vannoni Carlos Alberto   45  49  94  24  70  -1  85 
Crugeiras Hugo Daniel   49  39  88  17  71  70 
Otamendi Abel Luis   44  46  90  17  73  60 
Martinez Enrique   43  50  93  20  73  60 
Allera Eduardo Emili   48  48  96  22  74  55 
Piffaretti Adolfo   45  48  93  19  74  55 
Andrews David L   47  45  92  17  75  50 
Delgado Jorge Alberto   49  49  98  23  75  50 
Pagniez Marcelo   47  48  95  20  75  50 
Cantilo Jose Maria   49  50  99  24  75  50 
Ottonello Dardo Horacio   46  53  99  24  75  50 
13  Barbieri Walter Dari   45  50  95  19  76  45 
13  Della Croce Jorge Nicolas   46  51  97  21  76  45 
15  Lattuca Antonio   52  47  99  22  77  35 
15  Battaglia Hector R   48  50  98  21  77  35 
15  Vidal Enrique Jose   47  49  96  19  77  35 
15  Varas Horacio   45  51  96  19  77  35 
15  Valdivieso Ramiro   45  51  96  19  77  35 
15  Garcia Humberto   44  50  94  17  77  35 
15  Guichon Juan Martin   44  53  97  20  77  35 
22  Gonzalez Alberto Luis   46  49  95  17  78  25 
22  Morana Juan   48  52  100  22  78  25 
22  Cadena Paul Anthony   49  53  102  24  78  25 
22  Pizzuti Egidio   45  52  97  19  78  25 
22  Basla Enrique Pedro   44  55  99  21  78  25 
27  Fernandez Guillermo Hector   48  53  101  22  79  15 
27  Suarez Sergio Hernan   45  55  100  21  79  15 
29  Castiñeira Basalo Ma   51  51  102  22  80  15 
29  Martinez Alfredo Lui   48  52  100  20  80  15 
29  Ferrer Ernesto   47  52  99  19  80  15 
32  Cioppi Oscar Luis   52  52  104  23  81  10  15 
33  Silvano Marcelo Horacio   51  62  113  24  89  18  15 
34  Supeña Bernardo   57  66  123  24  99  28  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Escariz Raul   47  48  95  27  68  -3  105 
Jauregui Ignacio   60  49  109  36  73  70 
Lattanzio Raul Horac   51  53  104  31  73  60 
Perugini Eduardo   47  52  99  26  73  60 
Bordet Elvio Ramon   45  55  100  27  73  60 
Robbiano Juan Alberto   51  53  104  28  76  45 
Estevez Jose Enrique   55  48  103  26  77  35 
Salomon Julio Mario   54  51  105  28  77  35 
Del Bianco Guillermo Alejandro  50  52  102  25  77  35 
10  Kenig Eduardo Sergio   57  51  108  30  78  25 
11  #N/A   55  49  104  25  79  15 
11  Goico Diego German   53  51  104  25  79  15 
13  Llabres Gabriel   50  59  109  29  80  15 
14  Bazet Lorenzo   53  54  107  25  82  11  15 
15  Papa Daniel Alejandr   55  59  114  25  89  18  15 
16  Villada Jose Luis   61  68  129  36  93  22  15 
17  Ferretti Dante Artur   62  64  126  30  96  25  15 
18  Ferretti Gaston Alejandro   63  64  127  26  101  30  15 
 
Damas Hasta 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Salgado Clarisa   43  46  89  18  71  90 
Hornos Cristina   47  49  96  23  73  70 
Gargano Nancy Magdalena De   46  44  90  16  74  55 
Crivera Maria Del Ca   42  49  91  17  74  55 
Gonzalez Lazcano Ivonne   48  48  96  21  75  50 
Echeverria De Barbieri Stella   48  52  100  21  79  15 
Vanega De Benitez Noemi M   49  48  97  15  82  11  15 
Constantini De Lattuca Marta B  50  52  102  19  83  12  15 
Stapler Maria Ines   53  46  99  15  84  13  15 
 
Damas 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Allera Alicia E Varela De   47  51  98  28  70  -1  95 
Zenteno Teresa Mercedes   53  49  102  29  73  70 
Lingotti Sandra   55  54  109  36  73  60 
Berrud Ivone   55  52  107  31  76  45 
Alonso De Del Rio Maria M   53  49  102  25  77  35 
D Andrea Adriana Esther   55  56  111  34  77  35 
Badoer Adriana Graciela   51  55  106  29  77  35 
Mercader Maria Elena   54  53  107  27  80  15 
Poggio Nora   56  58  114  33  81  10  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia