Cancha: San Patricio Golf
Fecha: jueves, 18 de abril de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Lopez Roberto Cesar   45  43  88  27  61  -11   
2  Capristo Ricardo   43  41  84  14  70  -2   
3  Bertuzzi Jose Antonio   42  40  82  11  71  -1   
4  Scarpati Federico   46  43  89  17  72  0   
5  Aguilera Jorge Augusto Marcos   47  51  98  25  73  1   
6  Pacheco Mario Marcel   54  50  104  30  74  2   
7  Eberle Marcelo Rodrigo   47  43  90  15  75  3   
7  Urroz Miguel Angel   49  45  94  19  75  3   
9  Krause Arnim Jorge M   54  53  107  31  76  4   
9  Pedemonte Marcelo A   46  48  94  18  76  4   
9  Negrelli Cristian Norberto   49  52  101  25  76  4   
9  Antonena Fernando   44  48  92  16  76  4   
13  Dubini Pablo German   48  48  96  19  77  5   
14  Gonzalez Sergio Alejandro   56  44  100  22  78  6   
14  Ricardi Claudio   46  43  89  11  78  6   
14  Pichel Oscar Alfredo   50  48  98  20  78  6   
14  Hardoy Pedro Alberto   50  50  100  22  78  6   
18  De Marco Luis Americo   45  45  90  11  79  7   
18  Fox Carlos Eduardo   50  51  101  22  79  7   
18  Borghi Jorge Carlos   54  55  109  30  79  7   
18  Tuja Juan Carlos   50  52  102  23  79  7   
22  Gomez Rolando Angel   50  46  96  16  80  8   
22  Paradiso Angel Maria   56  53  109  29  80  8   
22  Martin Ferro Carlos   50  52  102  22  80  8   
25  Benega Rolando Valentin   46  43  89  8  81  9   
26  Massuh Alejandro   44  52  96  14  82  10   
27  Ramirez Jorge Jesus   56  48  104  21  83  11   
27  Poy Ricardo Luis   52  49  101  18  83  11   
27  Leveratto Ernesto Victor   56  53  109  26  83  11   
27  Negrello Cesar   53  54  107  24  83  11   
27  Pitt Tomas Diego   49  54  103  20  83  11   
32  Bullrich Antonio   52  54  106  22  84  12   
33  Arlandis Juan Carlos   51  51  102  17  85  13   
34  Perez Sabajanes Rodrigo   53  52  105  19  86  14   
35  Garcia Manuel Francisco   55  55  110  23  87  15   
36  Hindryckx Daniel Francisco   58  57  115  27  88  16   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia