Cancha: San Sebastián Golf
Fecha: sábado, 27 de abril de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Aldanondo Francisco   48  42  90  19  71  -1   
2  Scoufalos Jorge   43  43  86  15  71  -1   
3  Iturraspe Guillermo   49  47  96  24  72  0   
3  Bosio Ramiro   46  45  91  19  72  0   
3  Larguia Facundo Maria   45  45  90  18  72  0   
3  Speña Pablo Miguel Jesus   42  43  85  13  72  0   
3  Faller Cristian   41  50  91  19  72  0   
8  Tarraubella Franco Joel   58  50  108  35  73  1   
8  Diaz Adrian Marcelo   46  39  85  12  73  1   
8  Huergo Agustin   46  39  85  12  73  1   
8  Cabrera Hector Ruben   47  42  89  16  73  1   
8  Didio Leonardo Ruben   44  42  86  13  73  1   
8  Pozzetti Pablo Daniel   45  45  90  17  73  1   
8  Elizalde Sebastián   46  49  95  22  73  1   
15  Petrocelli Jorge Marcelo   58  47  105  30  75  3   
15  Madala Agustin Nicol   52  46  98  23  75  3   
15  Sanchez Sergio Gusta   49  49  98  23  75  3   
15  Cofiño Francisco   49  53  102  27  75  3   
15  Umaschi Alejandro Isaac   52  56  108  33  75  3   
20  Gutierrez Pablo Andres   46  42  88  12  76  4   
20  Malbran Constancio Carlos   46  45  91  15  76  4   
22  Zerbini Iriart Feder   47  42  89  12  77  5   
23  Mota Cabanillas Nahuel   49  41  90  12  78  6   
23  Videla Ignacio   55  50  105  27  78  6   
23  Bendersky Diego   46  42  88  10  78  6   
23  Cherti Ariel Juan   44  47  91  13  78  6   
23  Schlesinger Daniel   47  51  98  20  78  6   
28  Erhardt Cristian   54  48  102  23  79  7   
28  Forchiassin Horacio Oscar   58  53  111  32  79  7   
28  Serpero Flavio   45  45  90  11  79  7   
28  Umansky Martin   49  50  99  20  79  7   
28  Perotti Martin Juan   50  51  101  22  79  7   
28  Falcon Gustavo Nicolas   41  43  84  5  79  7   
28  Ugarte Federico Andres   48  50  98  19  79  7   
28  Cofiño Nicolas   47  52  99  20  79  7   
36  Finkelstein Ariel Ge   53  48  101  21  80  8   
36  Andelsman David Edua   48  44  92  12  80  8   
36  Norkus Gustavo Guillermo   52  48  100  20  80  8   
36  Desiervi Guillermo A   44  45  89  9  80  8   
36  Cloppet Marcelo   44  45  89  9  80  8   
41  Lopez Axel Gustavo   49  46  95  14  81  9   
41  Aleman Hector Armando   51  49  100  19  81  9   
41  Nieto Julio Cesar   48  47  95  14  81  9   
41  Imperiale Luis Antonio   47  53  100  19  81  9   
45  Henderson Gustavo Ernesto   54  53  107  25  82  10   
46  Toribio Valentin Eduardo   52  51  103  20  83  11   
47  Giuseppucci Maximili   50  48  98  14  84  12   
47  Battisti Gustavo Augusto   49  48  97  13  84  12   
47  Berzoni Leopoldo Anibal   55  54  109  25  84  12   
47  Huber German   52  58  110  26  84  12   
51  Mazzuchelli Alejandro Eneas   69  64  133  47  86  14   
52  Ardohain Ignacio   56  50  106  19  87  15   
53  Boveda Jorge Alberto   52  53  105  17  88  16   
53  Cuella Sebastian   49  51  100  12  88  16   
55  Franceschelli Nicolas Horacio   56  49  105  16  89  17   
56  Kasdorf Luis   53  54  107  17  90  18   
57  Garcia Gustavo Carlos   52  63  115  23  92  20   
58  Fentanes Alberto Fabio   57  54  111  17  94  22   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia