Cancha: Haras Santa Maria
Fecha: sábado, 04 de mayo de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Felgueras Juan Manuel   42  41  83  12  71  -1   
2  Cavero Milton Javier   47  42  89  16  73  1   
3  WALTER Marcelo   47  47  94  21  73  1   
4  Crescitelli Victor Alfredo   57  53  110  36  74  2   
4  Ciampa Carlos Alberto   48  48  96  22  74  2   
6  Sragowicz Ariel   47  44  91  16  75  3   
7  Terashima Blas Ken   49  43  92  16  76  4   
7  Navarro Alfredo Maxi   49  49  98  22  76  4   
9  Wienert Tomas Agustin   59  51  110  33  77  5   
9  Pozzoni Juan Francisco   49  43  92  15  77  5   
9  Vallejo Enrique Antonio   48  45  93  16  77  5   
9  Wienert Guillermo Ariel   55  54  109  32  77  5   
9  Rodriguez Santa Ana Tomas   40  41  81  4  77  5   
9  Kim Tae   45  46  91  14  77  5   
9  Buchuk Pablo Alexis   50  51  101  24  77  5   
9  Geisen Pedro Pablo   49  51  100  23  77  5   
17  Taibi Enzo   47  42  89  11  78  6   
17  Armesto Armando Marcelo   47  47  94  16  78  6   
19  Chen Pablo   45  43  88  9  79  7   
19  Diaz Critelli Eugenio   44  44  88  9  79  7   
19  Durnhofer Elena Angelica   43  45  88  8  79  8   
22  Burgardt Daniel Alberto   52  46  98  18  80  8   
22  Romero Beltran   45  47  92  12  80  8   
22  Peñaloza Ramiro   44  53  97  17  80  8   
25  Treviranus Justo Francisco   57  51  108  27  81  9   
25  Henaut Alberto   47  47  94  13  81  9   
27  Ogasawara Walter Javier   47  44  91  9  82  10   
27  Dibello Marcelo H   52  56  108  26  82  10   
29  Pertile Sergio Alejandro   47  50  97  14  83  11   
30  Otero Fabian   48  47  95  11  84  12   
31  Joaquin Villamil   53  55  108  23  85  13   
32  Alvarez Otero Daniel   55  52  107  20  87  15   
32  Cahiza Hugo   57  54  111  24  87  15   
32  Zillo Miguel Angel   56  63  119  32  87  15   
35  Marchesi Lorena Veronica   56  55  111  21  89  18   
36  Guthmann Federico Walter   52  55  107  15  92  20   
37  Lurbe Martin Reynald   62  65  127  21  106  34   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia