Cancha: Pilar Golf
Fecha: domingo, 05 de mayo de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Tomas Achcar   38  41  79  13  66  -6   
2  Bertone Santiago   40  40  80  12  68  -4   
3  Borella Pablo Mariano   44  46  90  21  69  -3   
4  Mihanovich Juan Fran   40  39  79  9  70  -2   
5  Garofolo Matias   49  46  95  22  73  1   
5  Manrique Gustavo   39  48  87  14  73  1   
7  Chehda Gabriel Alejandro   49  40  89  15  74  2   
7  Silveyra Mariano Horacio   46  44  90  16  74  2   
7  Corrales Cardona Matias   43  44  87  13  74  2   
10  Kehayoglou Pablo C.   43  43  86  11  75  3   
11  Fideney Gonzalo Mart   48  45  93  17  76  4   
11  Niveyro Sacco Diego   40  38  78  2  76  4   
11  Cesaroni Guillermo   48  49  97  21  76  4   
14  Dobal Sebastian   44  44  88  11  77  5   
15  Sanchez Ricoy Jorge Ignacio   44  42  86  8  78  6   
15  Peluffo Manuel   38  41  79  1  78  6   
17  Jarowitzky Gaston Abraham   48  51  99  20  79  7   
18  Fernandez Gorgolas Marcos (H)   45  48  93  12  81  9   
19  Jalon Diego Matias   52  50  102  20  82  10   
19  Daneri Santiago Martin   42  48  90  8  82  10   
21  Sandalis Pedro   47  55  102  19  83  11   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia