Cancha: San Patricio Golf
Fecha: sábado, 25 de mayo de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Molinos Juan   43  45  88  21  67  -5   
2  Bozzarello Horacio Raul   55  52  107  39  68  -4   
3  Zemin Ruben Leonardo   43  38  81  12  69  -3   
4  Buteler Martin Enrique   48  46  94  23  71  -1   
4  Jimenez Patricia Susana   48  52  100  28  71  0   
6  Vazquez Manuel Alberto   46  48  94  22  72  0   
6  Poy Ricardo Luis   43  47  90  18  72  0   
8  Garcia Edgardo Guillermo   52  47  99  25  74  2   
8  Heinken German Enrique   49  47  96  22  74  2   
8  Di Vincenzo Andres Roque   52  53  105  31  74  2   
8  Sanchez Gerstner Lautaro   46  53  99  25  74  2   
8  Rubinsky Hernan Luis   41  51  92  18  74  2   
13  Macagni De Cagliolo Patricia   51  50  101  25  75  4   
13  Albornoz Luis Miguel   45  49  94  19  75  3   
15  Abd El Jalil Ricardo Hector   55  49  104  28  76  4   
15  Barrero Rogelio B   48  43  91  15  76  4   
15  Solari Luis Javier   48  47  95  19  76  4   
15  Molteni Carlos Alberto   50  50  100  24  76  4   
15  Fernandez Guillermo Jose   41  42  83  7  76  4   
15  Cora Pedro   50  57  107  31  76  4   
21  Harris Liliana   59  52  111  33  77  6   
21  Cagliolo Jose Maria Iii   47  42  89  12  77  5   
21  Ehrman Alejandro Luis   45  51  96  19  77  5   
24  Santangelo Arturo   52  50  102  24  78  6   
24  Hernandez Calisto Horacio   52  51  103  25  78  6   
24  Sigler Edgardo   45  45  90  12  78  6   
24  Lujan Susana L Yulita De   51  57  108  29  78  7   
28  Lucente Claudio Gabriel   52  46  98  19  79  7   
28  Samaniego Caballero Cesar   47  45  92  13  79  7   
28  Fernandez Lobbe Alejandro   54  52  106  27  79  7   
28  Zambianchi Carlos Alberto   48  49  97  18  79  7   
28  Buteler Fernando Esteban   51  54  105  26  79  7   
33  Sigler Flavia Mariana   56  50  106  25  80  9   
33  Artigas Juan Manuel   47  47  94  14  80  8   
33  Tartara Horacio Anibal   50  55  105  25  80  8   
33  Pons Alejandro Ariel   45  54  99  19  80  8   
37  Guidi Lucrecia Ines   59  49  108  26  81  10   
37  Drago Gustavo Hernan   53  48  101  20  81  9   
37  Moran Roberto Facundo   46  46  92  11  81  9   
37  Agosti Jose Luis   51  52  103  22  81  9   
37  Francisco Alejandro   48  56  104  23  81  9   
42  Drago Nicolas   60  54  114  32  82  10   
42  Buteler Alejandro Gustavo   55  52  107  25  82  10   
42  Rodriguez Augusto Ciro   54  52  106  24  82  10   
42  Ricardi Claudio   45  47  92  10  82  10   
42  Schere Daniel Bernardo   57  59  116  34  82  10   
47  Hermelo Estela Maria   52  53  105  21  83  12   
47  Tavarozzi Raul Eduardo   47  49  96  13  83  11   
49  Molina Adrita   54  53  107  21  85  14   
50  Gulla Ernesto Antonio   49  46  95  8  87  15   
51  Lucena Alberto Carlos   56  53  109  21  88  16   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia