Cancha: El Nacional CC
Fecha: domingo, 07 de noviembre de 2010
 
Calificación: Cab. Hasta12 Cab. 13a24 Cab. 25a36 Damas
72 71 70,5 75
 
 
Best Approach   Goodyear Long Drive C.
Jugador   Jugador
Sthiem Juan David   Colombo Eduardo Anto
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Sthiem Juan David   38  36  74  67  -5  115 
Colombo Eduardo Anto   40  39  79  10  69  -3  95 
Manfredi Jorge Daniel   38  41  79  70  -2  80 
Cardillo Christian Alexis   45  38  83  11  72  70 
Colombo Pablo Sergio   47  38  85  11  74  60 
Sthien Ezequiel Hect   41  40  81  74  60 
Scardilli Emiliano   44  43  87  12  75  55 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Oliverio Carlos Eduardo   42  40  82  17  65  -6  125 
Otero Monsegur Martin   40  43  83  17  66  -5  105 
Olivera Sebastian Cruz   44  42  86  16  70  -1  75 
Domingo Enrique Quin   43  43  86  15  71  70 
Zampella Juan Pablo   46  43  89  17  72  65 
Podesta Santiago Bartolome   47  42  89  16  73  60 
Minicucci Gabriel Gustavo   46  44  90  16  74  55 
Alvarez Andres Antonio   42  47  89  14  75  50 
  Martinez Cesar Juan Ramon         18  LP   
  Zampella Francisco Orlando         18  LP   
 
Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Medlej Fadl Eduardo   46  47  93  27  66  -5  115 
Sagesse Ricardo Omar   53  49  102  31  71  80 
Pallette Pueyrredon Tomas   48  53  101  29  72  65 
Paniagua Manuel   49  44  93  20  73  60 
San Martin Jorge Alberto   44  49  93  20  73  60 
Recagno Federico Ivan   59  50  109  33  76  45 
Papa Daniel Alejandr   50  51  101  25  76  45 
Perez Guillermo Martin   50  46  96  19  77  35 
Gonzalez Ruben A   57  54  111  34  77  35 
Zima Carlos David   55  58  113  36  77  35 
11  Llabres Gabriel   54  52  106  28  78  25 
12  Chevallier Boutell Diego   49  50  99  19  80  15 
13  Tavieres Ricardo Dan   65  56  121  36  85  14  15 
14  Gonzalez Sanz Ricard   54  56  110  23  87  16  15 
  Anzivino Alejandro         20  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia