Cancha: El Nacional CC
Fecha: domingo, 27 de febrero de 2011
 
Calificación: Cab. Hasta12 Cab. 13a24 Cab. 25a36 Damas
72 71 70,5 71
 
 
Sushi Club Nordelta  
Jugador   Jugador
Medico Carlos Gaston   --
     
Goodyear Long Drive C.   Goodyear Long Drive D.
Jugador   Jugador
Balzarini Alejandro   Chacon Stella Maris
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cardillo Christian Alexis   40  38  78  70  -2  100 
Manfredi Jorge Daniel   39  38  77  70  -2  90 
Medico Francisco Jose   42  42  84  11  73  65 
Hill Rodolphe Jean   40  39  79  75  55 
Trotta Miguel Angel   48  43  91  12  79  25 
Brion Jorge Ernesto   47  44  91  12  79  25 
Olivera Sebastian Cruz   42  48  90  11  79  25 
Zalazar Guillermo Ar   48  48  96  12  84  12  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Oviedo Jose Luis   46  42  88  18  70  -1  95 
Gomez Abuin Hector   45  43  88  18  70  -1  85 
Matozza Osvaldo Fabian   44  40  84  13  71  70 
Wesenack Diego Alejandro   46  44  90  18  72  65 
Feraud Juan Lucas   41  44  85  13  72  65 
Bermudez Fernando Os   45  43  88  13  75  50 
Zampella Francisco Orlando   44  46  90  15  75  50 
Tepedino Jose   47  47  94  18  76  45 
Balzarini Alejandro   51  44  95  18  77  35 
Gandini Jorge Daniel   49  43  92  15  77  35 
11  Oliverio Carlos Eduardo   47  47  94  13  81  10  15 
12  Perez Hector Raul   49  51  100  17  83  12  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Medico Carlos Gaston   46  44  90  24  66  -5  115 
Medico Nicolas Joaqu   46  46  92  22  70  -1  85 
Gonzalez Carlos Jose   47  45  92  20  72  65 
Bermudez Oscar J   44  48  92  20  72  65 
Rahona Miguel Angel   43  49  92  20  72  65 
Medlej Fadl Eduardo   47  46  93  20  73  60 
Nogues Guillermo   48  47  95  22  73  60 
Bazet Lorenzo   52  48  100  23  77  35 
Longo Francisco   50  47  97  19  78  25 
Vazquez Ramis Ariel   46  55  101  23  78  25 
11  Carabias Daniel Alberto   52  50  102  23  79  15 
12  Rahona Jose Luis   54  50  104  24  80  15 
12  Saenz Mariano   47  53  100  20  80  15 
14  Khouri Federico Miguel   55  54  109  22  87  16  15 
15  Zanelli Jorge Roberto   53  56  109  21  88  17  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Arroniz Marcelo Alejandro   48  50  98  27  71  90 
Galan Damian Enrique   46  51  97  26  71  80 
Acuña Hector Eduardo   50  49  99  27  72  65 
D Albis Eduardo Victor   49  51  100  27  73  60 
Zenobi Walter M.   46  54  100  25  75  50 
Pedroza Lisandro   49  56  105  29  76  45 
Zeron Gaston Andres   53  51  104  27  77  35 
Cavallo Rene Juan   52  55  107  26  81  10  15 
Bazet Juan E   63  52  115  28  87  16  15 
10  Ujvary Adalberto   58  67  125  36  89  18  15 
11  Leiva Maximiliano Alberto   70  57  127  31  96  25  15 
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chacon Stella Maris   49  47  96  26  70  -1  95 
Barbieri Graciela Liliana   62  53  115  34  81  10  25 
Beloqui Marta Haydee   54  51  105  24  81  10  15 
Bonelli De Zanelli Lia Ana Mar  59  58  117  36  81  10  15 
Anta Maria Rosa   57  50  107  25  82  11  15 
Carosio Rosana Beatr   61  61  122  34  88  17  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia