Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 27 de noviembre de 2011
 
Calificación: Caballeros Damas
69,3 72,3
 
 
Punto Final Approach  
Jugador   Jugador
Serra Rafael   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Serra Rafael   Gonnet Marisa
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gonzalez Sampaio Federico   36  37  73  69  95 
Peñalta Fernando Francisco   37  39  76  70  80 
Tambussi Carlos Antonio   42  39  81  73  55 
Serra Rafael   40  39  79  73  55 
Perez Guerrero Jose Manuel   45  41  86  78  15 
Gianelli Elio   45  42  87  79  10  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Rush Federico   42  42  84  18  66  -3  110 
Domingo Enrique Quin   42  45  87  15  72  70 
Samaniego Caballero Cesar   44  42  86  13  73  55 
Marchioni Gonzalez Agustin   42  49  91  18  73  55 
Garcia Reinoso Cristian   46  46  92  18  74  50 
Wesenack Diego Alejandro   50  44  94  18  76  35 
Accini Claudio Marti   47  46  93  17  76  35 
Arriola Alejandro   45  45  90  13  77  25 
Harris Eduardo Jesus   44  47  91  14  77  25 
10  Sutton Eric   44  50  94  16  78  15 
11  Anzivino Alejandro   51  45  96  17  79  10  15 
11  Tarrio Andres Marian   51  46  97  18  79  10  15 
13  Zambianchi Carlos Alberto   55  46  101  17  84  15  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Triemstra Javier Enrique   44  45  89  24  65  -4  115 
Barrio Manuel Guille   46  44  90  24  66  -3  100 
Molteni Carlos Alberto   48  46  94  19  75  45 
Frola Augusto   46  48  94  19  75  45 
Perez Gras Enrique   53  47  100  24  76  35 
Altimir Alberto   49  50  99  23  76  35 
Walmsley Cristobal Francisco   47  50  97  21  76  35 
Garcia Ciro   53  48  101  24  77  25 
Wartjes Carlos Oscar   48  51  99  22  77  25 
10  Cerioni Alejandro   52  47  99  21  78  15 
11  Vazquez Jorge Eduardo   51  52  103  24  79  10  15 
12  Diaz Luis Javier   51  52  103  21  82  13  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Barrio Hector Eduard   45  43  88  28  60  -9  135 
Somoza Luis Alberto   51  48  99  29  70  80 
Miranda Marcelo Horacio   57  49  106  33  73  55 
Borghi Marcelo   46  52  98  25  73  55 
Chronopoulos Alejand   49  52  101  26  75  45 
Acuña Hector Eduardo   53  50  103  27  76  35 
Olivero Jorge Guillermo   47  54  101  25  76  35 
Di Fonzo Panfilo   60  51  111  34  77  25 
Duartes Gustavo Andr   55  54  109  31  78  15 
Buteler Fernando Esteban   54  54  108  30  78  15 
11  Lopez Nestor Gerardo   53  60  113  32  81  12  15 
12  Borghi Alberto Osvaldo   53  54  107  25  82  13  15 
13  Siffre Adrian Fernan   54  56  110  25  85  16  15 
13  Bozzarello Horacio Raul   53  64  117  32  85  16  15 
  Hansen Carlos         29  DE   
  Buteler Daniel         32  LP   
  Pozzi Walter Hugo         32  LP   
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Molina Adrita   45  45  90  18  72  90 
Guidi Lucrecia Ines   47  50  97  24  73  75 
Lujan Susana L Yulita De   43  47  90  16  74  60 
Harris Liliana   47  48  95  19  76  50 
Sorge Valeria Andrea   50  46  96  19  77  45 
D Angelo De Altimir Julieta   47  54  101  24  77  45 
Abella Haydee Matild   54  50  104  25  79  25 
Bellmann De Wartjes Lilia G   48  52  100  21  79  25 
Bousquet Patricia   50  59  109  30  79  25 
10  Gonnet Marisa   50  52  102  21  81  15 
10  Gonzalez Gabriela   48  52  100  19  81  15 
12  Laplace De Tenconi Maria Marta  51  54  105  22  83  11  15 
  Oddone De Buteler Susana         36  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia