Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 01 de julio de 2012
 
Calificación: Caballeros Damas
69,3 72,3
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Buteler Martin Enrique   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Bodenmann Aldo Feder   Fuentes Patricia
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cabrera Oscar Jorge (H)   39  38  77  68  -1  100 
Tavarozzi Raul Eduardo   44  41  85  12  73  65 
Bodenmann Aldo Feder   42  38  80  75  45 
Ketchian Daniel   41  41  82  75  45 
Perez Guerrero Jose Manuel   41  44  85  77  25 
Benega Rolando Valentin   46  40  86  78  15 
Samaniego Caballero Cesar   46  44  90  11  79  10  15 
Montes Mariano   44  44  88  80  11  15 
  Suculela Daniel H         10  LP   
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Torino Nicolas Francisco   45  44  89  17  72  80 
Puigvert Angel Andres   43  44  87  15  72  70 
Toyos Hernan   45  41  86  13  73  55 
Sanchez Gabriel Omar   43  44  87  14  73  55 
Accini Claudio Marti   45  43  88  14  74  50 
Jaralambides Pablo Martin   45  44  89  15  74  50 
Balzarini Alejandro   46  42  88  13  75  45 
Fritzler Wilfredo V   43  45  88  13  75  45 
Oviedo Jose Luis   46  44  90  13  77  25 
Perez Pardo Ramiro   46  45  91  14  77  25 
Emiliozzi Sergio   44  49  93  16  77  25 
12  Zavalla Carlos Alberto   51  45  96  17  79  10  15 
12  Lucente Claudio Gabriel   47  49  96  17  79  10  15 
14  Wesenack Diego Alejandro   49  48  97  15  82  13  15 
  Herrera Fox Bernardo         14  LP   
  Represas Antonio         15  LP   
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fernandez Madero Felix   45  46  91  23  68  -1  100 
Olivero Jorge Guillermo   47  44  91  21  70  80 
De Dann Jose Federico   47  45  92  22  70  70 
Vazquez Jorge Eduardo   47  47  94  21  73  55 
Buteler Martin Enrique   47  48  95  19  76  35 
Lujan Hugo Luis   48  53  101  24  77  25 
Gil Zbinden Fernando Sebastian  55  46  101  23  78  15 
Cucco Ricardo   51  47  98  20  78  15 
Miranda Carrera Marcelo   51  49  100  22  78  15 
Cerioni Alejandro   48  49  97  19  78  15 
Wartjes Carlos Oscar   49  51  100  22  78  15 
12  Capelli Luis Fernando   50  50  100  20  80  11  15 
12  Di Vincenzo Andres Roque   47  55  102  22  80  11  15 
14  Torres Diego Enrique   50  52  102  20  82  13  15 
15  Malvicino Carlos Jose   54  55  109  23  86  17  15 
16  Marco Del Pont Marce   61  60  121  23  98  29  15 
  Perez Gras Enrique         24  AN   
  Walmsley Cristobal Francisco         22  LP   
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chronopulos Mario   50  54  104  29  75  65 
Messidoro Alberto Heraldo   56  56  112  36  76  45 
Buteler Daniel   54  57  111  33  78  15 
Polonsky Elias Jorge   56  52  108  29  79  10  15 
Acuña Hector Eduardo   52  52  104  25  79  10  15 
Mauvecin Carlos   62  54  116  36  80  11  15 
Diaz Valdez Diego Ta   50  55  105  25  80  11  15 
Bullo Daniel Emilio   52  58  110  30  80  11  15 
Becerra Jorge   55  62  117  36  81  12  15 
10  Elliot Federico   57  54  111  25  86  17  15 
10  Rodriguez Ricardo Jorge   56  56  112  26  86  17  15 
12  Karcayan Leonardo Di   60  54  114  25  89  20  15 
13  Miranda Marcelo Horacio   58  60  118  27  91  22  15 
  Somoza Luis Alberto         26  LP   
  Ujvary Adalberto         26  LP   
  Buteler Fernando Esteban         30  LP   
  Passeggi Aguerre Gas         30  LP   
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chaca Patricia Noemi   38  42  80  11  69  -3  105 
Fuentes Patricia   40  38  78  71  -1  85 
Bellmann De Wartjes Lilia G   46  50  96  19  77  45 
Guidi Lucrecia Ines   50  53  103  23  80  15 
Lujan Susana L Yulita De   53  47  100  16  84  12  15 
Molina Adrita   53  49  102  17  85  13  15 
Gonzalez Gabriela   48  54  102  17  85  13  15 
Ramon Casas De Cucco Liliana   58  60  118  31  87  15  15 
Cucidis De Chronopou   61  55  116  28  88  16  15 
10  Bousquet Patricia   62  56  118  27  91  19  15 
  Scattoloni De Prati Lilina         20  LP   
  Oddone De Buteler Susana         36  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia