Cancha: Náutico Escobar
Fecha: domingo, 17 de noviembre de 2013
 
Calificación: Caballeros Damas
70,5 72
 
 
Best Approach   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Boveda Jorge Alberto   Gonzalez Moreno Florencia
 
Damas - Caballeros Hasta 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gonzalez Moreno Florencia   45  47  92  17  74  75 
Caggiano Adriana Beatriz   44  44  88  12  75  60 
Vega Jorge Alberto   48  44  92  16  76  45 
Speña Pablo Miguel Jesus   41  49  90  12  78  25 
Vernik Sebastian Pablo   48  43  91  12  79  15 
Facciuto Vicente   50  49  99  16  83  12  15 
Diaz Adrian Marcelo   49  49  98  15  83  12  15 
Bou Marcelo   50  52  102  18  84  13  15 
Barberis Enrique   51  51  102  17  85  14  15 
  Caime Hector Osvaldo         17  AN   
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gutierrez Walter Dar   40  47  87  22  65  -6  125 
Boveda Jorge Alberto   49  46  95  23  72  75 
De Maria Eduardo   46  46  92  20  72  65 
Volpini Crespo Javier Fernando  45  46  91  19  72  65 
Blanco Jose Antonio   47  46  93  20  73  60 
Vila Mario Damian   47  46  93  19  74  55 
Spolita Sergio Ariel   48  46  94  19  75  50 
Perez Pardo Ramiro   51  45  96  20  76  45 
Serra Julio Cesar   47  49  96  20  76  45 
Rosato Guillermo Osvaldo   44  51  95  19  76  45 
11  Volpini Crespo Rober   49  48  97  20  77  35 
11  Longo Francisco   47  49  96  19  77  35 
13  Amadini Azzelio   43  56  99  20  79  15 
14  Escariz Raul   46  53  99  19  80  15 
15  Nievas Allo Carlos E   54  53  107  23  84  13  15 
  Zanotti Jorge Luis         20  AN   
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lopez Pablo Ezequiel   47  56  103  29  74  75 
Voyer Luis   51  50  101  26  75  60 
Tessi De Jakimczuk Susana   50  52  102  25  76  45 
Heredia Miguel A   54  57  111  36  75  50 
Solimano Luis Angel   51  58  109  34  75  50 
Lasagna Oscar Andres   52  51  103  27  76  45 
Nievas Guillermo   51  52  103  25  78  25 
Acuña Hector Eduardo   48  55  103  25  78  25 
Bayon Manuel Ceferino   52  59  111  33  78  25 
10  Jakimczuk Jorge   55  57  112  30  82  11  15 
11  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   57  60  117  32  85  14  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia