Cancha: Hindú Club
Fecha: domingo, 03 de enero de 2016
 
Calificación: Caballeros Damas
72 74,2
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Longo Francisco   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Lapeyronie Didier   Minces Andrea
 
Damas - Caballeros Hasta 16
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Zuker Horacio Angel   44  40  84  15  69  -3  105 
2  Escobio Roberto   41  37  78  6  72  0  80 
2  Senillosa Hernan   41  37  78  6  72  0  80 
4  Lapeyronie Didier   43  39  82  10  72  0  70 
5  Ring Carlos   43  43  86  13  73  1  65 
6  Algaze Luis Jorge   43  45  88  14  74  2  60 
7  Vaz Ferreira Jorge   48  42  90  15  75  3  55 
7  Minces Andrea   43  39  82  5  76  3  55 
9  Barbieri Luis Maria   41  42  83  7  76  4  50 
10  Dell Erba Diego Gaston   44  47  91  14  77  5  45 
11  Hagemann Brigitte   45  45  90  10  79  6  35 
12  De La Cruz Edmundo Enrique   47  48  95  14  81  9  15 
 
Damas - Caballeros 17 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Santana Ismael   44  41  85  18  67  -5  115 
2  Longo Francisco   45  47  92  21  71  -1  85 
3  Azcona Andres   43  46  89  17  72  0  70 
4  Mattano Angel   48  49  97  24  73  1  65 
4  Monteverde Hugo   46  49  95  22  73  1  65 
4  Cohen Jorge Alberto   45  49  94  21  73  1  65 
7  Rodriguez Oneto Serg   49  42  91  17  74  2  60 
7  Barbeito Mariano   45  46  91  17  74  2  60 
9  Morsica Eduardo Martin   48  47  95  18  77  5  45 
9  Mizraji Irene Leonor   47  55  102  23  78  5  45 
11  Coll Miguel Cayetano   52  43  95  17  78  6  35 
11  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   49  52  101  23  78  6  35 
11  Erosa Liliana   48  54  102  22  79  6  35 
14  Yañez Claudio   51  49  100  19  81  9  15 
14  Carricarte Valentina   56  50  106  23  82  9  15 
16  Acerbo Fernando Daniel   54  49  103  21  82  10  15 
17  Martinez Casas Carlos   52  49  101  17  84  12  15 
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Gonzalez Gaston Luis   48  47  95  27  68  -4  110 
2  Llabres Gabriel   50  47  97  27  70  -2  90 
3  Sfreddo Edgardo Ruben   49  50  99  26  73  1  65 
4  Vido Francisco   51  48  99  25  74  2  60 
5  Trubian Raul Oscar   57  48  105  30  75  3  55 
5  Bulacio Horacio Domi   49  51  100  25  75  3  55 
7  Cionci Alan Patricio   61  53  114  36  78  6  35 
7  Griffiths Peter David   53  52  105  27  78  6  35 
9  Massolo Anibal Leonardo   56  48  104  25  79  7  25 
9  Botana Gustavo Danie   59  56  115  36  79  7  25 
11  Granhoff De Schuarzb   57  55  112  30  81  8  15 
12  Martinez Gabriel Arnaldo   58  56  114  31  83  11  15 
13  Ferro Gustavo Gabriel   59  58  117  31  86  14  15 
13  Aljanati Raul   61  61  122  36  86  14  15 
13  Duhau Rene Ruben   60  62  122  36  86  14  15 
16  Castillo Nestor Luis   61  56  117  28  89  17  15 
17  Gewisgold Daniel   67  63  130  34  96  24  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia