Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 21 de febrero de 2021
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
CAT:DAMAS  
Jugador   Jugador
Laplace De Tenconi Maria Marta   --
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Saez Facundo   42  40  82  12  70  -2  100 
2  Sigler Edgardo   41  40  81  10  71  -1  85 
3  Fernandez Guillermo Jose   37  40  77  5  72  0  70 
3  Postan Daniel   37  45  82  10  72  0  70 
5  Ricardi Claudio   42  41  83  10  73  1  65 
6  Klepetar Marcos   46  40  86  12  74  2  60 
6  Lezcano Guillermo Rolando   41  39  80  6  74  2  60 
6  Basso Pablo German   42  42  84  10  74  2  60 
9  Herrera Fox Bernardo   44  42  86  11  75  3  55 
9  De Marco Luis Americo   41  43  84  9  75  3  55 
11  Escudero Fernando Damian   46  42  88  12  76  4  50 
11  Barrero Rogelio B   44  44  88  12  76  4  50 
13  Poy Ricardo Luis   45  43  88  11  77  5  45 
13  Bo Juan Jose   43  44  87  10  77  5  45 
13  Rivarola Guillermo   39  43  82  5  77  5  45 
16  Diaz Alvarez Floduardo Jose   42  48  90  12  78  6  35 
17  Rodriguez Gauxax Javier   49  42  91  12  79  7  25 
17  Sosa Mario   41  42  83  4  79  7  25 
19  Cagliolo Jose Maria Iii   47  42  89  9  80  8  15 
19  Garcia Andres   44  40  84  4  80  8  15 
19  Vicente Ignacio   41  50  91  11  80  8  15 
22  Arnaus Juan Francisco   48  44  92  10  82  10  15 
  Martino Gonzalo         1  LP    5 
  Keena Miguel         9  LP    5 
  Del Carril Benigno Jose         11  LP    5 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Sandikyan Jorge Carlos   42  42  84  18  66  -6  125 
2  Zambianchi Carlos Alberto   42  43  85  17  68  -4  100 
3  Saez Luis Ignacio   39  43  82  13  69  -3  85 
4  Vazquez Manuel Alberto   45  44  89  19  70  -2  80 
5  Daulte Rene Martin   48  39  87  16  71  -1  75 
5  Rogers Alejandro   40  44  84  13  71  -1  75 
7  Fels Pablo Alejandro   43  44  87  14  73  1  65 
7  Samaniego Caballero Cesar   41  45  86  13  73  1  65 
7  Brocca Juan Carlos   42  49  91  18  73  1  65 
10  Cao Noceti Maria Alejandra   50  42  92  18  73  2  60 
10  Masotto Daniel   43  47  90  16  74  2  60 
10  Blanco Carlos Manuel   42  50  92  18  74  2  60 
13  Lucente Claudio Gabriel   47  43  90  15  75  3  55 
13  Prieto Teran Emerio Jose   44  44  88  13  75  3  55 
15  Ramirez Jorge Jesus   48  46  94  18  76  4  50 
15  Bergalli Pablo   44  49  93  17  76  4  50 
17  Molina Adrita   42  49  91  14  76  5  45 
17  Seijo Jorge Alberto   49  45  94  17  77  5  45 
17  Rodriguez Ferrer Omar   47  49  96  19  77  5  45 
20  Chiarelli Alberto Gustavo   51  45  96  18  78  6  35 
21  Busto Pablo   54  48  102  16  86  14  15 
22  Fernandez German Ariel   54  50  104  17  87  15  15 
23  Hansen Carlos   52  53  105  15  90  18  15 
24  Daulte Rene Martin   96  78  174  16  158  86  15 
  Harris Eduardo Jesus         17  LP    5 
  Gonzalez Loizaga Maria Clara         19  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Diaz Alvarez Juan Roberto   43  45  88  20  68  -4  110 
2  Abd El Jalil Ricardo Hector   50  52  102  32  70  -2  90 
3  Montero Eduardo Javier   45  47  92  22  70  -2  80 
4  Antonio Pablo   50  48  98  27  71  -1  75 
4  Molteni Carlos Alberto   44  50  94  23  71  -1  75 
6  Esperante Iglesias Jose Manuel  48  48  96  24  72  0  70 
7  Laplace De Tenconi Maria Marta  50  53  103  30  72  1  65 
7  Socorro Gonzalez Oscar Eduardo  46  47  93  20  73  1  65 
7  Somoza Luis Alberto   53  54  107  34  73  1  65 
7  Drago Gustavo Hernan   46  50  96  23  73  1  65 
11  Gonzalez Gabriela   46  48  94  20  73  2  60 
12  Baz Ricardo   50  49  99  24  75  3  55 
12  Corbella Mauricio Damian   58  61  119  44  75  3  55 
14  Garcia Dione De Cerruti Sandra  54  54  108  32  75  4  50 
14  Spinelli Silvia Cristina   53  59  112  36  75  4  50 
14  Murcia Viviers Juan Cruz   62  54  116  40  76  4  50 
14  Bayle Jorge Fernando   49  49  98  22  76  4  50 
18  Lujan Susana L Yulita De   47  51  98  21  76  5  45 
18  Garcia Edgardo Guillermo   53  48  101  24  77  5  45 
18  Hoffman Diego   53  52  105  28  77  5  45 
18  Buccigrossi Federico   50  50  100  23  77  5  45 
18  Cora Pedro   55  55  110  33  77  5  45 
18  Corbella Maximiliano   45  52  97  20  77  5  45 
24  Bousquet Patricia   52  53  105  27  77  6  35 
24  Martinez Guillermo   51  50  101  23  78  6  35 
24  Gomez Nahuel   50  49  99  21  78  6  35 
27  Scattoloni De Prati Lilina   55  54  109  29  79  8  15 
27  Sigler Flavia Mariana   51  52  103  23  79  8  15 
27  Plaza Javier   52  51  103  23  80  8  15 
30  Cerruti Roberto Mario   54  56  110  24  86  14  15 
31  Keena Edgardo Miguel   60  60  120  31  89  17  15 
32  Lombardi Mario Cesar   63  59  122  25  97  25  15 
  Adaro Facundo Jose         21  LP    5 
  Mauvecin Carlos         22  LP    5 
  Arango De Piuma Julia         25  LP    5 
  Walmsley Cristobal Francisco         32  LP    5 
  Lujan Hugo Luis         33  LP    5 
  Suarez Santiago Maria Federica        35  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia