Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 18 de septiembre de 2022
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Crespo Francisco   37  38  75  10  65  -7  135 
2  Darder Calvo Mariano   40  38  78  12  66  -6  115 
3  Torra Miguel Angel   41  36  77  10  67  -5  95 
4  Raffa Ignacio   39  39  78  8  70  -2  80 
4  Santillan Francisco Jose   40  42  82  12  70  -2  80 
6  Fernandez Guillermo Jose   39  40  79  8  71  -1  75 
7  Bellocq Marcelo Nestor (H)   41  39  80  8  72  0  70 
7  Diaz Luis Javier   42  42  84  12  72  0  70 
7  Benega Rolando Valentin   40  43  83  11  72  0  70 
10  Ginevra Gustavo   44  41  85  12  73  1  65 
10  De Marco Luis Americo   43  42  85  12  73  1  65 
10  Gazzotti Pablo Gustavo   42  43  85  12  73  1  65 
10  Cagliolo Jose Maria Iii   41  44  85  12  73  1  65 
14  Acosta Dino Ernesto   43  40  83  9  74  2  60 
14  Ricardi Claudio   43  43  86  12  74  2  60 
14  Tereso Francisco   38  39  77  3  74  2  60 
17  De La Plaza Enrique M   46  42  88  9  79  7  25 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Talamoni Hernan (H)   38  41  79  14  65  -7  135 
2  Dumais Raul   44  43  87  18  69  -3  95 
3  Adler Gaston   42  44  86  16  70  -2  80 
4  Hansen Carlos   46  42  88  17  71  -1  75 
4  Crouzel Juan   46  43  89  18  71  -1  75 
6  Persson Hugo Gustavo   43  49  92  19  73  1  65 
7  Torello Rafael   51  42  93  19  74  2  60 
7  Arosa Joaquin   44  44  88  14  74  2  60 
7  Zemin Ruben Leonardo   46  47  93  19  74  2  60 
7  Torello Rafael Jose   45  47  92  18  74  2  60 
11  Sigler Edgardo   47  42  89  14  75  3  55 
11  Poy Ricardo Luis   46  44  90  15  75  3  55 
11  Triemstra Javier Enrique   43  48  91  16  75  3  55 
11  Albornoz Luis Miguel   42  51  93  18  75  3  55 
15  Cummins Federico   46  47  93  17  76  4  50 
15  Repetti Federico   43  48  91  15  76  4  50 
17  Khouri Federico Miguel   49  46  95  18  77  5  45 
18  Silveira Mabel   48  49  97  19  77  6  35 
18  Triemstra Tomas Ignacio   49  42  91  13  78  6  35 
18  Alsina Benjamí­n   47  47  94  16  78  6  35 
18  Barrero Rogelio B   45  47  92  14  78  6  35 
18  Lorenzo Fabian Omar   47  50  97  19  78  6  35 
18  Lucente Claudio Gabriel   47  50  97  19  78  6  35 
18  Guerendiain Jorge Abel   45  49  94  16  78  6  35 
25  Sandikyan Jorge Carlos   45  49  94  15  79  7  25 
26  Espinosa Andres   51  43  94  14  80  8  15 
27  Magaldi Jorge Luis   50  45  95  14  81  9  15 
28  Christian Omar Coca   49  50  99  16  83  11  15 
29  Hansen Martin   48  49  97  13  84  12  15 
  Cullen Hernan         17  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Sigler Flavia Mariana   46  48  94  28  65  -6  125 
2  Rossi Carlos Manuel   54  60  114  48  66  -6  115 
3  Riesco Sergio   52  44  96  27  69  -3  85 
3  Neville David Jorge   47  48  95  26  69  -3  85 
5  Cuomo Diaz Viviana   52  47  99  29  69  -2  80 
5  Bellmann De Wartjes Lilia G   52  48  100  30  69  -2  80 
5  Macagni De Cagliolo Patricia   47  52  99  29  69  -2  80 
5  Vazquez Manuel Alberto   46  46  92  22  70  -2  80 
9  Torres Nicolas Alberto   43  49  92  21  71  -1  75 
9  Gallino De Cristoforetti Maria  57  53  110  37  72  1  65 
11  Crespo Nicolas   51  49  100  28  72  0  70 
12  Guidi Lucrecia Ines   48  51  99  26  72  1  65 
12  Blanco Carlos Manuel   54  41  95  22  73  1  65 
12  Lopez Nestor Gerardo   55  48  103  30  73  1  65 
12  Drago Gustavo Hernan   51  45  96  23  73  1  65 
12  Gamero Francisco   54  49  103  30  73  1  65 
12  Negrello Cesar   48  48  96  23  73  1  65 
12  Altimir Maria Julieta   54  51  105  30  74  3  55 
19  Ramirez Jorge Jesus   48  47  95  21  74  2  60 
20  Molteni Carlos Alberto   52  45  97  22  75  3  55 
20  Lopez Roberto Cesar   47  55  102  27  75  3  55 
22  Cora Pedro   53  57  110  34  76  4  50 
23  Lombardi Mario Cesar   56  48  104  27  77  5  45 
23  Agote Robertson Ignacio   50  47  97  20  77  5  45 
25  Gugliotta Electra De Rossi   58  59  117  39  77  6  35 
25  Fernandez Lobbe Alejandro   55  57  112  34  78  6  35 
27  Collasso De Inda Graciela   54  49  103  24  78  7  25 
27  Maranz Nicolas   48  54  102  23  79  7  25 
27  Cristoforetti Gustavo   49  55  104  25  79  7  25 
30  Carabias Daniel Alberto   52  49  101  21  80  8  15 
31  Aimone Pablo Juan Eugenio   52  50  102  21  81  9  15 
31  Yogmman Nadir Maximiliano   50  53  103  22  81  9  15 
33  Dumais Raul Julio   59  59  118  36  82  10  15 
34  Puiggari Sylvia   55  53  108  24  83  12  15 
34  Hoffman Diego   55  57  112  28  84  12  15 
36  Represas Antonio   50  55  105  20  85  13  15 
37  Garcia Patricio Guido   58  52  110  24  86  14  15 
38  Di Fonzo Panfilo   61  54  115  28  87  15  15 
  Buteler Daniel         23  LP    5 
  Pedroza Lisandro         31  LP    5 
  Wartjes Carlos Oscar         32  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia