Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 01 de octubre de 2023
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  De Marco Luis Americo   38  41  79  11  68  -4  110 
2  Marques Berdonces Francisco   41  40  81  12  69  -3  95 
3  Fermepin Raul Edmundo   39  39  78  8  70  -2  80 
4  Ricardi Claudio   42  38  80  9  71  -1  75 
5  Cagliolo Jose Maria Iii   45  39  84  11  73  1  65 
6  Brañas Nicolas   41  36  77  3  74  2  60 
6  Rouco Oliva Tristan   42  41  83  9  74  2  60 
6  Bellocq Marcelo Nestor (H)   40  42  82  8  74  2  60 
6  Benega Rolando Valentin   40  45  85  11  74  2  60 
10  Lanfranchi Pablo Cesar   44  43  87  11  76  4  50 
11  Fernandez Guillermo Jose   39  45  84  7  77  5  45 
12  Cianni Carlos Ignacio   40  45  85  4  81  9  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Gonzalez Gabriela   41  42  83  18  64  -7  135 
2  Lucente Claudio Gabriel   44  44  88  19  69  -3  95 
3  Azcoitia Pablo   42  44  86  17  69  -3  85 
4  Sigler Edgardo   41  42  83  13  70  -2  80 
5  De Oliveira Mello Renato   40  46  86  15  71  -1  75 
6  Barrero Rogelio B   46  40  86  14  72  0  70 
6  Khouri Federico Miguel   45  43  88  16  72  0  70 
8  Bruzzone Eduardo Roberto   44  43  87  13  74  2  60 
9  Artigas Juan Manuel   48  44  92  17  75  3  55 
9  Rossi German Alejandro   45  43  88  13  75  3  55 
9  Palumbo Daniel Eduardo   44  45  89  14  75  3  55 
9  Restuccia Adrian   43  45  88  13  75  3  55 
13  Ramirez Jorge Jesus   51  44  95  17  78  6  35 
13  Ginevra Gustavo   46  45  91  13  78  6  35 
13  Reyes Santiago Jose   45  51  96  18  78  6  35 
16  Carrizo Julio R   47  50  97  17  80  8  15 
17  Fels Pablo Alejandro   51  46  97  16  81  9  15 
17  Guerendiain Jorge Abel   46  53  99  18  81  9  15 
19  Gomez Rolando Angel   52  48  100  14  86  14  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Buteler Alejandro Gustavo   47  46  93  28  65  -7  135 
2  Harris Liliana   48  49  97  32  64  -7  125 
3  Grubman Claudia Noemi   57  49  106  40  65  -6  105 
4  Sigler Flavia Mariana   48  48  96  27  68  -3  85 
4  Mendez Casariego Graciela   44  48  92  23  68  -3  85 
6  Tebaldi Marcela Lucia   50  44  94  24  69  -2  80 
6  Guidi Lucrecia Ines   46  49  95  25  69  -2  80 
6  Cagliolo Jose Maria Ii   54  53  107  37  70  -2  80 
9  Bozzarello Horacio Raul   59  55  114  42  72  0  70 
9  Lopez Roberto Cesar   47  51  98  26  72  0  70 
11  Tebaldi Hector Agustin   54  50  104  31  73  1  65 
11  Juarez Francisco   47  46  93  20  73  1  65 
13  Palumbo Ricardo Nicolas   50  48  98  24  74  2  60 
13  Herrera Agustin   47  47  94  20  74  2  60 
13  Gimenez Uriburu Hector   46  50  96  22  74  2  60 
16  Macagni De Cagliolo Patricia   51  48  99  24  74  3  55 
16  Molina Adrita   47  48  95  20  74  3  55 
16  Bustos Ricardo E   55  51  106  31  75  3  55 
16  Sbertoli Benjamin   53  52  105  30  75  3  55 
16  Cora Pedro   51  53  104  29  75  3  55 
21  Bazterrica Gloria Ma   52  48  100  24  75  4  50 
21  Mauvecin Carlos   53  50  103  27  76  4  50 
21  Doberti Guido   53  52  105  29  76  4  50 
21  Neville David Jorge   46  52  98  22  76  4  50 
25  Demarco Vicente   48  49  97  20  77  5  45 
25  Candia Cano Fatima   51  53  104  26  77  6  35 
25  Luna Fernando Jose   48  49  97  20  77  5  45 
25  Lombardi Mario Cesar   52  55  107  30  77  5  45 
29  Drago Gustavo Hernan   52  46  98  20  78  6  35 
29  Gaiardelli Walter   51  51  102  24  78  6  35 
31  Lopez Gerardo Gabriel   52  52  104  25  79  7  25 
31  Niewind Stefan Klaus   49  53  102  23  79  7  25 
33  Sainz Maria Ines   56  57  113  32  80  9  15 
33  Gonzalez Sergio Alejandro   54  53  107  26  81  9  15 
35  Lapidus Graciela Mabel   53  58  111  29  81  10  15 
36  Torres Arguello Benjamin   52  54  106  22  84  12  15 
37  Lapidus Ricardo Hugo   55  53  108  21  87  15  15 
38  Rebollo Carlos Alber   65  59  124  34  90  18  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia