Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 25 de febrero de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
Categoría Damas  
Jugador   Jugador
Harris Liliana   --
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Aleman Santiago   43  39  82  10  72  0  90 
2  Fermepin Raul Edmundo   40  40  80  8  72  0  80 
3  Rodriguez Emanuel   36  37  73  1  72  0  70 
4  Sigler Edgardo   41  43  84  9  75  3  55 
5  Ricardi Claudio   43  43  86  10  76  4  50 
5  Sarochar Miguel Angel   41  44  85  9  76  4  50 
5  Fernandez Guillermo Jose   40  43  83  7  76  4  50 
8  Tarasido Santiago   43  38  81  4  77  5  45 
9  Acosta Dino Ernesto   42  44  86  8  78  6  35 
10  Serravalle Martin   46  44  90  11  79  7  25 
10  Bellocq Marcelo Nestor (H)   43  43  86  7  79  7  25 
12  San Juan Marcos   43  35  78  -2  80  8  15 
12  Benega Rolando Valentin   47  40  87  7  80  8  15 
12  Ibas Gabriel Ignacio   49  42  91  11  80  8  15 
15  Jorge Francisco Josã±   47  46  93  12  81  9  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Zemin Ruben Leonardo   40  41  81  16  65  -7  135 
2  Eberle Marcelo Rodrigo   41  43  84  18  66  -6  115 
3  Moreno Matias Eduardo   48  40  88  19  69  -3  85 
4  Virasoro Facundo   38  47  85  15  70  -2  80 
5  Torres Diego Enrique   49  41  90  18  72  0  70 
5  Lucente Claudio Gabriel   43  47  90  18  72  0  70 
7  Bo Juan Jose   47  42  89  16  73  1  65 
7  Oviedo Jose Luis   48  44  92  19  73  1  65 
7  Artigas Juan Manuel   45  44  89  16  73  1  65 
10  Molina Adrita   46  45  91  17  73  2  60 
10  Barrero Rogelio B   45  43  88  14  74  2  60 
10  Masotto Daniel   45  45  90  16  74  2  60 
10  Sicardi Rodriguez Mariano Alfr  41  48  89  15  74  2  60 
10  Gutierrez Pablo   39  48  87  13  74  2  60 
15  Gonzalez Gabriela   49  44  93  18  74  3  55 
15  Gabutti Gabriel Mario   44  44  88  13  75  3  55 
17  Marion Mario Leonardo   44  48  92  16  76  4  50 
17  Bosio Ramiro   43  48  91  15  76  4  50 
19  Sahores Alejandro Jose   50  45  95  18  77  5  45 
19  Poy Ricardo Luis   47  46  93  16  77  5  45 
19  Balzarini Alejandro   43  47  90  13  77  5  45 
19  Firpo Juan Miguel   42  48  90  13  77  5  45 
23  Agosti Jose Luis   48  49  97  19  78  6  35 
23  Gabutti Eduardo Raul   45  47  92  14  78  6  35 
23  Martin Pablo Alberto   46  48  94  16  78  6  35 
23  Christian Omar Coca   44  49  93  15  78  6  35 
27  Saravi Guillermo Miguel   44  50  94  15  79  7  25 
27  Incandela Renato Fausto   43  53  96  17  79  7  25 
29  Burns Esteban Patricio   48  51  99  17  82  10  15 
30  Yogmman Nadir Maximiliano   49  49  98  14  84  12  15 
30  Cullen Hernan   45  55  100  16  84  12  15 
32  Roque Horacio Alfredo   53  51  104  19  85  13  15 
33  Norkus Gustavo Guillermo   56  48  104  17  87  15  15 
34  Magaldi Jorge Luis   60  51  111  15  96  24  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Messidoro Alberto Heraldo   51  46  97  28  69  -3  105 
2  Riesco Sergio   49  46  95  25  70  -2  90 
3  Arzanegui Gaston Leonardo   44  50  94  24  70  -2  80 
4  Harris Liliana   52  49  101  30  70  -1  75 
5  Juarez Francisco   49  45  94  21  73  1  65 
6  Abd El Jalil Ricardo Hector   52  49  101  27  74  2  60 
7  Sigler Flavia Mariana   49  50  99  24  74  3  55 
7  Buteler Elisa Susana   62  62  124  48  75  4  50 
7  Mauvecin Carlos   49  53  102  27  75  3  55 
10  Di Vincenzo Andres Roque   52  54  106  30  76  4  50 
10  Blanco Carlos Manuel   46  50  96  20  76  4  50 
10  Gonzalez Sergio Alejandro   45  54  99  23  76  4  50 
13  Jimenez Patricia Susana   48  55  103  26  76  5  45 
13  Azpiroz Costa Guillermo Jorge   55  50  105  28  77  5  45 
13  Buteler Fernando Esteban   53  50  103  26  77  5  45 
16  Casas Hector Ernesto   56  54  110  32  78  6  35 
16  Neville David Jorge   50  49  99  21  78  6  35 
16  Hoffman Diego   51  50  101  23  78  6  35 
16  Silva Guillermo Leonardo   54  53  107  29  78  6  35 
16  Bozzarello Horacio Raul   57  58  115  37  78  6  35 
16  Molteni Carlos Alberto   49  52  101  23  78  6  35 
16  Lapidus Ricardo Hugo   47  54  101  23  78  6  35 
23  Lapidus Graciela Mabel   54  53  107  28  78  7  25 
23  Hoyos Ulises Gaston   53  51  104  25  79  7  25 
25  Tinti Girasol   56  47  103  23  80  8  15 
26  Ramirez Jorge Jesus   49  53  102  21  81  9  15 
27  Spinelli Silvia Cristina   51  65  116  33  82  11  15 
27  Báez Víctor Alejandro   58  55  113  30  83  11  15 
27  Garayo Jorge Alberto   51  54  105  22  83  11  15 
30  Wolf Leonardo   53  51  104  20  84  12  15 
31  Sainz Maria Ines   57  58  115  29  85  14  15 
31  Bousquet Patricia   55  61  116  30  85  14  15 
31  Lopez Roberto Cesar   56  53  109  23  86  14  15 
34  Garcia Dione De Cerruti Sandra  59  55  114  27  86  15  15 
35  Grubman Claudia Noemi   68  62  130  41  88  17  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia