Cancha: San Patricio Golf
Fecha: domingo, 01 de junio de 2025
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Mihanovich Juan Fran   39  41  80  72  90 
Dobal Sebastian   42  43  85  12  73  75 
Sarochar Miguel Angel   41  43  84  10  74  60 
Cernusco Juan Jose (H)   42  41  83  75  55 
Machado Salha Gonzalo   46  42  88  11  77  45 
Bellocq Marcelo Nestor (H)   43  42  85  77  45 
Dartiguelongue Marcos   45  44  89  12  77  45 
Gazzotti Pablo Gustavo   41  47  88  10  78  35 
Carle Osvaldo Hijo   38  45  83  78  35 
10  Benega Rolando Valentin   44  43  87  79  25 
11  Lanfranchi Pablo Cesar   46  46  92  12  80  15 
12  Cassina Sebastian   42  48  90  81  15 
13  Crouzel Juan   48  44  92  10  82  10  15 
14  Darder Calvo Mariano   46  52  98  11  87  15  15 
  Tereso Jorge Ignacio         LP   
  Fernandez Guillermo Jose         LP   
  Tereso Francisco         LP   
  Manzo Pablo         10  LP   
  De Marco Luis Americo         12  LP   
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Villalba Javier Gonzalo   47  46  93  18  75  75 
Garofolo Matias   48  47  95  19  76  60 
Zemin Ruben Leonardo   43  46  89  13  76  50 
Desanto Rafael German   41  48  89  13  76  50 
Souhami Javier Alfredo   49  47  96  19  77  45 
Cagliolo Jose Maria Iii   45  46  91  14  77  45 
Polemann Sebastian Eduardo   45  47  92  15  77  45 
Sanz Ignacio   41  49  90  13  77  45 
Artigas Juan Manuel   47  45  92  13  79  25 
Guerendiain Jorge Abel   49  47  96  17  79  25 
Hoyos Ulises Gaston   46  52  98  19  79  25 
12  Barrero Rogelio B   45  49  94  14  80  15 
13  Moran Roberto Facundo   49  47  96  14  82  10  15 
14  Buteler Martin Enrique   50  52  102  19  83  11  15 
  Ricardi Claudio         13  LP   
  Marques Berdonces Francisco         14  LP   
  Miquelarena Alejandro         15  LP   
  Ginevra Gustavo         17  LP   
  Lucente Claudio Gabriel         17  LP   
  Drago Gustavo Hernan         19  LP   
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Perez Fogwill Agustin Damian   49  48  97  25  72  90 
Molteni Carlos Alberto   49  51  100  26  74  70 
Esperante Iglesias Jose Manuel  50  48  98  21  77  45 
Agosti Jose Luis   50  49  99  22  77  45 
Buteler Fernando Esteban   50  55  105  28  77  45 
Cora Pedro   54  58  112  34  78  35 
Stanghellini Ernesto Luis   56  49  105  25  80  15 
Buteler Alejandro Gustavo   55  58  113  32  81  15 
Bertello Fernando   53  51  104  22  82  10  15 
Ramirez Jorge Jesus   50  56  106  24  82  10  15 
11  Macagni De Cagliolo Patricia   58  54  112  26  85  14  15 
12  Abd El Jalil Ricardo Hector   58  62  120  32  88  16  15 
13  Schere Daniel Bernardo   65  65  130  33  97  25  15 
  Pacheco Mario Marcel         28  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia