Cancha: Los Cardales CC
Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2015
 
Calificación: Cab. Hasta16 Cab. 17a36 Damas
71,3 69,6 72,9
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
De La Cruz Edmundo Enrique   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Orban Alfonso   Fuentes Andrea Elisa
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Kalejman Jorge   43  45  88  16  72  85 
Petronace Gustavo   40  41  81  74  65 
Borthwick Ricardo Alfredo   43  42  85  76  45 
Ruggiero Esteban   46  45  91  12  79  15 
Orban Alfonso   52  44  96  16  80  15 
De La Cruz Edmundo Enrique   52  45  97  13  84  13  15 
Roberts Carlos   47  44  91  84  13  15 
Visciglia Juan Carlos   55  48  103  16  87  16  15 
  Fuentes Jose Alberto         LP   
  Gonzalez Osvaldo Daniel         10  LP   
 
Damas - Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gallo Victorio Manuel   48  49  97  24  73  75 
Beraldi Jorge Eduardo   46  50  96  23  73  65 
Gonzalez Podesta Gustavo M.   52  46  98  24  74  50 
Mangieri Horacio Victor   50  44  94  18  76  35 
Reisner Eduardo Leopoldo   48  49  97  21  76  35 
Salvi Hector Luis   49  49  98  21  77  25 
Isola Adriana Alejandra   50  48  98  19  78  35 
Boveda Jorge Alberto   52  50  102  23  79  15 
Khouri Federico Miguel   48  50  98  19  79  15 
10  Sartor Hugo   47  51  98  18  80  10  15 
11  Cuadro Jorge Miguel   47  51  98  17  81  11  15 
12  Rojas Juan Martin   51  54  105  21  84  14  15 
12  Persson Hugo Gustavo   49  54  103  19  84  14  15 
14  Fuentes Andrea Elisa   60  52  112  23  88  16  15 
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lopez Raul Alberto   49  48  97  27  70  90 
Font Miguel Angel   48  50  98  27  71  75 
Avella Gabriel Mario   55  52  107  33  74  50 
Regidor Roxana   49  56  105  27  77  45 
Sterzovsky Marcelo Adrian   50  54  104  25  79  15 
Bergonzelli Ernesto Mario   47  61  108  25  83  13  15 
Beletzky Ricardo Marcelo   55  65  120  36  84  14  15 
Bertella Esteban Horacio   66  66  132  25  107  37  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia