Cancha: Everlinks Golf
Fecha: domingo, 19 de febrero de 2017
 
Calificación: Caballeros Damas
71 71
 
 
Best Approach   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Oviedo Jose Luis   Castro Sofia
     
Long Drive Caballeros  
Jugador   Jugador
Balzarini Alejandro   --
 
Damas - Caballeros Hasta 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cosentino Mariano Andres   35  41  76  69  -2  100 
Mattuz Jose Maria   42  41  83  12  71  80 
Murillo Diego Federico   46  43  89  16  73  60 
Las Heras Fernando   47  39  86  12  74  55 
Fresco Juan Martin   45  45  90  15  75  50 
Castro Sofia   45  45  90  11  78  15 
Alaniz Oscar Mario   42  46  88  10  78  25 
Martinez Oscar Edgardo   47  46  93  13  80  15 
Oviedo Jose Luis   46  47  93  12  81  10  15 
10  Fresco Norberto Matias   48  49  97  14  83  12  15 
11  Balzarini Alejandro   49  51  100  13  87  16  15 
 
Damas - Caballeros 17 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lalanne Alfredo   44  47  91  20  71  90 
Boveda Jorge Alberto   45  49  94  22  72  75 
Lima Daniel Carlos   45  47  92  19  73  60 
Della Croce Federico Gabriel   52  43  95  19  76  45 
Mengual Diego Ezequiel   57  48  105  29  76  45 
Wesenack Diego Alejandro   48  47  95  17  78  25 
Castro Agustina Elisa   57  53  110  30  79  15 
Saenz Mariano   48  53  101  21  80  15 
Acuña Hector Eduardo   55  53  108  25  83  12  15 
Tobio Adrian Alberto   52  63  115  32  83  12  15 
11  Uslenghi Pedro   52  53  105  21  84  13  15 
12  Lospice Eduardo Marc   53  54  107  18  89  18  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia