Cancha: La Colina GC
Fecha: domingo, 27 de abril de 2008
 
Calificación: Cab. Hasta16 Cab. 17a36 Damas
71,1 71,1 71,1
 

Jugadores que participaron: 135

 
Best Approach   HOYO en 1
Jugador   Jugador
Sandigliano Forni Da   Cervantes Julio Rica
     
Goodyear Long Drive C.   Goodyear Long Drive D.
Jugador   Jugador
Sthiem Juan David   Bodas De Iotti Susana
 
Caballeros Hasta 9
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Bueno Rodrigo Walter   37  37  74  67  -4  110 
Sthiem Juan David   37  39  76  69  -2  90 
Huck Daniel Fabian   44  35  79  71  70 
Sandoval Francisco R   41  35  76  72  65 
Bodenmann Aldo Feder   43  38  81  72  65 
Algañaraz Alejandro   40  41  81  72  65 
Segovia Daniel Omar   39  40  79  72  65 
Sosa Hector Horacio   37  40  77  72  65 
Diaz Martin Alberto   45  36  81  75  50 
Leon Federico   40  39  79  75  50 
11  Serral Jose Manuel   40  45  85  76  45 
12  Nicholson Federico   46  43  89  80  15 
13  Zimmerer Michael   47  42  89  82  11  15 
 
Caballeros 10 a 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Muzzio Guillermo   47  38  85  16  69  -2  100 
Brañeiro Alfredo Luc   44  41  85  16  69  -2  90 
Marsan Rodrigo   40  41  81  12  69  -2  80 
Elizagaray Juan Cruz   49  38  87  16  71  70 
Nicholson Francisco   46  40  86  15  71  70 
Colombo Eduardo Anto   43  40  83  12  71  70 
Metalli Mariano   43  45  88  16  72  65 
Nuñez Miguel Angel   44  41  85  12  73  60 
Renzi Gustavo Guillermo   41  42  83  10  73  60 
Cardillo Christian Alexis   42  45  87  14  73  60 
Cervantes Julio Rica   42  46  88  15  73  60 
12  Chiappini Luciano   47  39  86  12  74  55 
12  Olmos Tomas   49  41  90  16  74  55 
12  Ruiz Guiñazu Andres   46  43  89  15  74  55 
15  Colombo Pablo Sergio   44  43  87  12  75  50 
15  Garcia Gustavo Jeronimo   42  43  85  10  75  50 
17  Suñe Esteban Francisco   46  43  89  13  76  45 
18  Solis Luis Maria   47  44  91  14  77  35 
19  Britos Jorge Luis   47  47  94  15  79  15 
20  Tapia Alejandro Mari   54  42  96  16  80  15 
20  Alcaide Emiliano   51  44  95  15  80  15 
20  Leotta Juan Carlos   48  45  93  13  80  15 
23  Oliverio Carlos Eduardo   48  48  96  15  81  10  15 
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Polo Ruben Alejandro   42  41  83  17  66  -5  115 
Ubertazzi Enrique   45  42  87  19  68  -3  95 
Perez Pardo Ramiro   47  45  92  23  69  -2  80 
Arriola Alejandro   50  43  93  23  70  -1  75 
Balbarrey Alberto H   45  44  89  19  70  -1  75 
Papasidero Ivan Leandro   45  46  91  20  71  70 
Ohannessian Jorge Tomas   51  44  95  23  72  65 
Joyce Pablo Stephen   48  43  91  19  72  65 
Boero Federico   47  44  91  19  72  65 
Alvarez Andres Antonio   47  45  92  20  72  65 
11  Cuadros Jorge Tristan   50  40  90  17  73  60 
11  Serjai Sergio Mario   52  42  94  21  73  60 
11  Feijoo Claudio Danie   52  45  97  24  73  60 
11  Sileoni Marcelino Nestor   50  46  96  23  73  60 
11  Pericoli Hector   47  47  94  21  73  60 
11  Iotti Roberto Mario   44  53  97  24  73  60 
17  Nigro Victor Ezequiel   51  41  92  18  74  55 
18  Bonello Franco   47  48  95  20  75  50 
19  Quijano Bisson Eduardo Anibal   58  40  98  22  76  45 
19  Farga Alberto Mario Jose   50  43  93  17  76  45 
19  Di Tomaso Mario   49  45  94  18  76  45 
19  Iglesias Jorge Antonio   50  50  100  24  76  45 
19  Roch Luis Maximilian   45  51  96  20  76  45 
24  Rodrigo Enrique Miguel   49  47  96  18  78  25 
24  Crisp Ricardo David   49  48  97  19  78  25 
26  Vidal Enrique Jose   49  48  97  18  79  15 
27  Oundjian Federico   50  54  104  24  80  15 
28  Burdino Salvador   51  51  102  21  81  10  15 
28  Paravicini Juan Carlos   47  54  101  20  81  10  15 
30  Anzivino Alejandro   48  57  105  21  84  13  15 
31  Gallo Victorio Manuel   59  53  112  21  91  20  15 
  Zimerman Ricardo Edmundo         20  AN   
  Cavanagh Christian (H)         18  LP   
  Rodriguez Pablo Ezeq         22  LP   
  Zerbini Iriart Feder         23  LP   
  Mostazo Arce Rodrigo Rodolfo         24  LP   
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Sandigliano Forni Da   55  48  103  34  69  -2  100 
Teran Manuel Alberto   51  44  95  25  70  -1  85 
Real Gustavo Marcelo   51  53  104  33  71  70 
Khouri Federico Miguel   49  48  97  25  72  65 
Bazet Lorenzo   49  49  98  26  72  65 
Oviedo Jose Luis   48  50  98  25  73  60 
Balzarini Alejandro   49  50  99  25  74  55 
Chaimowicz Bruno Carlos   60  48  108  33  75  50 
Gavassa Maffei Alejandro Pedro  51  49  100  25  75  50 
Canarini Juan Carlos   50  54  104  29  75  50 
11  Werning Carlos   54  50  104  28  76  45 
12  Abad Diego Ignacio   57  56  113  36  77  35 
13  Rolando Felix Enrique   55  55  110  32  78  25 
14  Caamaño Alejandro Ra   60  55  115  36  79  15 
15  Navarro Edgardo Fabi   61  49  110  30  80  15 
15  Lara Roberto Fermin   58  56  114  34  80  15 
17  Garcia Luis Laureano   54  54  108  27  81  10  15 
18  Amerise Angel Jose   56  54  110  28  82  11  15 
18  Premet Mario Alejandro   50  59  109  27  82  11  15 
20  Menajovsky Bernardo   60  49  109  25  84  13  15 
21  Palopoli Marcelo Cayetano   60  56  116  30  86  15  15 
21  Bernasconi Daniel Fe   54  64  118  32  86  15  15 
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Martire Cecilia   54  48  102  33  69  -2  100 
Bodas De Iotti Susana   46  45  91  18  73  70 
Serjai Maria Sara De   52  48  100  24  76  45 
Tassara Maria Cecilia   59  50  109  30  79  15 
Rodriguez De Mondino Lidia   50  56  106  25  81  10  15 
Rodriguez O Connor Marcela   62  56  118  36  82  11  15 
Rando Cecilia Isabel   55  53  108  26  82  11  15 
Brañeiro Blanca Vazq   54  53  107  24  83  12  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia