Cancha: Hindú Club
Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2013
 
Calificación: Caballeros Damas
72 74,2
 
 
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Arroyo Santiago Agustin   Hornos Cristina
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Semin Juan Roman   39  39  78  70  -2  100 
Gomez Luis Oscar   40  40  80  73  75 
De Marco Luis Americo   41  40  81  74  60 
Rozada Ricardo Hector   48  39  87  12  75  55 
Escobio Roberto   41  44  85  77  45 
  Martinez Cortijo Alberto         LP   
  Curi Moreira Nestor         12  LP   
  Garcia Gustavo Jeronimo         12  LP   
 
Damas - Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Arroyo Santiago Agustin   41  43  84  15  69  -3  105 
Desanto German   45  42  87  14  73  75 
Oviedo Jose Luis   45  44  89  16  73  65 
Aczel De Mancini Andrea   47  47  94  17  76  55 
Escobio Severiano   42  52  94  18  76  50 
Garraffo Marcelo Omar   54  43  97  18  79  25 
Rodriguez Argentino   50  46  96  17  79  25 
Ares Adalberto Osvaldo   49  48  97  17  80  15 
Pintus Marcelo Pablo   47  48  95  15  80  15 
Hornos Cristina   53  45  98  16  81  15 
11  Protas Juan   52  49  101  18  83  11  15 
 
Damas - Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Venditto Horacio   54  47  101  23  78  55 
Calero Rubio Esther Andreucci   50  51  101  21  79  45 
Aredjian Daniel   54  49  103  24  79  25 
Lardizabal Javier   54  51  105  21  84  12  15 
Estrugamou Alejandro Hernan   56  52  108  21  87  15  15 
Vila Mario Damian   58  51  109  19  90  18  15 
Saenz Mariano   55  59  114  24  90  18  15 
Penelas Edgardo   63  52  115  22  93  21  15 
Di Chiara Gustavo   59  56  115  21  94  22  15 
  Garcia Alberto Francisco         19  LP   
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gozzi Alberto Hector   54  53  107  33  74  80 
Gomez Escudero Luis Oscar   56  54  110  35  75  65 
Vita Rodolfo Jose   57  45  102  26  76  50 
Lopez Pablo Ezequiel   56  53  109  33  76  50 
Oddone Luis Omar   56  47  103  26  77  45 
Ezeiza Rubado Sergio Pablo   58  53  111  34  77  45 
Moscarelli Mario   58  57  115  36  79  25 
Ramirez Jorge Jesus   59  52  111  31  80  15 
Vilar Diego Horacio   56  53  109  29  80  15 
Trubian Raul Oscar   55  56  111  31  80  15 
Aguero Vera Cristian   52  54  106  26  80  15 
12  Deni Victor Hugo   56  57  113  32  81  15 
13  Cabral Luis Adrian   54  56  110  26  84  12  15 
14  Bassetto Gustavo Fab   55  56  111  25  86  14  15 
15  Burgos Alejandro Bernardo   59  54  113  26  87  15  15 
15  Gasparri Marcelo Fabian   61  56  117  30  87  15  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia