Cancha: Hindú Club
Fecha: miércoles, 03 de septiembre de 2014
 
Calificación: Caballeros Damas
72 74,2
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Calp Fernando   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Gomez Luis Oscar   Erosa Liliana
 
Damas - Caballeros Hasta 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gomez Luis Oscar   41  36  77  71  -1  95 
Garcia Carmona Jose Miguel   43  40  83  10  73  75 
Ramognino Gerardo   46  42  88  12  76  50 
Impeñatore Ernesto   41  46  87  11  76  50 
Cima Carlos Dante   48  45  93  16  77  45 
Cima Mario Alberto   48  43  91  13  78  35 
Escobio Roberto   43  40  83  78  35 
Gurban Pablo Amadeo   47  47  94  16  78  35 
Perez Miguel Angel   47  45  92  13  79  25 
Bustamante Hugo Del Valle   46  48  94  15  79  25 
Cuadrelli Jose Luis   47  50  97  18  79  25 
12  Mas Mariano   46  45  91  82  10  15 
13  Suarez Omar   46  51  97  13  84  12  15 
14  Arriola Alejandro   49  45  94  85  13  15 
 
Damas - Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
De Lorenzi Rodolfo Hector   56  49  105  33  72  90 
Comaleras Raul Martin   46  47  93  19  74  70 
Zurdo Oscar Alberto   49  51  100  25  75  55 
Del Brutto Miguel David   53  51  104  28  76  50 
Erosa Liliana   55  49  104  25  78  45 
Gonzalez Alberto Gus   54  48  102  24  78  35 
Eterno Jose Maria   50  51  101  23  78  35 
Castelli Nestor   55  47  102  22  80  15 
Solferino Carlos Francisco   50  50  100  19  81  15 
Aredjian Daniel   50  52  102  21  81  15 
Fraga Roberto Osvaldo   50  54  104  23  81  15 
12  Aponte Luis Alberto   49  55  104  22  82  10  15 
13  Calp Fernando   58  50  108  22  86  14  15 
14  Ricci Silvina   59  62  121  30  90  17  15 
15  Nunn John Andrew   52  59  111  20  91  19  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia