Cancha: San Patricio Golf
Fecha: miércoles, 30 de septiembre de 2026
 
Calificación: Cab. -8a60 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros -8 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Albornoz Luis Miguel   44  39  83  14  69  -3  105 
2  Saravi Guillermo Miguel   43  42  85  15  70  -2  90 
3  Bahm Rolando   43  41  84  12  72  0  70 
4  Mendes Reis Jose   42  45  87  14  73  1  65 
5  Uberti Corrado Claudio   47  42  89  14  75  3  55 
6  Speciale Hugo   47  43  90  14  76  4  50 
6  Gonzalez Gabriela   47  47  94  17  76  5  45 
6  Hansen Carlos   47  46  93  17  76  4  50 
9  Barrero Rogelio B   50  44  94  17  77  5  45 
9  Davalos Ramiro   46  49  95  18  77  5  45 
9  Marques Berdonces Francisco   45  48  93  16  77  5  45 
12  Serrano Francisco   47  40  87  9  78  6  35 
12  Nuñez Ernesto Ruben   45  45  90  12  78  6  35 
14  Soteras Gabriel Adrian   41  45  86  7  79  7  25 
15  Ginevra Gustavo   48  45  93  13  80  8  15 
16  Nougues Pablo (H)   50  46  96  15  81  9  15 
16  Ariaz Abel   45  45  90  9  81  9  15 
18  Fernandez Guillermo Jose   47  44  91  8  83  11  15 
19  Busconi Marcelo Horacio   49  49  98  14  84  12  15 
19  De Marco Luis Americo   47  51  98  14  84  12  15 
19  Poy Ricardo Luis   49  53  102  18  84  12  15 
22  Verstraeten Diego Mariano   49  53  102  16  86  14  15 
  Duran Ruben Oscar         8  LP    5 
  Santillan Juan Francisco         13  LP    5 
 
Caballeros 20 a 60
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Coronel Enrique Fernando   50  50  100  27  73  1  85 
2  Sandikyan Jorge Carlos   49  46  95  21  74  2  70 
3  Francisco Alejandro   47  52  99  25  74  2  60 
4  Messidoro Alberto Heraldo   59  51  110  35  75  3  55 
4  Sagasti Sebastian   50  49  99  24  75  3  55 
4  Ramirez Jorge Jesus   49  50  99  24  75  3  55 
4  Cardoso Carlos Alejandro   49  51  100  25  75  3  55 
4  Lombardi Mario Cesar   52  54  106  31  75  3  55 
9  Lima Pablo   50  49  99  23  76  4  50 
9  Abd El Jalil Ricardo Hector   51  60  111  35  76  4  50 
11  Lucena Alberto Carlos   52  48  100  23  77  5  45 
11  Murtagh Eduardo   57  53  110  33  77  5  45 
11  Buteler Martin Enrique   49  48  97  20  77  5  45 
11  Dean Oscar Horacio   50  53  103  26  77  5  45 
11  Anchorena German   49  52  101  24  77  5  45 
11  Garcia Edgardo Guillermo   48  59  107  30  77  5  45 
17  Monsalvo Juan Ruben   58  53  111  33  78  6  35 
17  Pereyra Bordon Rober   55  55  110  32  78  6  35 
17  Represas Antonio   49  53  102  24  78  6  35 
20  Grosso Francisco   55  49  104  25  79  7  25 
20  Santoro Miguel Angel   56  52  108  29  79  7  25 
20  Stanglini Edgardo Arnaldo   54  51  105  26  79  7  25 
23  Oliva Gustavo Carlos   54  54  108  27  81  9  15 
23  Payeras Carlos Germa   53  54  107  26  81  9  15 
23  Bayle Jorge Fernando   51  53  104  23  81  9  15 
26  Pueta Daniel   53  49  102  20  82  10  15 
27  Lucente Claudio Gabriel   56  48  104  21  83  11  15 
27  Gonzalez Raul   48  55  103  20  83  11  15 
29  Cava Eduardo Omar   58  57  115  31  84  12  15 
29  Avila Carlos   54  54  108  24  84  12  15 
29  Maher Mariano   52  58  110  26  84  12  15 
32  Landó Marcelo   57  57  114  29  85  13  15 
33  Eugenio Ramiro   60  57  117  31  86  14  15 
34  Lucci Leonardo Antonio Higinii  59  54  113  21  92  20  15 
34  Montes Fernando Jose   62  58  120  28  92  20  15 
36  Torres Vidal Rafael E.   61  66  127  30  97  25  15 
  Solferino Carlos Francisco         25  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia