Cancha: Hindú Club
Fecha: viernes, 21 de agosto de 2015
 
Calificación: Caballeros Damas
72 74,2
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Espina Maria Isabel   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Wasserman Andres   Cernadas Marina
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Wasserman Andres   37  36  73  67  -5  115 
Montaña Juan Alcides   42  42  84  12  72  80 
Pereyra Adrian Esteban   37  40  77  72  70 
Gonzalez Gargiulo Diego Alfred  42  43  85  12  73  65 
Sotelo Luis Alfredo   40  45  85  12  73  65 
De Ridder Esteban   45  39  84  10  74  60 
Michia Roberto Danie   44  43  87  12  75  55 
Perez Motos Pedro   43  45  88  12  76  50 
Boigen Gaston Hernan   44  40  84  77  45 
Donnelly Lorenzo   45  44  89  12  77  45 
11  Cernadas Marina   50  41  91  11  79  35 
12  Del Pino Javier   45  45  90  10  80  15 
13  Schilling Juan   45  47  92  11  81  15 
14  Battilana Ruben Dario   46  50  96  88  16  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Donnelly Brian   46  46  92  18  74  80 
Aranciaga Abel Tomas   45  45  90  16  74  70 
Polo Ruben Alejandro   44  45  89  15  74  60 
Gahan Tomas Antonio   45  46  91  17  74  60 
Ring Carlos   46  42  88  13  75  55 
De Pamphilis Diego   48  44  92  17  75  55 
Mascarenhas Daniel A   45  45  90  14  76  50 
Grandi Gustavo Alberto   46  46  92  15  77  45 
Ramirez Pablo   46  51  97  17  80  15 
10  Espina Maria Isabel   47  50  97  14  82  15 
11  Aguirre Saravia Raul Daniel   53  49  102  17  85  13  15 
 
Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Dufau Marcos   51  50  101  28  73  85 
Zavala Javier   45  48  93  19  74  70 
Vives Luis   51  47  98  23  75  55 
Arduino Eduardo   46  51  97  20  77  45 
Oddone Luis Omar   56  49  105  27  78  35 
De Pamphilis Ricardo   49  48  97  19  78  35 
Ezeiza Rubado Sergio Pablo   56  52  108  28  80  15 
Calviño Marcelo   50  49  99  19  80  15 
Orozco German Mariano   48  51  99  19  80  15 
10  Zurdo Oscar Alberto   56  53  109  23  86  14  15 
11  Lopez Pablo Ezequiel   58  54  112  25  87  15  15 
11  Buhler Federico Jose   57  55  112  25  87  15  15 
13  Cardenes Carlos Alberto   59  56  115  27  88  16  15 
14  Turrado Rolando   62  56  118  25  93  21  15 
15  Tripodi Roque   66  56  122  25  97  25  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia