Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 15 de abril de 2022
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 Galería de Imágenes 
 
Categoría Damas  
Jugador   Jugador
Sigler Flavia Mariana   --
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Aleman Santiago   39  42  81  10  71  -1  95 
2  Sosa Mario   39  40  79  7  72  0  80 
3  Palomo Daniel Alberto   38  44  82  10  72  0  70 
4  Palomo Norberto Osvaldo   41  41  82  9  73  1  65 
4  Bertuzzi Jose Antonio   41  43  84  11  73  1  65 
4  Marques Berdonces Francisco   38  45  83  10  73  1  65 
7  Alegre Mauricio Julio   41  37  78  3  75  3  55 
7  Raffa Ignacio   40  41  81  6  75  3  55 
7  Gazzotti Pablo Gustavo   42  44  86  11  75  3  55 
10  Anain Jorge Federico   48  38  86  10  76  4  50 
10  Lopez Fresco Santiago   43  40  83  7  76  4  50 
10  Pereyra Gabriel Eduardo   41  42  83  7  76  4  50 
10  Cagliolo Jose Maria Iii   39  46  85  9  76  4  50 
14  Keena Miguel   45  40  85  7  78  6  35 
14  Speciale Hugo   42  45  87  9  78  6  35 
16  Seru Campos Juan Galo   49  40  89  10  79  7  25 
16  Arosa Joaquin   47  43  90  11  79  7  25 
16  Llan De Rosos Francisco Jose   45  46  91  12  79  7  25 
19  Sigler Edgardo   48  45  93  11  82  10  15 
20  Galli Santiago   50  47  97  11  86  14  15 
21  Ricardi Claudio   48  47  95  8  87  15  15 
  Peralta Martiniano         6  LP    5 
  Sanchez Gabriel Omar         9  LP    5 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Rubinsky Hernan Luis   43  44  87  18  69  -3  105 
2  Hansen Carlos   44  44  88  18  70  -2  90 
3  Zemin Ruben Leonardo   45  42  87  14  73  1  65 
3  Barrero Rogelio B   44  42  86  13  73  1  65 
5  Sandikyan Jorge Carlos   47  44  91  17  74  2  60 
5  Sanchez Echague Ignacio   43  50  93  19  74  2  60 
7  Ginevra Gustavo   41  47  88  13  75  3  55 
8  Tavarozzi Raul Eduardo   47  42  89  13  76  4  50 
8  Santillan Francisco Jose   44  46  90  14  76  4  50 
10  Ruda Carlos Ignacio   50  45  95  18  77  5  45 
10  Amorosino Mauro Jose   43  50  93  16  77  5  45 
12  Palumbo Ricardo Nicolas   49  48  97  19  78  6  35 
12  Masotto Daniel   44  49  93  15  78  6  35 
12  Seijo Jorge Alberto   44  50  94  16  78  6  35 
15  Chiaramonte Renzo   52  44  96  17  79  7  25 
15  Monsegur Francisco   48  45  93  14  79  7  25 
15  Uberti Marcelo   46  46  92  13  79  7  25 
18  Vazquez Manuel Alberto   53  46  99  19  80  8  15 
19  Gonzalez Gabriela   49  48  97  16  80  9  15 
19  Molina Adrita   44  53  97  16  80  9  15 
19  Perez Pardo Ramiro   46  52  98  17  81  9  15 
22  Gimenez Florencio   49  51  100  18  82  10  15 
22  Buteler Martin Enrique   46  53  99  17  82  10  15 
24  Maurette Miguel Ceferino   49  49  98  15  83  11  15 
25  Esposito Jorge Pablo   52  51  103  19  84  12  15 
25  Arosa Jorge   48  49  97  13  84  12  15 
27  Funes Carlos Gustavo   54  49  103  18  85  13  15 
28  Fels Pablo Alejandro   48  51  99  13  86  14  15 
29  Olguin Julio Hugo   56  49  105  17  88  16  15 
30  Katez Marcelo   57  45  102  13  89  17  15 
31  Khouri Federico Miguel   53  52  105  14  91  19  15 
  Cullen Hernan         13  LP    5 
  Dumais Raul         17  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Baz Ricardo   46  47  93  27  66  -6  125 
2  Dumais Raul Julio   50  60  110  41  69  -3  95 
3  Ledesma Arocena Jose Mariano   47  48  95  24  71  -1  75 
4  Nardelli Silvina   52  49  101  26  74  3  55 
5  Cafaro Jose Ernesto   52  55  107  33  74  2  60 
5  Abd El Jalil Ricardo Hector   50  55  105  31  74  2  60 
7  Gugliotta Electra De Rossi   57  55  112  37  74  3  55 
7  Sigler Flavia Mariana   51  54  105  30  74  3  55 
7  Teson Julio Daniel   51  54  105  30  75  3  55 
10  Guidi Lucrecia Ines   52  48  100  24  75  4  50 
10  Bousquet Patricia   52  54  106  30  75  4  50 
10  Lombardi Mario Cesar   51  53  104  28  76  4  50 
13  Macagni De Cagliolo Patricia   54  49  103  26  76  5  45 
13  Messidoro Alberto Heraldo   59  56  115  38  77  5  45 
13  Cucco Ricardo   52  52  104  27  77  5  45 
16  Jimenez Patricia Susana   54  46  100  22  77  6  35 
16  Rodriguez Augusto Ciro   52  47  99  21  78  6  35 
16  Cora Pedro   57  59  116  38  78  6  35 
16  Sanchez Gerstner Lautaro   49  52  101  23  78  6  35 
20  Perez Guimil Roman   58  54  112  33  79  7  25 
20  Rossi Carlos Manuel   68  65  133  54  79  7  25 
20  Apstein Roberto   52  51  103  24  79  7  25 
20  Tur Baigorri Pedro J   51  51  102  23  79  7  25 
20  Di Vincenzo Andres Roque   53  53  106  27  79  7  25 
20  Alvarenga Fabian   56  57  113  34  79  7  25 
20  Uberti Alejandro Francisco   52  54  106  27  79  7  25 
20  Burs Alberto Agustin   48  51  99  20  79  7  25 
20  Represas Antonio   48  51  99  20  79  7  25 
20  Szurman Hernan A   46  53  99  20  79  7  25 
30  Green Luis Enrique   53  47  100  20  80  8  15 
31  Vivot Gonzalo   56  50  106  25  81  9  15 
31  Cristobal Diego   51  50  101  20  81  9  15 
31  Berta Halaoui Alejan   49  53  102  21  81  9  15 
34  Romanelli Diego   53  50  103  21  82  10  15 
34  Drago Gustavo Hernan   52  52  104  22  82  10  15 
36  Cuomo Diaz Viviana   56  58  114  31  82  11  15 
36  Arana Gaston Nicolas   59  54  113  30  83  11  15 
38  Giles Pedro   56  49  105  21  84  12  15 
38  Arana Leonardo Ezequiel   55  60  115  31  84  12  15 
40  Federico Ignacio   65  59  124  30  94  22  15 
  Raffaelli Gabriel         21  LP    5 
  Montenegro Fabian A         23  LP    5 
  Mauvecin Carlos         26  LP    5 
  Spinelli Silvia Cristina         35  LP    5 
  Baz Federico         44  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia