Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 16 de septiembre de 2022
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Zanon Francisco   41  39  80  12  68  -4  110 
2  Gavassa Maffei Alejandro Pedro  36  41  77  8  69  -3  95 
3  Cossalter Diego Luis   42  42  84  11  73  1  65 
4  Ricardi Claudio   44  43  87  12  75  3  55 
4  Oubiña Sebastian   40  40  80  5  75  3  55 
6  Marquez Fernando Ariel   46  42  88  11  77  5  45 
6  Torra Miguel Angel   43  43  86  9  77  5  45 
8  Espina Gustavo Alberto   45  42  87  9  78  6  35 
8  Ginevra Gustavo   44  46  90  12  78  6  35 
10  Chavez Mario Eduardo   45  45  90  10  80  8  15 
10  Cianni Carlos Ignacio   40  44  84  4  80  8  15 
12  Bach Horacio   47  42  89  8  81  9  15 
12  Calvo Nicolas   43  45  88  7  81  9  15 
12  Curat Pablo   43  48  91  10  81  9  15 
15  Gomez Cobas Diego   44  45  89  7  82  10  15 
16  De Tommaso Juan Manuel   49  45  94  10  84  12  15 
17  Lopez Sierra Andres   49  46  95  10  85  13  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Sigler Edgardo   41  39  80  14  66  -6  125 
2  Dalessandro Victor Alberto   40  41  81  14  67  -5  105 
3  Barrero Rogelio B   40  44  84  14  70  -2  80 
4  Gatti Carlos Enrique   43  46  89  18  71  -1  75 
4  Magaldi Jorge Luis   41  44  85  14  71  -1  75 
6  Pedante Francisco   45  45  90  18  72  0  70 
7  Cartaña Pablo   46  43  89  16  73  1  65 
7  Terzian Eduardo   44  46  90  17  73  1  65 
7  Rodriguez Mendez Gustavo Javie  44  47  91  18  73  1  65 
10  Bisauta Mauricio Abel   46  44  90  16  74  2  60 
11  Sarochar Miguel Angel   50  42  92  17  75  3  55 
12  Hansen Carlos   46  47  93  17  76  4  50 
12  Santillan Juan Francisco   44  47  91  15  76  4  50 
14  Gonzalez Gabriela   44  50  94  17  76  5  45 
14  Wulfman Ariel Albert   47  44  91  14  77  5  45 
14  Esses Gustavo Adolfo   44  49  93  16  77  5  45 
17  Sandikyan Jorge Carlos   46  48  94  15  79  7  25 
17  Soto Pablo Enrique   43  49  92  13  79  7  25 
19  Mendivil Adolfo  Daniel   47  47  94  14  80  8  15 
19  Larguia Santiago Maria   49  50  99  19  80  8  15 
21  Pittaluga Guillermo   52  46  98  16  82  10  15 
21  Cappucci Rodolfo   49  51  100  18  82  10  15 
23  Tarigo Santiago   46  55  101  17  84  12  15 
24  Fentanes Alberto Fabio   53  47  100  14  86  14  15 
25  Jara Bernardo Daniel   57  50  107  19  88  16  15 
  Maier Luciano         14  LP    5 
  Bosio Ramiro         16  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Kalfaian Juan Carlos   51  53  104  39  65  -7  135 
2  Bibiloni Alejandro   48  50  98  31  67  -5  105 
3  Chamy Alberto Isaac   49  48  97  29  68  -4  90 
4  Sigler Flavia Mariana   50  47  97  28  68  -3  85 
4  Gomez Percaz Jeronimo   53  48  101  32  69  -3  85 
6  Gonzalez Llamazares Raul (H)   53  47  100  30  70  -2  80 
7  Gonzalez Urquiza Florencia De   47  46  93  20  72  1  65 
7  Marchioni Gonzalez Agustin   47  52  99  26  73  1  65 
9  Ramirez Jorge Jesus   50  45  95  21  74  2  60 
9  Gallino De Cristoforetti Maria  54  59  113  37  75  4  50 
11  Larguia Facundo Maria   55  49  104  29  75  3  55 
11  Sutera Francisco   52  49  101  26  75  3  55 
13  Rush Eduardo Santiag   51  45  96  20  76  4  50 
13  Represas Antonio   49  47  96  20  76  4  50 
13  Martegani Daniel   51  52  103  27  76  4  50 
13  Tobias Horacio Guillermo   48  55  103  27  76  4  50 
13  Sottile Juan Carlos   56  65  121  45  76  4  50 
18  Lombardi Mario Cesar   53  51  104  27  77  5  45 
18  De La Arena Martin   49  48  97  20  77  5  45 
18  Placido Juan Carlos   50  52  102  25  77  5  45 
18  Grosso Francisco   49  52  101  24  77  5  45 
18  Ibarra Nestor Carlos   49  53  102  25  77  5  45 
23  Ortiz De Rozas Marcos   56  48  104  26  78  6  35 
23  Villella Miguel Angel   51  52  103  25  78  6  35 
25  Puiggari Sylvia   51  52  103  24  78  7  25 
25  Hoffmann Alejandro Marcelo   56  47  103  24  79  7  25 
25  Steverlynck Juan Maria   51  49  100  21  79  7  25 
25  Monpelat Marcos   55  53  108  29  79  7  25 
25  López Ángel   51  50  101  22  79  7  25 
30  Giles Pedro   56  49  105  25  80  8  15 
30  Gimenez Florencio   52  48  100  20  80  8  15 
32  Teson Julio Daniel   59  57  116  35  81  9  15 
32  Cubilla Daniel Eduardo   53  52  105  24  81  9  15 
32  Messidoro Alberto Heraldo   54  66  120  39  81  9  15 
35  Cristoforetti Gustavo   56  51  107  25  82  10  15 
35  Sepich Guillermo Juan   53  57  110  28  82  10  15 
35  Peña Pablo Alfonso   51  57  108  26  82  10  15 
38  Blanco Carlos Manuel   50  55  105  22  83  11  15 
39  Edelstein Narciso Alberto   66  56  122  38  84  12  15 
39  Raffaelli Gabriel   55  54  109  25  84  12  15 
39  Araoz De Lamadrid Octavio Luis  59  59  118  34  84  12  15 
42  Gonzalez Sergio Alejandro   53  59  112  27  85  13  15 
42  Di Vincenzo Andres Roque   54  60  114  29  85  13  15 
44  Castoriano Roberto   60  62  122  34  88  16  15 
45  Rombini Fernando Luis   64  55  119  29  90  18  15 
  Perren Marcos Alfredo         21  LP    5 
  Cacchione Roberto         22  LP    5 
  Robert Esteban         25  LP    5 
  Toziano Silvina         32  LP    5 
  Casas Hector Ernesto         37  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia