Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 14 de octubre de 2022
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Sandikyan Jorge Carlos   45  41  86  16  70  -2  100 
2  Salum Jorge Alejandro   43  47  90  19  71  -1  85 
3  Pittaluga Sebastian   47  43  90  18  72  0  70 
4  Novillo Saravia Gonzalo   43  46  89  16  73  1  65 
5  Hansen Carlos   44  45  89  15  74  2  60 
6  Correa Mario Sebastian   42  41  83  8  75  3  55 
7  Gimenez Florencio   46  46  92  16  76  4  50 
7  Villamayor Enrique   46  46  92  16  76  4  50 
9  Belforti Carlos Adri   44  42  86  9  77  5  45 
10  Gonzalez Gabriela   43  52  95  17  77  6  35 
10  Perez Torti Mariano   43  48  91  13  78  6  35 
12  Speciale Hugo   45  45  90  11  79  7  25 
12  Santillan Juan Francisco   47  47  94  15  79  7  25 
14  Kirschenbaum Diego   49  48  97  17  80  8  15 
15  Ricardi Claudio   48  45  93  12  81  9  15 
15  Sarochar Miguel Angel   51  49  100  19  81  9  15 
15  Laplacette Carlos Jose   47  50  97  16  81  9  15 
15  Magaldi Jorge Luis   45  50  95  14  81  9  15 
15  Sutton Eric   46  52  98  17  81  9  15 
20  Serravalle Francisco   46  47  93  10  83  11  15 
20  Wulfman Ariel Albert   48  50  98  15  83  11  15 
20  Dalessandro Victor Alberto   47  49  96  13  83  11  15 
23  Lopez Sierra Andres   46  48  94  10  84  12  15 
24  Represas Antonio   53  51  104  19  85  13  15 
25  Bisauta Mauricio Abel   55  47  102  16  86  14  15 
25  Bosio Ramiro   51  51  102  16  86  14  15 
27  Rodriguez Mendez Gustavo Javie  47  57  104  17  87  15  15 
28  Tarigo Santiago   55  67  122  15  107  35  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Baz Ricardo   49  46  95  26  69  -3  105 
2  Maria Gabriela Turbarello vign  59  58  117  45  71  0  80 
3  Manzella Daniel Gustavo   42  50  92  22  70  -2  80 
4  Raffaelli Gabriel   49  45  94  22  72  0  70 
4  Casas Hector Ernesto   55  52  107  35  72  0  70 
4  Cruzate Vicente Rodolfo   57  58  115  43  72  0  70 
7  Gallino De Cristoforetti Maria  63  48  111  36  74  3  55 
8  Martinez Norberto Julio   55  50  105  31  74  2  60 
8  Muzzillo Sergio Eduardo   48  48  96  22  74  2  60 
8  Giles Pedro   48  51  99  25  74  2  60 
11  Monteagudo Roberto Andres   54  46  100  24  76  4  50 
11  Ramirez Jorge Jesus   52  46  98  22  76  4  50 
11  Fernandez Lobbe Alejandro   55  53  108  32  76  4  50 
14  Olguin Julio Hugo   50  48  98  21  77  5  45 
14  Gonzalez Sergio Alejandro   50  53  103  26  77  5  45 
14  Pedemonte Marcelo A   48  51  99  22  77  5  45 
17  Romero Carranza Carolina   50  48  98  20  77  6  35 
17  Hernandez Calisto Horacio   56  54  110  32  78  6  35 
19  Acuña Julio Alberto (H)   56  54  110  31  79  7  25 
19  Martin Pablo Ezequiel   50  50  100  21  79  7  25 
19  Avila Leonardo Miguel   49  50  99  20  79  7  25 
22  Castro Valdes Maria Ines   50  57  107  27  79  8  15 
22  Kalfaian Juan Carlos   56  62  118  38  80  8  15 
24  Messidoro Alberto Heraldo   60  59  119  38  81  9  15 
25  Adaminas Alberto   60  53  113  31  82  10  15 
26  Lozano Marcelo Claudio   54  51  105  22  83  11  15 
26  Anderson Gustavo   54  52  106  23  83  11  15 
26  Garcia Edgardo Guillermo   52  55  107  24  83  11  15 
26  Buteler Fernando Esteban   55  58  113  30  83  11  15 
30  Corneille Moira Achaval De   51  59  110  26  83  12  15 
30  Echazu Rico Eduardo Raul   59  57  116  32  84  12  15 
30  Sciurano Miguel   56  56  112  28  84  12  15 
33  Juana Nicolas   56  50  106  21  85  13  15 
34  Debarnot Jose Maria Eduardo   55  54  109  23  86  14  15 
35  Jungblut Celso Carlos   61  56  117  30  87  15  15 
35  Guardo Enrique   51  56  107  20  87  15  15 
35  Teson Julio Daniel   53  60  113  26  87  15  15 
38  Scazziota Guido   50  62  112  22  90  18  15 
39  Calatayud Luis Maria   56  57  113  22  91  19  15 
39  Di Vincenzo Andres Roque   59  61  120  29  91  19  15 
41  Spigardi Rodolfo   65  59  124  32  92  20  15 
42  Rogers Ronaldo   67  65  132  38  94  22  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia