Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 24 de marzo de 2023
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Sanchez Gabriel Omar   43  38  81  10  71  -1  95 
Natale Ruben   42  41  83  74  70 
Sosa Mario   40  43  83  74  60 
Gazzotti Pablo Gustavo   40  47  87  10  77  45 
Angielczyk Gustavo   43  44  87  78  35 
Ojanguren Gonzalo Gerardo   42  44  86  78  35 
Ricardi Claudio   46  42  88  79  25 
Barrero Rogelio B   47  46  93  12  81  15 
Sigler Edgardo   44  46  90  81  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Gimenez Florencio   45  40  85  17  68  -4  110 
Zambianchi Carlos Alberto   42  45  87  19  68  -4  100 
Santillan Juan Francisco   44  41  85  16  69  -3  85 
Sandikyan Jorge Carlos   46  44  90  19  71  -1  75 
Ginevra Gustavo   41  44  85  14  71  -1  75 
Ojanguren Fernando Enrique   44  41  85  13  72  70 
Giles Pedro   46  45  91  19  72  70 
Cullen Hernan   48  39  87  14  73  65 
Ferrer Diego Pedro   46  42  88  15  73  65 
10  Chueco Adrian Ariel   49  44  93  19  74  60 
10  Pitt Tomas Diego   48  45  93  19  74  60 
10  Malca Daniel Horacio   46  44  90  16  74  60 
13  Gonzalez Gabriela   48  44  92  16  75  50 
14  Mariano Ferro Villar   44  49  93  16  77  45 
15  Perez Néstor Miguel   48  48  96  18  78  35 
16  Molina Adrita   47  51  98  18  79  15 
17  Viola Diego Ignacio   50  50  100  17  83  11  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Santangelo Milagros   51  43  94  32  61  -10  135 
Monnereau Oscar Alfredo   50  48  98  32  66  -6  115 
Sainz Maria Ines   50  49  99  33  65  -6  105 
Castoriano Roberto   46  48  94  28  66  -6  105 
Guidi Lucrecia Ines   45  48  93  25  67  -4  90 
Krause Arnim Jorge M   52  51  103  35  68  -4  90 
Negrello Cesar   46  46  92  24  68  -4  90 
Chamy Alberto Isaac   49  44  93  24  69  -3  85 
Gonzalez Sergio Alejandro   46  48  94  25  69  -3  85 
10  Allende Francisco   45  45  90  20  70  -2  80 
10  Perez Ricardo Marcelo   44  48  92  22  70  -2  80 
12  Mendez Casariego Graciela   47  49  96  25  70  -1  75 
12  Tebaldi Hector Agustin   53  51  104  33  71  -1  75 
14  Basso Enrique Henzi   50  47  97  25  72  70 
15  Capelli Alberto Jorge   46  51  97  24  73  65 
15  Santangelo Arturo   44  50  94  21  73  65 
17  Rubinsky Hernan Luis   47  47  94  20  74  60 
17  Barbich Marcelo   48  49  97  23  74  60 
17  Neville David Jorge   46  50  96  22  74  60 
17  Agosti Jose Luis   47  53  100  26  74  60 
21  Dachary Fernando Aug   53  48  101  26  75  55 
21  Cora Pedro   54  50  104  29  75  55 
21  Edelstein Narciso Alberto   53  55  108  33  75  55 
24  Sanchez Gerstner Lautaro   53  48  101  25  76  50 
24  Represas Antonio   51  47  98  22  76  50 
26  Torzillo Leonardo Sebastian   51  46  97  20  77  45 
26  Malvicino Carlos Jose   49  48  97  20  77  45 
26  Martin Pablo Ezequiel   49  49  98  21  77  45 
26  Teson Julio Daniel   49  54  103  26  77  45 
30  Sigler Flavia Mariana   50  51  101  23  77  35 
30  Cuomo Diaz Viviana   50  55  105  27  77  35 
30  Abd El Jalil Ricardo Hector   56  49  105  27  78  35 
33  Chalom Alberto Daniel   55  58  113  34  79  25 
34  Garcia Dione De Cerruti Sandra  52  55  107  27  79  15 
34  Buteler Fernando Esteban   51  55  106  26  80  15 
36  Casas Hector Ernesto   55  51  106  24  82  10  15 
36  Rodriguez Augusto Ciro   49  57  106  24  82  10  15 
38  Messidoro Alberto Heraldo   58  59  117  34  83  11  15 
39  Seoane Ignacio   52  55  107  23  84  12  15 
40  Adaminas Alberto   60  55  115  29  86  14  15 
41  Rios Maria Gabriela   74  77  151  54  96  25  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia