Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 29 de diciembre de 2023
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Duran Ruben Oscar   40  38  78  69  -3  105 
Arosa Joaquin   40  39  79  71  -1  85 
Marques Berdonces Francisco   42  44  86  10  76  50 
Livrano Antonio   38  47  85  76  50 
Ricardi Claudio   43  45  88  11  77  45 
Cossalter Diego Luis   41  47  88  11  77  45 
Bach Horacio   43  44  87  78  35 
Castro Videla Damian   45  46  91  82  10  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Perez Ricardo Marcelo   42  43  85  18  67  -5  115 
Crouzel Juan   40  42  82  14  68  -4  100 
Maier Luciano   46  39  85  16  69  -3  85 
Rossi German Alejandro   40  43  83  13  70  -2  80 
Arosa Jorge   42  46  88  17  71  -1  75 
Noguer Rafael Martin   47  43  90  18  72  70 
Avila Leonardo Miguel   46  44  90  16  74  60 
Ginevra Gustavo   44  44  88  14  74  60 
Francisco Julio Cesar   50  41  91  15  76  50 
Nuñez Ernesto Ruben   47  43  90  14  76  50 
Rodriguez Mendez Gustavo Javie  48  47  95  19  76  50 
12  Gonzalez Gabriela   44  49  93  16  76  45 
12  Sacarello Pablo Hern   47  46  93  16  77  45 
14  Hansen Carlos   48  46  94  16  78  35 
14  Soto Pablo Enrique   46  45  91  13  78  35 
14  Aponte Luis Alberto   48  47  95  17  78  35 
17  Bancalari Juan Carlos   48  49  97  17  80  15 
17  Del Pino Jaime   46  51  97  17  80  15 
19  Mambretti Emiliano   49  45  94  13  81  15 
19  Girola Ernesto Raul   51  49  100  19  81  15 
19  Araoz De Lamadrid Juan Aristob  45  51  96  15  81  15 
22  Pueta Daniel   47  49  96  14  82  10  15 
23  Griotti Jorge Jose   45  56  101  14  87  15  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cavallini Andres Jorge   45  44  89  21  68  -4  110 
Scattoloni De Prati Lilina   50  54  104  35  68  -3  95 
Mastroiacobo Patricia Alejandr  44  49  93  23  69  -2  80 
Lozano Marcelo Claudio   47  50  97  26  71  -1  75 
Lopez Gerardo Gabriel   44  50  94  23  71  -1  75 
Lopez Roberto Cesar   51  47  98  26  72  70 
Calatayud Luis Maria   48  45  93  21  72  70 
Sanchez Negrete Carlos Maria   49  48  97  25  72  70 
Camara Juan Carlos   51  48  99  26  73  65 
10  Amallo Luis Alberto   54  52  106  32  74  60 
10  Messidoro Alberto Heraldo   52  50  102  28  74  60 
10  Herrasti Oscar Rodolfo   48  48  96  22  74  60 
10  Lauro Alvaro Hernan   46  52  98  24  74  60 
14  Casas Hector Ernesto   51  48  99  24  75  55 
14  Gonzalez Sergio Alejandro   49  49  98  23  75  55 
16  Villamayor Enrique   50  48  98  22  76  50 
17  Bottazzi Edgardo Daniel   55  49  104  27  77  45 
18  Landó Marcelo   55  52  107  29  78  35 
18  Diaz Bessone Alejandro Alberto  51  53  104  26  78  35 
20  Torzillo Leonardo Sebastian   51  51  102  23  79  25 
20  Monteagudo Roberto Andres   51  51  102  23  79  25 
20  Guardo Enrique   52  52  104  25  79  25 
20  Grosso Francisco   50  50  100  21  79  25 
24  Primrose Juan Ure   59  48  107  25  82  10  15 
24  Chueco Adrian Ariel   51  51  102  20  82  10  15 
24  Riveros Enrique   50  53  103  21  82  10  15 
27  Silveyra D Avila Miguel Angel   55  52  107  24  83  11  15 
27  Castoriano Roberto   56  58  114  31  83  11  15 
29  Duarte Jorge   55  58  113  28  85  13  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia