Cancha: San Patricio Golf
Fecha: viernes, 05 de enero de 2024
 
Calificación: Cab. Hasta54 Damas
72 72
 
 
 
Damas - Caballeros Hasta 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Montes Gustavo   40  41  81  14  67  -5  115 
2  Oneto Sebastian   45  39  84  16  68  -4  100 
3  Santillan Juan Francisco   43  40  83  13  70  -2  80 
3  Raffaelli Gabriel   43  44  87  17  70  -2  80 
5  Sarochar Miguel Angel   42  41  83  11  72  0  70 
5  Mendivil Adolfo  Daniel   42  44  86  14  72  0  70 
5  Gimenez Florencio   41  45  86  14  72  0  70 
8  Noguer Rafael Martin   47  44  91  18  73  1  65 
9  Barrero Rogelio B   42  46  88  13  75  3  55 
10  Nuñez Ernesto Ruben   44  44  88  12  76  4  50 
10  Avila Leonardo Miguel   44  51  95  19  76  4  50 
12  Videla Alejandro G   46  43  89  12  77  5  45 
12  Marques Berdonces Francisco   43  43  86  9  77  5  45 
12  Gavassa Maffei Alejandro Pedro  43  44  87  10  77  5  45 
12  Lardizabal Javier   46  48  94  17  77  5  45 
12  Ginevra Gustavo   42  48  90  13  77  5  45 
17  Gonzalez Gabriela   47  47  94  16  77  6  35 
18  Buteler Martin Enrique   49  49  98  19  79  7  25 
18  Perez Torti Mariano   46  47  93  14  79  7  25 
18  Falcone Martin Pablo   41  48  89  10  79  7  25 
21  Almada Jorge Victor Hugo   48  49  97  16  81  9  15 
22  Sandikyan Jorge Carlos   46  53  99  16  83  11  15 
23  Kirschenbaum Diego   52  51  103  18  85  13  15 
24  Hansen Carlos   51  51  102  16  86  14  15 
24  Pueta Daniel   45  54  99  13  86  14  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 54
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Graham Steward   51  53  104  37  67  -5  115 
2  Detta Mario Gustavo   48  50  98  31  67  -5  105 
3  Landó Marcelo   49  48  97  29  68  -4  90 
4  Casas Hector Ernesto   47  54  101  32  69  -3  85 
5  Addario Daniel Horac   58  48  106  36  70  -2  80 
5  Impieri Felipe   46  48  94  24  70  -2  80 
5  Hoffmann Klaus   49  51  100  30  70  -2  80 
8  Harrington Marcelo   46  46  92  20  72  0  70 
8  Hoyos Ulises Gaston   46  53  99  27  72  0  70 
8  Lucena Alberto Carlos   42  52  94  22  72  0  70 
11  Ubertone Luis Eduardo   50  44  94  21  73  1  65 
11  Giles Pedro   47  46  93  20  73  1  65 
11  Bottazzi Edgardo Daniel   50  50  100  27  73  1  65 
14  Gonzalez Sergio Alejandro   51  47  98  24  74  2  60 
15  Colombo Maria Teresa   56  56  112  36  75  4  50 
15  Garcia Edgardo Guillermo   50  52  102  27  75  3  55 
15  Agosti Jose Luis   47  52  99  24  75  3  55 
18  Bruno Horacio Daniel   60  68  128  52  76  4  50 
19  Correa Martin   49  53  102  25  77  5  45 
19  Hoffmann Alejandro Marcelo   47  56  103  26  77  5  45 
21  Arcuri Andrea Alejan   59  52  111  32  78  7  25 
21  Schena Fernando Roberto   71  52  123  44  79  7  25 
21  Cubilla Daniel Eduardo   51  52  103  24  79  7  25 
24  Brusa Mario Enrique   49  55  104  24  80  8  15 
25  Paradiso Angel Maria   52  57  109  28  81  9  15 
26  Scattoloni De Prati Lilina   54  63  117  35  81  10  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia