Cancha: G.C. G. San Martín
Fecha: jueves, 25 de octubre de 2012
 
Calificación: Caballeros Damas
70,8 73
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Teplitzki Mauricio Jorge   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Petronace Gustavo   Grynszpancholc Ana
 
Damas - Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Petronace Gustavo   36  41  77  10  67  -4  110 
Pintos Rodolfo   41  43  84  11  73  70 
Lorenzo Gerardo   41  44  85  76  45 
Schneider Cristina Silvia   48  41  89  10  78  35 
Gazzano Andres   43  44  87  78  25 
Nuñez Miguel Angel   48  43  91  11  80  15 
Ripari Carlos Marcelo   41  50  91  11  80  15 
Apa Fabian Rafael   41  49  90  81  10  15 
  Sarmiento Fernando Ruben         11  AN   
 
Damas - Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Fabrizio Jorge Eduardo   43  44  87  16  71  90 
Faraco Jorge   44  46  90  17  73  70 
Soler Gonzalo Jorge   45  48  93  18  75  50 
Beato Ruben Oscar   44  48  92  17  75  50 
Girau Hector A   43  48  91  14  77  35 
Impeñatore Ernesto   42  48  90  13  77  35 
Martinez Catalina Natalia   45  51  96  17  78  35 
Risso Pablo Eduardo   48  48  96  17  79  15 
Meroni Alberto   47  48  95  15  80  15 
Roitman Susana   51  47  98  16  81  15 
11  Sanguinetti Tomas Eduardo   48  48  96  15  81  10  15 
11  Fernandez Ramiro Jose   47  47  94  13  81  10  15 
13  Denari Aldo   51  45  96  14  82  11  15 
14  Siguenza Pablo Fabian   48  54  102  17  85  14  15 
15  Bueno Jose Carlos   47  52  99  13  86  15  15 
  Barrio Oscar         17  LP   
 
Damas - Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Vazquez Antonio   44  45  89  19  70  -1  95 
Buda Mario   48  45  93  21  72  75 
Teplitzki Mauricio Jorge   45  50  95  23  72  65 
Iodko Alejandro Alfredo   45  49  94  21  73  60 
Grynszpancholc Ana   50  47  97  21  75  55 
Marchese Alberto Osvaldo   50  49  99  21  78  25 
Jung Kyu Kim   47  53  100  21  79  15 
Salvia Martin Miguel   54  52  106  22  84  13  15 
Bitetto Aldo Daniel   50  56  106  22  84  13  15 
Manino De Regala   54  53  107  21  85  13  15 
11  Illane Lucio   57  54  111  24  87  16  15 
12  Sofandi Ricardo Faustino   51  57  108  20  88  17  15 
13  Carpeña Mariano   53  58  111  20  91  20  15 
14  Lovarvo Victor Angel   59  58  117  21  96  25  15 
  Lioni Pablo Daniel         24  LP   
 
Damas - Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Curtolo Raul Eduardo   53  52  105  32  73  80 
Ramirez Raul   53  51  104  26  78  35 
Reyero Ariel Leonardo   52  52  104  25  79  15 
Kaiyer Arturo Oscar   51  53  104  25  79  15 
Zommer Mario Abraham   51  53  104  25  79  15 
Chourrout Eduardo Alejandro   50  54  104  25  79  15 
Pascualini Walter Alberto   59  48  107  27  80  15 
Retrive Daniel Guillermo   55  51  106  25  81  10  15 
Knutzen Nicolas Dieter   54  52  106  25  81  10  15 
10  Piccon Cesar Ruben   52  55  107  25  82  11  15 
10  Modarelli Juan Carlos   53  59  112  30  82  11  15 
10  Ceravolo Catalina   58  60  118  34  83  11  15 
13  Ributtini Eduardo Hector   60  55  115  32  83  12  15 
13  Cason Enrique   51  57  108  25  83  12  15 
15  Pstyga Jorge Jose   53  61  114  28  86  15  15 
16  Gallegos Hector Ramon   62  56  118  31  87  16  15 
16  Baltasar Jorge   63  60  123  36  87  16  15 
18  Harraca Matias   59  56  115  25  90  19  15 
19  Schaer Norberto Pablo   65  62  127  36  91  20  15 
20  Kremenchuzki Marcelo   64  59  123  31  92  21  15 
21  Steinberg Eugenio Hector   59  63  122  29  93  22  15 
22  Caccia Julio Cesar   60  59  119  25  94  23  15 
23  Mazzeo Mario Jose   68  57  125  25  100  29  15 
24  Pavon Leonardo Gabri   75  82  157  25  132  61  15 
  Galan Jose Maria         26  LP   
  Ainbinder Mauricio         27  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia