Cancha: Hindú Club
Fecha: jueves, 13 de junio de 2013
 
Calificación: Caballeros Damas
72 74,2
 
 
Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Blacher Gabriel   Sutton Tomas
 
Caballeros Hasta 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Denari Aldo   44  44  88  14  74  80 
Kowalewski Gabriel   53  40  93  13  80  25 
Veron Juan Valentin   43  51  94  14  80  15 
Sutton Tomas   51  47  98  16  82  10  15 
Soto Martin Cristian   50  46  96  11  85  13  15 
Lavazza Nicolas J   52  54  106  18  88  16  15 
Barberis Enrique   54  49  103  13  90  18  15 
Blacher Gabriel   52  55  107  15  92  20  15 
  Set Ruben Gabriel         13  LP   
  Kassardjian Adrian Pablo         16  LP   
 
Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Barmaymon Leonardo Dario   48  48  96  22  74  80 
Oliverio Carlos Eduardo   50  46  96  21  75  65 
Echezarraga Marcelo Daniel   55  51  106  25  81  15 
Iribarne Guillermo E   54  56  110  28  82  10  15 
Lopez Pablo Ezequiel   65  52  117  31  86  14  15 
Zugna Pablo Sebastian   63  51  114  25  89  17  15 
Esteban Rafael Juan   58  56  114  23  91  19  15 
Ezeiza Rubado Sergio Pablo   60  64  124  32  92  20  15 
Novas Jorge Eduardo   64  66  130  36  94  22  15 
10  Goshi Mesahide   66  60  126  30  96  24  15 
  Solferino Carlos Francisco         20  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia