Cancha: Hindú Club
Fecha: jueves, 19 de diciembre de 2013
 
Calificación: Cab. Hasta18 Cab. 19a36 Damas
72 70,8 74,2
 
 
Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Aguero Vera Cristian   Perez Sergio Javier
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Semin Juan Roman   38  41  79  10  69  -3  105 
2  Centurion Hugo Osval   39  37  76  4  72  0  80 
3  Escobar Fernando Ramiro   41  41  82  8  74  2  60 
4  Scandurra Marcelo Jorge   44  39  83  8  75  3  55 
4  Perez Sergio Javier   38  45  83  8  75  3  55 
6  Cantarian Jose Luis   43  38  81  4  77  5  45 
7  Arriola Alejandro   46  46  92  12  80  8  15 
7  Lux Wurm Alejandro   45  45  90  10  80  8  15 
9  Nuñez Miguel Angel   49  43  92  11  81  9  15 
9  Fontana Favio Nicolas   42  45  87  6  81  9  15 
11  Claps Gerardo Humberto   44  49  93  11  82  10  15 
12  Imperatore Ernesto   47  48  95  12  83  11  15 
13  Ketchian Daniel   52  46  98  9  89  17  15 
13  Pineda Daniel Alejandro   51  50  101  12  89  17  15 
  Martino Gonzalo         4  LP    5 
  Gude Christian Esteban         11  LP    5 
  Holste Marc         11  LP    5 
  Garcia Gustavo Jeronimo         12  LP    5 
  Lecroq P J         12  LP    5 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Wesenack Diego Alejandro   42  46  88  17  71  -1  95 
2  Garraffo Marcelo Omar   41  46  87  15  72  0  80 
3  Di Tomaso Mario   44  45  89  16  73  1  65 
4  Cervetti Enrique   46  44  90  16  74  2  60 
5  Oviedo Jose Luis   45  46  91  16  75  3  55 
5  Steinmeier Norberto Fernando   41  48  89  14  75  3  55 
7  Suarez Omar   45  44  89  13  76  4  50 
8  Ubertazzi Enrique   47  44  91  14  77  5  45 
9  Godoy Miguel Angel   45  48  93  13  80  8  15 
10  Curi Moreira Nestor   46  48  94  13  81  9  15 
11  Cossalter Diego Luis   54  46  100  18  82  10  15 
11  Capalbo Javier   49  46  95  13  82  10  15 
13  Balzarini Alejandro   51  47  98  15  83  11  15 
13  Rodriguez Argentino   50  49  99  16  83  11  15 
15  Dalsaso Gustavo Walter   55  49  104  18  86  14  15 
15  Soto Pablo Enrique   53  49  102  16  86  14  15 
  Aralde Martin         13  LP    5 
  Gulias Eusebio Jorge         13  LP    5 
  Medlej Fadl Eduardo         16  LP    5 
  Cuadrelli Jose Luis         17  LP    5 
  Murias Manuel         17  LP    5 
  Rubio Granara Fernando Javier         17  LP    5 
  Spolita Sergio Ariel         18  LP    5 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Strati Leonardo Fabian   47  46  93  22  71  0  90 
2  Longo Francisco   47  44  91  19  72  1  75 
3  Olmos Tomas   47  44  91  19  72  1  65 
4  Stegmann Maximiliano   46  52  98  24  74  3  55 
5  Stolkiner Martin Alejandro   48  47  95  20  75  4  50 
6  Lardizabal Javier   47  53  100  24  76  5  45 
7  Pereiro Hector Alfredo   52  48  100  22  78  7  25 
7  Gostanian Alfredo   49  48  97  19  78  7  25 
7  Garcia Carlos   50  50  100  22  78  7  25 
7  Dionisio Diego Chris   46  52  98  20  78  7  25 
11  Boveda Jorge Alberto   54  48  102  23  79  8  15 
11  Nunn John Andrew   50  48  98  19  79  8  15 
11  Iriarte Jorge Francisco   51  50  101  22  79  8  15 
14  Occhiuzzi Ricardo Alberto   47  54  101  21  80  9  15 
15  Katez Marcelo   53  49  102  21  81  10  15 
15  Pascualini Walter Alberto   48  55  103  22  81  10  15 
17  Vila Mario Damian   55  58  113  19  94  23  15 
  Blanco Jose Antonio         20  LP    5 
  Desalvio Matias Leonardo         20  LP    5 
  Garcia Alberto Francisco         20  LP    5 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Zapata - Zorza Rodri   49  50  99  36  63  -8  135 
2  Rougier Walter Mariano   49  46  95  25  70  -1  85 
3  Deni Victor Hugo   49  49  98  28  70  -1  75 
4  Lopez Pablo Ezequiel   55  49  104  28  76  5  45 
5  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   58  50  108  31  77  6  35 
5  Vita Rodolfo Jose   50  53  103  26  77  6  35 
7  Aguero Vera Cristian   56  49  105  27  78  7  25 
8  Passeggi Aguerre Gas   58  50  108  29  79  8  15 
9  Incandela Renato Fausto   55  50  105  25  80  9  15 
10  Gamboa Roberto   56  50  106  25  81  10  15 
10  Irigoin Juan Jesus   57  55  112  31  81  10  15 
12  Burgos Alejandro Bernardo   57  51  108  25  83  12  15 
12  Varela Mariano   51  59  110  27  83  12  15 
14  Acuña Hector Eduardo   54  55  109  25  84  13  15 
15  Vilar Diego Horacio   56  61  117  30  87  16  15 
16  Lima Daniel Carlos   57  57  114  25  89  18  15 
  Sagesse Ricardo Omar         25  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia