Cancha: Highland Park CC
Fecha: jueves, 03 de diciembre de 2015
 
Calificación: Caballeros Damas
72,4 74
 
 
Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Spolita Sergio Ariel   Spolita Sergio Ariel
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Battilana Ruben Dario   41  37  78  11  67  -5  115 
2  Fontana Favio Nicolas   39  35  74  7  67  -5  105 
3  Castro Alejandro   36  37  73  6  67  -5  95 
4  Ketchian Daniel   37  43  80  9  71  -1  75 
5  Perez Sergio Javier   38  42  80  7  73  1  65 
6  Escobar Fernando Ramiro   44  40  84  10  74  2  60 
6  Imperatore Ernesto   40  46  86  12  74  2  60 
8  Suñe Eduardo Jose   42  44  86  10  76  4  50 
9  Pineda Daniel Alejandro   43  44  87  9  78  6  35 
9  Renzi Gustavo Guillermo   37  46  83  5  78  6  35 
11  Garcia De La Vega Alejandro R   45  45  90  11  79  7  25 
12  Scandurra Marcelo Jorge   41  51  92  10  82  10  15 
13  Claps Gerardo Humberto   48  44  92  8  84  12  15 
13  Cantarian Jose Luis   44  44  88  4  84  12  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Feraud Juan Lucas   43  42  85  18  67  -5  115 
2  Del Azar Luis Eduardo   42  43  85  18  67  -5  105 
3  Ramirez Pablo   40  44  84  16  68  -4  90 
4  Ubertazzi Enrique   42  43  85  16  69  -3  85 
5  De La Cruz Edmundo Enrique   41  43  84  14  70  -2  80 
5  Di Tomaso Mario   39  45  84  14  70  -2  80 
7  Balzarini Alejandro   43  43  86  15  71  -1  75 
7  Murillo Diego Federico   42  47  89  18  71  -1  75 
9  Lardizabal Javier   43  46  89  17  72  0  70 
10  Cervetti Enrique   45  44  89  16  73  1  65 
10  Rougier Walter Mariano   42  49  91  18  73  1  65 
12  Spolita Sergio Ariel   52  40  92  18  74  2  60 
13  Oviedo Jose Luis   45  48  93  17  76  4  50 
13  Suarez Omar   42  48  90  14  76  4  50 
15  Varela Mariano   45  47  92  15  77  5  45 
16  Lezcano Guillermo Rolando   45  46  91  13  78  6  35 
17  Olmos Tomas   48  46  94  15  79  7  25 
17  Vila Mario Damian   47  49  96  17  79  7  25 
17  Dreos Diego German   47  50  97  18  79  7  25 
20  Wesenack Diego Alejandro   48  51  99  17  82  10  15 
21  Kabobel Juan Jose   49  49  98  15  83  11  15 
22  De Miguel Pablo Nestor   49  52  101  16  85  13  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Manzanares Juan Antonio   44  44  88  20  68  -4  110 
2  Garcia Carlos   40  50  90  22  68  -4  100 
3  Burgos Alejandro Bernardo   47  46  93  24  69  -3  85 
3  Gonzalez Hugo Horacio   40  49  89  20  69  -3  85 
5  Incandela Renato Fausto   44  47  91  21  70  -2  80 
6  Longo Francisco   43  49  92  21  71  -1  75 
7  Lima Daniel Carlos   45  51  96  24  72  0  70 
8  Garcia Cordoba Ricardo Federic  49  47  96  22  74  2  60 
8  Iriarte Jorge Francisco   46  51  97  23  74  2  60 
10  Nunn John Andrew   46  49  95  20  75  3  55 
11  Cuadrelli Jose Luis   53  46  99  23  76  4  50 
12  Colombo Omar Rodolfo   52  50  102  24  78  6  35 
12  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   50  52  102  24  78  6  35 
14  Antognozzi Juan Geronimo   44  54  98  19  79  7  25 
15  Gamboa Roberto   53  49  102  21  81  9  15 
15  Sauro Gabriel Nestor   45  55  100  19  81  9  15 
17  Gharzia Aldonate Ser   44  57  101  19  82  10  15 
18  Saenz Mariano   50  56  106  22  84  12  15 
18  Gostanian Alfredo   46  58  104  20  84  12  15 
20  Ali Walter Daniel   63  49  112  19  93  21  15 
21  Alfonso Jose Oscar   60  58  118  24  94  22  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Barrita Cristian Edgardo   52  49  101  28  73  1  85 
2  Segura Horacio   50  48  98  25  73  1  75 
3  Stegmann Maximiliano   50  48  98  25  73  1  65 
4  Aostri Osvaldo Daniel   49  62  111  34  77  5  45 
5  Vita Rodolfo Jose   56  48  104  25  79  7  25 
6  Pedroza Lisandro   53  54  107  27  80  8  15 
7  Acuña Hector Eduardo   54  53  107  26  81  9  15 
8  Kirschenbaum Diego   56  63  119  36  83  11  15 
9  Decurnex Esteban Felix Sebasti  56  54  110  25  85  13  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia