Cancha: Olivos GC
Fecha: jueves, 24 de enero de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70 70
 
 
Lauritsen Best Approach H11   Lauritsen Best Approach H14
Jugador   Jugador
Zallocco Guido Alberto   Semin Juan Roman
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Del Azar Luis Eduardo   42  39  81  12  69  -1  95 
2  Aldaz Damian Bernardo Jose   42  38  80  10  70  0  80 
3  Drault Julian Matias   41  39  80  9  71  1  65 
3  Zallocco Guido Alberto   41  41  82  11  71  1  65 
3  Ketchian Daniel   38  41  79  8  71  1  65 
3  Donnelly Lorenzo   39  43  82  11  71  1  65 
7  Hughes Federico Alberto (H)   42  43  85  12  73  3  55 
7  De Ridder Esteban   39  42  81  8  73  3  55 
9  Garcia Anibal Andres   41  44  85  10  75  5  45 
10  Hernandez Gomez Juan Manuel   40  44  84  8  76  6  35 
11  Zimmerer Michael   42  44  86  9  77  7  25 
12  Persico Eduardo Luis   45  41  86  8  78  8  15 
13  De Simone Gustavo   49  42  91  12  79  9  15 
13  Palacio Guillermo   49  42  91  12  79  9  15 
13  Sambrizzi Roberto (H)   43  46  89  10  79  9  15 
16  Strauss Ricardo   47  43  90  10  80  10  15 
16  Peon Claudio   45  45  90  10  80  10  15 
18  Aldrey Jorge Osvaldo   43  47  90  9  81  11  15 
18  Hausch Walter Daniel   44  49  93  12  81  11  15 
20  Tachdjian Fernando Javier   39  47  86  4  82  12  15 
  Semin Juan Roman         6  LP    5 
  Curi Moreira Nestor         12  LP    5 
 
Damas - Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Duggan Ramon Alejandro   44  41  85  17  68  -2  100 
2  Colombo Omar Rodolfo   45  42  87  19  68  -2  90 
3  Supeña Bernardo   47  39  86  17  69  -1  75 
3  Venturini Tito Livio   40  44  84  15  69  -1  75 
5  Pistoia Claudio Fabian   43  40  83  13  70  0  70 
6  Kowalewski Gabriel   45  41  86  14  72  2  60 
6  Suppa Walter   46  42  88  16  72  2  60 
6  Cuadrelli Jose Luis   47  44  91  19  72  2  60 
6  Silva Jorge Horacio   43  46  89  17  72  2  60 
10  Roces Alberto Gabriel   44  44  88  14  74  4  50 
10  Fernandez Claudio Roberto   46  47  93  19  74  4  50 
10  Cortes Jorge Leopoldo   44  49  93  19  74  4  50 
13  Rattagan Patricio Ignacio   47  44  91  16  75  5  45 
13  Meyrelles Carlos   44  46  90  15  75  5  45 
13  Rosemberg Claudio   45  48  93  18  75  5  45 
16  Wesenack Diego Alejandro   40  49  89  13  76  6  35 
17  Gostanian Alfredo   49  47  96  19  77  7  25 
17  Varela Ana Claudia   53  42  95  16  78  9  15 
19  Ruberto Ernesto Javier   47  48  95  17  78  8  15 
20  Spolita Sergio Ariel   49  47  96  16  80  10  15 
20  Aralde Martin   47  47  94  14  80  10  15 
20  Pereyra Iraola Pedro   46  49  95  15  80  10  15 
23  Grossi Marcelo Armando   48  49  97  15  82  12  15 
24  Albamonte Alejandro   51  48  99  16  83  13  15 
25  Stolkiner Martin Alejandro   52  50  102  18  84  14  15 
26  Calabrese Guillermo   45  56  101  16  85  15  15 
27  Vischi Jose Marcelo   55  52  107  19  88  18  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Aldorino Carlos Omar   42  48  90  20  70  0  90 
2  Ponce Florencio Emiliano   46  47  93  22  71  1  75 
3  Salgado Raul Alberto   45  47  92  20  72  2  60 
4  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   49  45  94  21  73  3  55 
4  Zolotow Roberto   47  47  94  21  73  3  55 
4  Sainz Maria Ines   54  50  104  29  74  5  45 
4  Grubman Claudia Noemi   53  51  104  29  74  5  45 
8  D Ambra Marina   47  51  98  22  75  6  35 
9  Lewkowicz Ricardo   53  49  102  26  76  6  35 
9  Lima Daniel Carlos   49  47  96  20  76  6  35 
9  Sabbatella Roque Fabio   47  49  96  20  76  6  35 
9  De Iriarte Maria Gabriela   53  53  106  28  77  8  15 
9  Kosacoff Roxana Edith   51  52  103  25  77  8  15 
14  Giuliano Alejandro   52  55  107  30  77  7  25 
15  Acuña Hector Eduardo   57  50  107  29  78  8  15 
15  Corradi German   52  47  99  21  78  8  15 
15  Cubilla Daniel Eduardo   51  52  103  25  78  8  15 
15  Ledo Jorge Roberto   48  50  98  20  78  8  15 
15  Gallegos Luis Gabino   48  51  99  21  78  8  15 
20  Ribetto Esteban   55  47  102  23  79  9  15 
20  Beloqui Diego Martin   51  49  100  21  79  9  15 
20  Lavalle Gabriel   49  53  102  23  79  9  15 
20  Stegmann Maximiliano   47  54  101  22  79  9  15 
24  Lehmann Silvia Alejandra Del M  55  52  107  25  81  12  15 
25  Palatnik Ariel   52  53  105  24  81  11  15 
26  Parise Ricardo   61  46  107  25  82  12  15 
27  Renom Ricardo   56  55  111  28  83  13  15 
27  Escalante Matias   50  53  103  20  83  13  15 
27  Vacca Mario Manuel   50  55  105  22  83  13  15 
30  Bisi Fabian   58  62  120  36  84  14  15 
31  Bianchi Carlos Eduardo   55  64  119  26  93  23  15 
  Grynszpancholc Ana         23  AN    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia