Cancha: Estancias Golf
Fecha: jueves, 19 de diciembre de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70 70
 
 
 Galería de Imágenes 
 
NICASIA Best Approach  
Jugador   Jugador
Poletti Mariano Eduardo   --
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Diaz Saubidet Estanislao   38  38  76  72  80 
Sorgentini Martin Eduardo   39  40  79  72  70 
Garcia Mardones Rodrigo   40  42  82  10  72  60 
Pardo Victor Dario   43  37  80  74  50 
Aldanondo Pedro   42  44  86  11  75  45 
Vilas Eduardo Dario   41  42  83  77  25 
Gonzalez Adrian Alberto   42  48  90  11  79  15 
Zimmerer Michael   43  45  88  83  13  15 
 
Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Iglesias Hernan   41  41  82  13  69  -1  95 
Poletti Mariano Eduardo   39  43  82  13  69  -1  85 
De Anchorena Facundo   44  44  88  17  71  65 
Aldanondo Fermin   48  42  90  17  73  55 
Sainz Trapaga Fernan   43  51  94  17  77  25 
Raffo Jose Maria   44  49  93  15  78  15 
Noriega Pedro Edgardo Lujan   49  48  97  15  82  12  15 
Herrera Hugo Ismael   44  54  98  16  82  12  15 
Purita Leonardo Anibal   50  53  103  15  88  18  15 
 
Damas - Caballeros 20 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Goshi Mesahide   45  46  91  30  61  -9  135 
Rodriguez Jorge Norberto   42  43  85  23  62  -8  125 
Lansalot Alejandro Daniel   42  45  87  24  63  -7  115 
Graziano Ricardo Gustavo   42  47  89  26  63  -7  115 
Peñaloza Carlos Oscar   40  44  84  20  64  -6  105 
Bruno Luis Oscar   47  49  96  31  65  -5  95 
Jara Bernardo Daniel   40  50  90  23  67  -3  85 
Yalij Hector Javier   47  45  92  23  69  -1  75 
Paniagua Enrique Jose   46  49  95  25  70  70 
10  De Las Casas Lorena   51  52  103  30  72  55 
11  Tocagni Jorge Carlos   54  42  96  23  73  55 
11  Yomha Aldo Daniel   50  48  98  25  73  55 
11  Ramallo Marcos   44  55  99  26  73  55 
14  Dalessandri Juan   52  50  102  28  74  50 
14  Romero Victorica Gonzalo Manue  51  55  106  32  74  50 
16  Rebuffo De Tocagni Clara   51  47  98  21  76  25 
17  Purita Martin   52  49  101  25  76  35 
17  Gonzalez Luis Oscar   52  49  101  25  76  35 
17  Bonvecchiato Alejandro Ernesto  56  55  111  35  76  35 
17  Garcia Antonio Seferino   55  56  111  35  76  35 
17  Mollica Hector   49  59  108  32  76  35 
22  Yomha Eduardo Alberto   51  48  99  21  78  15 
22  Martinez Varela Alberto   51  49  100  22  78  15 
22  Cinca Miguel   51  50  101  23  78  15 
25  Gonzalez Ramiro Abel   55  50  105  26  79  15 
26  Mirotti Mariano   56  50  106  26  80  10  15 
27  Ceballos Mauricio Antonio   58  58  116  25  91  21  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia