Cancha: Campo Chico CC
Fecha: miércoles, 19 de octubre de 2011
 
Calificación: Caballeros Damas
71,1 73,8
 
 
Punto Final Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Del Bosco Horacio   Perez Sergio Javier
     
Hoyo en 1  
Jugador   Jugador
Arpellino Walter   --
 
Caballeros Hasta 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Vasquez Cagnin Damia   42  38  80  15  65  -6  125 
Arriola Alejandro   39  43  82  14  68  -3  95 
Perez Sergio Javier   37  40  77  69  -2  80 
Gude Christian Esteban   46  41  87  15  72  65 
Suarez Omar   44  48  92  18  74  55 
Arigos Ignacio Alberto   41  46  87  13  74  55 
Arpellino Walter   39  45  84  10  74  55 
Mora Hernan   48  41  89  14  75  50 
Paredes Matias Gabri   45  45  90  14  76  45 
Oviedo Jose Luis   46  48  94  18  76  45 
11  Escobar Fernando Ramiro   43  45  88  11  77  35 
12  Ketchian Daniel   42  44  86  78  25 
13  Cuadrelli Jose Luis   46  52  98  16  82  11  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Risso Pablo Eduardo   44  50  94  20  74  75 
Nuñez Daniel Arturo   48  48  96  20  76  55 
Palacios Carlos Daniel   51  50  101  24  77  35 
Paredes Jorge Osvaldo   45  51  96  19  77  35 
Rodriguez Argentino   43  56  99  22  77  35 
Xanthopoulos Gregori   47  50  97  19  78  25 
Occhiuzzi Ricardo Alberto   48  51  99  21  78  25 
Del Negro Lorenzo   49  50  99  19  80  15 
Nunn John Andrew   55  50  105  20  85  14  15 
10  Pereiro Hector Alfredo   52  54  106  20  86  15  15 
11  Saenz Mariano   50  57  107  20  87  16  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Di Francesco Jose   43  53  96  26  70  -1  95 
Del Bosco Horacio   49  55  104  28  76  55 
Kastner Tadeo Daniel   53  53  106  28  78  25 
Irigoin Juan Jesus   49  62  111  32  79  15 
Corradini Clemente D   53  54  107  27  80  15 
Miguel Angel Marcello   54  57  111  31  80  15 
Mendoza Mario Fabian   51  57  108  28  80  15 
Gil Zbinden Fernando Sebastian  53  55  108  25  83  12  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia