Cancha: GC Argentino
Fecha: miércoles, 11 de diciembre de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
70 73,5
 
 
 Galería de Imágenes 
 
NICASIA Best Approach   NICASIA Best Approach
Jugador   Jugador
Cantarian Jose Luis   Acuña Hector Eduardo
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Varela Mariano   38  41  79  12  67  -3  105 
2  Duran Ruben Oscar   40  40  80  11  69  -1  85 
3  Cantarian Jose Luis   39  38  77  6  71  1  65 
3  Muller Cristian   39  39  78  7  71  1  65 
5  De La Calle Fernando Gabriel   46  39  85  9  76  6  35 
5  Ricardi Claudio   45  42  87  11  76  6  35 
7  Lezcano Guillermo Rolando   42  42  84  7  77  7  25 
7  Manevy Alejandro Alberto   42  43  85  8  77  7  25 
9  Ketchian Daniel   48  39  87  8  79  9  15 
9  Caceres Jorge Oscar   43  40  83  4  79  9  15 
11  Vilas Eduardo Dario   46  40  86  6  80  10  15 
11  Wesenack Diego Alejandro   48  42  90  10  80  10  15 
11  Marinelli German   46  46  92  12  80  10  15 
11  Wasserman Andres   43  45  88  8  80  10  15 
11  Donato Sebastian   43  47  90  10  80  10  15 
16  Naon Gaston Arturo   46  46  92  10  82  12  15 
17  Rodriguez Muedra Hernan   43  44  87  3  84  14  15 
18  Zimmerer Michael   45  45  90  5  85  15  15 
19  Imperatore Ernesto   47  49  96  10  86  16  15 
20  Antognozzi Juan Geronimo   47  50  97  8  89  19  15 
21  Chen Pablo   53  50  103  12  91  21  15 
  Semin Juan Roman         9  AN    5 
  Dominguez Jorge Luis         6  LP    5 
  Fontana Favio Nicolas         7  LP    5 
  De Simone Gustavo         12  LP    5 
 
Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Aralde Martin   41  38  79  14  65  -5  115 
2  Oviedo Jose Luis   42  44  86  18  68  -2  90 
3  Garcia Carlos   40  45  85  17  68  -2  80 
4  Gostanian Alfredo   44  44  88  19  69  -1  75 
5  Incandela Renato Fausto   46  45  91  19  72  2  60 
6  Diaz Alvarez Floduardo Jose   46  40  86  13  73  3  55 
6  Balzarini Alejandro   45  42  87  14  73  3  55 
6  Lardizabal Javier   44  44  88  15  73  3  55 
9  Crespien Gonzalo   47  40  87  13  74  4  50 
9  Christian Omar Coca   45  46  91  17  74  4  50 
11  Buteler Martin Enrique   50  43  93  18  75  5  45 
11  Acosta Dino Ernesto   46  44  90  15  75  5  45 
11  Miskus Roberto Adrian   45  45  90  15  75  5  45 
11  Spolita Sergio Ariel   45  46  91  16  75  5  45 
11  Gonzalez Nestor David   45  46  91  16  75  5  35 
15  Alonso Juan Carlos   44  48  92  16  76  6  35 
17  Marchioni Clementino Juan   48  43  91  14  77  7  25 
17  Ubertazzi Enrique   44  47  91  14  77  7  25 
19  Bo Juan Jose   47  44  91  13  78  8  15 
19  Di Tomaso Mario   48  45  93  15  78  8  15 
22  Marquez Fernando Ariel   50  44  94  15  79  9  15 
22  Cuadrelli Jose Luis   50  46  96  17  79  9  15 
22  Flores Juan Carlos   47  48  95  16  79  9  15 
22  Sanchez Domingo Javier   46  48  94  15  79  9  15 
26  Ali Walter Daniel   52  43  95  15  80  10  15 
26  Albamonte Alejandro   51  45  96  16  80  10  15 
26  Katez Marcelo   50  47  97  17  80  10  15 
26  Palomo Norberto Osvaldo   47  46  93  13  80  10  15 
26  Vila Mario Damian   49  49  98  18  80  10  15 
26  Herrero Silvio Claudio   48  49  97  17  80  10  15 
26  Grosso Francisco   49  50  99  19  80  10  15 
32  Feraud Juan Lucas   49  47  96  15  81  11  15 
33  Cervetti Enrique   52  46  98  16  82  12  15 
33  Pino Rodriguez Diego Fernando   49  51  100  18  82  12  15 
35  Yobino Flavio Adalberto   50  46  96  13  83  13  15 
36  Viggiola Luis Alberto   57  44  101  17  84  14  15 
36  Lima Daniel Carlos   52  47  99  15  84  14  15 
36  Goicoechea Juan Fernando   51  48  99  15  84  14  15 
39  Placido Juan Carlos   55  50  105  19  86  16  15 
40  Franceschelli Nicolas Horacio   53  56  109  17  92  22  15 
  Ferrari Hernan Diego         13  LP    5 
  Suculela Daniel H         14  LP    5 
 
Caballeros 20 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Yogmman Nadir Maximiliano   45  47  92  23  69  -1  95 
2  Nunn John Andrew   43  47  90  20  70  0  80 
3  Ramirez Jorge Jesus   44  47  91  20  71  1  65 
4  Kirschenbaum Diego   45  47  92  20  72  2  60 
5  Riesco Sergio   56  51  107  33  74  4  50 
5  Diaz Alvarez Juan Roberto   48  50  98  24  74  4  50 
5  Solferino Carlos Francisco   43  51  94  20  74  4  50 
8  Burgos Alejandro Bernardo   52  45  97  22  75  5  45 
8  Faggioni Ruben Bernardo   50  45  95  20  75  5  45 
8  Socorro Gonzalez Oscar Eduardo  50  50  100  25  75  5  45 
8  Segura Horacio   48  50  98  23  75  5  45 
12  Blanco Carlos Manuel   53  49  102  26  76  6  35 
13  Baz Ricardo   52  47  99  22  77  7  25 
13  Stegmann Maximiliano   50  49  99  22  77  7  25 
15  Acuña Hector Eduardo   53  56  109  29  80  10  15 
16  Aponte Luis Alberto   55  47  102  21  81  11  15 
16  Aostri Osvaldo Daniel   58  50  108  27  81  11  15 
18  Armareti Tristan Alberto   52  50  102  20  82  12  15 
19  Scherer Fernando Miguel   56  52  108  24  84  14  15 
19  Scianca Guillermo J   52  54  106  22  84  14  15 
21  Hansen Carlos   53  52  105  20  85  15  15 
22  Palermo Horacio Rene   56  54  110  20  90  20  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia