Cancha: Hurlingham Club
Fecha: miércoles, 14 de marzo de 2007
 
Calificación: Caballeros Damas
71,5 72,1
 

Jugadores que participaron: 137

 
Callia Best Approach   Mejor Neto Senior
Jugador   Jugador
Equiza Martin Sebast   Holze Martin
     
Goodyear Long Drive C.  
Jugador   Jugador
Ricciardi Luis Fernando   --
 
Caballeros Hasta 16
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Segovia Rivero Aleja   40  37  77  15  62  -10  135 
Chen Pablo   39  42  81  13  68  -4  100 
Ricciardi Luis Fernando   43  41  84  13  71  -1  75 
Speciale Guido   40  41  81  10  71  -1  75 
Alonso Juan Carlos   40  41  81  10  71  -1  75 
Gonzalez Osvaldo Daniel   40  40  80  72  70 
Jaurena Juan Alberto   43  44  87  15  72  70 
Jerez Campos Santiago Gregorio  42  44  86  14  72  70 
Poloni Oscar   44  46  90  16  74  60 
Ketchian Daniel   38  44  82  74  60 
11  Ader Jorge Nestor   45  39  84  75  55 
11  Humoffe Aldo Raul   40  48  88  13  75  55 
13  Gomez Luis Alberto   44  45  89  13  76  50 
13  Dragovetzky Edgardo   41  48  89  13  76  50 
15  Garibaldi Marcelo Manuel   47  46  93  15  78  35 
15  Faggioni Ruben Bernardo   46  48  94  16  78  35 
17  Correa Mario Sebastian   50  43  93  14  79  25 
17  Torres Alfonso   47  41  88  79  25 
17  Garcia De Onrubia Ma   47  44  91  12  79  25 
17  Cuadrelli Jose Luis   46  47  93  14  79  25 
17  Alcantara Juan Pedro   44  48  92  13  79  25 
17  Ares Adalberto Osvaldo   44  48  92  13  79  25 
23  Semin Juan Roman   50  44  94  14  80  15 
24  Perez Sergio Javier   49  43  92  11  81  15 
25  Zimmerer Michael   48  44  92  10  82  10  15 
25  Waisman Walter Raul   47  49  96  14  82  10  15 
25  Serral Jose Manuel   43  49  92  10  82  10  15 
28  Behzadi Lee   48  50  98  15  83  11  15 
28  Alvarez Del Rivero Raul   41  47  88  83  11  15 
  Bisanz Ricardo Artur         14  AN   
 
Caballeros 17 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Alcantara Jorge Esteban   41  44  85  20  65  -7  135 
Marucco Diego Luis   42  45  87  18  69  -3  95 
Bellotti Alejandro   45  42  87  17  70  -2  80 
Garlini Guillermo Hugo   43  44  87  17  70  -2  80 
Gonzalez Marcelo Mig   43  45  88  18  70  -2  80 
Gostanian Alfredo   44  46  90  19  71  -1  75 
Rinaldi Salvador Jose   43  48  91  20  71  -1  75 
Nunn John Andrew   47  45  92  20  72  70 
Renom Martin   45  47  92  20  72  70 
Cassino Federico Agu   44  47  91  19  72  70 
Brenna Gerardo   43  48  91  19  72  70 
Ibañez Schaerer Andr   43  48  91  19  72  70 
13  Gerbino Raul Carmelo   47  43  90  17  73  65 
13  Silvano Marcelo Horacio   49  48  97  24  73  65 
15  Mingione Martin Gust   50  45  95  21  74  60 
15  Gude Christian Esteban   45  47  92  18  74  60 
15  #N/A   46  51  97  23  74  60 
15  Guillot Mariano   43  50  93  19  74  60 
19  Holze Pedro   45  48  93  18  75  55 
19  Protas Juan   45  49  94  19  75  55 
19  Occhiuzzi Ricardo Alberto   45  51  96  21  75  55 
22  Ibarra Nestor Carlos   49  48  97  21  76  50 
22  Torini Daniel Gustavo   47  49  96  20  76  50 
22  Herrera Roberto Mario   46  48  94  18  76  50 
22  Jover Berrutti Jose Gerardo   46  50  96  20  76  50 
26  Lucarelli Victor   50  51  101  24  77  45 
27  Rodriguez Argentino   52  43  95  17  78  35 
27  Sanchez Alberto   48  50  98  20  78  35 
27  Sturiale Enrique Abel   46  50  96  18  78  35 
27  Messina Horacio   41  56  97  19  78  35 
31  Dadamo Vicente   50  53  103  23  80  15 
32  Pereiro Hector Alfredo   47  53  100  19  81  15 
33  Iborra Fernando Domingo   51  54  105  23  82  10  15 
34  Matozza Osvaldo Fabian   48  57  105  22  83  11  15 
35  Pendola Guillermo Agustin   50  53  103  19  84  12  15 
  Castrillon Jorge         19  LP   
  Ehrman Alejandro Luis         19  LP   
  Ehrman Fernando Esteban         20  LP   
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Equiza Martin Sebast   39  48  87  25  62  -10  135 
Holze Martin   46  46  92  27  65  -7  125 
Sandri Arlindo   50  52  102  29  73  65 
Elorza Fabian   47  51  98  25  73  65 
Palopoli Marcelo Cayetano   49  55  104  31  73  65 
Raik Alejandro Enrique   48  54  102  29  73  65 
Oliverio Carlos Eduardo   49  50  99  25  74  60 
Yoffe Jorge Cesar   49  59  108  31  77  45 
Haigh Andres   54  50  104  25  79  25 
10  Bensignor Elias   55  53  108  28  80  15 
10  Gomez Escudero Luis Oscar   55  53  108  28  80  15 
10  Grangeat Jose Maria   51  59  110  30  80  15 
13  Lekerman Alberto   54  52  106  25  81  15 
14  Lemme Marcelo Eduardo Enrique   54  53  107  25  82  10  15 
14  Lasry Raul Jorge   51  57  108  26  82  10  15 
16  Alcantara Jorge   53  66  119  35  84  12  15 
17  Ortelli Julio Cesar   54  57  111  26  85  13  15 
18  Ocampo Jose Luis   58  63  121  32  89  17  15 
19  Cassino Jorge   69  61  130  36  94  22  15 
20  Tabernero Rodolfo Mi   88  55  143  25  118  46  15 
  La Colla Daniel Osca         25  AN   
  Kastner Tadeo Daniel         26  AN   
  Aredjian Daniel         28  LP   
 
Damas Hasta 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Chavanne De Boquete Angelica   49  47  96  20  76  70 
Chan Elizabeth   44  47  91  15  76  60 
Reynal O Connor Raqu   52  50  102  24  78  35 
Wolffelt Sarita   46  46  92  14  78  35 
Shanly Dora F De   48  51  99  21  78  35 
Etchart Maria E H De   50  53  103  24  79  25 
Fox Edith Crawley De   47  51  98  17  81  15 
Sprunger Monika   51  55  106  20  86  14  15 
 
Damas 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Juarez Laura Azucena   47  59  106  29  77  65 
De Brock Jessica Joy   54  56  110  29  81  25 
Wright Daphne Sinclair De   52  56  108  27  81  15 
Gordon Davis Luisa   57  52  109  26  83  11  15 
Shin Soon Mi   55  57  112  27  85  13  15 
Monzon De Marconi Mo   57  60  117  30  87  15  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia