Cancha: La Reserva Card.
Fecha: martes, 08 de junio de 2010
 
Calificación: Caballeros Damas
69 70
 
 
Saurus Best Approach   Long Drive Caballeros
Jugador   Jugador
Burkhardt Hector Enrique   Segovia Rivero Aleja
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Jove Roberto Daniel   41  37  78  69  90 
Capo Hernan Gustavo   38  38  76  72  65 
Machado Fernando   39  43  82  73  50 
Segovia Rivero Aleja   42  42  84  10  74  45 
Lastra Victor Manuel   41  43  84  10  74  45 
Danelon Ivo   40  44  84  75  35 
Erut Alejandro M   39  44  83  76  25 
Castagno Marcelo Hugo   42  46  88  10  78  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Beserra Angel Reinaldo   45  41  86  14  72  75 
Fateche Sebastian   40  45  85  13  72  65 
Ribot Miguel Angel   46  47  93  18  75  35 
San Martin Jorge Omar   42  47  89  13  76  25 
Croce Jorge Horacio   42  50  92  16  76  25 
Barral Pablo Andres   48  46  94  17  77  15 
Burkhardt Hector Enrique   45  48  93  15  78  15 
Campastro Carlos Anibal   45  48  93  14  79  10  15 
Alfaro Daniel Alberto   48  48  96  16  80  11  15 
10  Prada Lopez Guillermo   48  47  95  14  81  12  15 
11  Veiga Federico Manuel   49  54  103  18  85  16  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Antuña Esteban   43  47  90  20  70  85 
Trevisiol Tomas Romulo   51  46  97  21  76  35 
Ortelli Julio Cesar   50  47  97  19  78  15 
Latorre Lucas   48  51  99  21  78  15 
Moreno Jorge Luis   49  50  99  19  80  11  15 
De Gavronsky Sergio   48  51  99  19  80  11  15 
Magariños Eduardo Ramon   55  54  109  23  86  17  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lopez Antonio Militon   63  50  113  36  77  35 
Martinez Carlos Ramo   49  55  104  27  77  25 
Schreier Julio   51  54  105  26  79  10  15 
Espindola Juan Jose   61  54  115  35  80  11  15 
Hodari Ezequiel Carl   61  59  120  33  87  18  15 
Madariaga Diego Hernan   48  69  117  28  89  20  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia