Cancha: Pilar Golf
Fecha: martes, 03 de febrero de 2015
 
Calificación: Caballeros Damas
71,1 72,1
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Vilas Eduardo Dario   --
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Zunino Gustavo Daniel   38  34  72  7  65  -6  125 
2  Urcelay Esteban   40  39  79  7  72  1  75 
3  Casabal Santiago   41  40  81  8  73  2  60 
3  Escobar Fernando Ramiro   40  43  83  10  73  2  60 
5  Castagno Marcelo Hugo   46  42  88  11  77  6  35 
5  Hernandez Miguel Angel   41  43  84  7  77  6  35 
5  Perez Sergio Javier   39  44  83  6  77  6  35 
8  Roude Cristian Jose   43  45  88  10  78  7  25 
8  Vilas Eduardo Dario   40  45  85  7  78  7  25 
8  Galan Damian Enrique   42  48  90  12  78  7  25 
8  Moline Martin Fernando   37  48  85  7  78  7  25 
12  Ketchian Daniel   42  45  87  7  80  9  15 
13  Casares Enrique Alberto   43  43  86  5  81  10  15 
14  Hollywood David Thomas   46  49  95  12  83  12  15 
15  Turco Luis Fernando   48  41  89  5  84  13  15 
16  Verde Alejandro Daniel   48  47  95  10  85  14  15 
16  Morat Diego   47  49  96  11  85  14  15 
 
Caballeros 13 a 18
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Diaz Romero Jorge   40  45  85  18  67  -4  110 
2  Peñaloza Carlos Oscar   45  44  89  18  71  0  80 
3  Perelli Rodolfo   37  49  86  15  71  0  70 
4  Kabobel Juan Jose   41  46  87  15  72  1  65 
5  Deymonnaz German   45  45  90  17  73  2  60 
6  Toro Papini Patricio   44  48  92  18  74  3  55 
7  Azcona Fernando Nicolas   47  44  91  16  75  4  50 
8  Gonzalez Diego Javier   46  44  90  14  76  5  45 
8  Del Rio Alberto   45  44  89  13  76  5  45 
8  Lopez Mariano   44  45  89  13  76  5  45 
8  Dutari Gustavo   42  47  89  13  76  5  45 
8  Felix Julio   42  49  91  15  76  5  45 
13  Gallego Enrique Albe   50  44  94  17  77  6  35 
13  Blanco Jose Enrique   45  50  95  18  77  6  35 
15  Dal Lago Maximiliano   50  44  94  15  79  8  15 
15  Elvira Jorge   48  46  94  15  79  8  15 
15  Vila Mario Damian   43  52  95  16  79  8  15 
18  Peñaloza Ramiro   43  52  95  15  80  9  15 
19  Varela Mariano   47  47  94  13  81  10  15 
19  Heinzen Luis Alberto   44  52  96  15  81  10  15 
21  Perron Gustavo   50  50  100  18  82  11  15 
21  Ripamonti Fernando Luis   48  49  97  15  82  11  15 
23  Folcini Matias   46  50  96  13  83  12  15 
24  Shilton Alejandro Carlos   48  54  102  17  85  14  15 
25  Ingold Alberto Cesar   55  57  112  18  94  23  15 
 
Caballeros 19 a 24
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Miralles Pablo   43  51  94  24  70  -1  95 
2  Lantaron Claudio   45  46  91  20  71  0  80 
3  Dania Oscar Mario   42  50  92  21  71  0  70 
4  Toro Papini Martin C   49  43  92  20  72  1  65 
4  Vermeulen Leopoldo Javier   48  48  96  24  72  1  65 
6  Seva Marcelo Alejand   46  49  95  20  75  4  50 
6  Kuttel Fabian Javier   42  52  94  19  75  4  50 
8  Cacchione Roberto   50  49  99  23  76  5  45 
9  Filgueira Roberto   52  45  97  20  77  6  35 
9  Callioni Sergio Gustavo   52  46  98  21  77  6  35 
11  Lardizabal Javier   49  48  97  19  78  7  25 
11  Garcia Carlos   49  52  101  23  78  7  25 
11  Gandolfo Jorge Daniel   49  53  102  24  78  7  25 
11  Roude Martin Alejandro   44  55  99  21  78  7  25 
15  Gamboa Roberto   48  54  102  23  79  8  15 
16  Pirola Alejandro Fab   50  52  102  21  81  10  15 
16  Pascualini Walter Alberto   46  56  102  21  81  10  15 
18  Mathe Jerome Christi   53  50  103  21  82  11  15 
18  Magariños Eduardo Ramon   53  52  105  23  82  11  15 
18  Dreos Diego German   49  54  103  21  82  11  15 
18  Boveda Jorge Alberto   48  54  102  20  82  11  15 
22  Sanabria Matias Juan Manuel   50  53  103  20  83  12  15 
22  Meregalli Ferrer Mar   51  54  105  22  83  12  15 
22  Favre Sebastian Javier   49  53  102  19  83  12  15 
22  Burkhardt Hector Enrique   48  54  102  19  83  12  15 
 
Caballeros 25 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Deni Victor Hugo   49  48  97  26  71  0  90 
2  Vita Rodolfo Jose   52  48  100  28  72  1  75 
3  Fornasari Aldo Alber   49  49  98  25  73  2  60 
4  Font Miguel Angel   51  52  103  29  74  3  55 
5  Mansilla Jorge David   54  53  107  32  75  4  50 
6  Mercado Pedro Edgardo   48  55  103  27  76  5  45 
7  Calandri Sebastian Gabriel   49  54  103  25  78  7  25 
8  Perroud Orlando Humb   57  56  113  28  85  14  15 
9  Gilabert Sergio   61  50  111  25  86  15  15 
9  Bedogni Daniel Roberto   60  61  121  35  86  15  15 
11  Jerdez Roger   58  60  118  29  89  18  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia