Cancha: Pilar Golf
Fecha: martes, 05 de enero de 2016
 
Calificación: Caballeros Damas
71,1 72,1
 
 
Best Approach  
Jugador   Jugador
Suarez Omar   --
     
Long Drive Caballeros   Long Drive Damas
Jugador   Jugador
Bruzoni Manuel   Nadalin Liliana
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
0  Duran Ruben Oscar   46  43  89  12  77  6  45 
1  Folcini Matias   40  37  77  12  65  -6  125 
2  Brion Gabriel   43  38  81  10  71  0  80 
3  Bruzoni Manuel   40  37  77  3  74  3  55 
3  Ketchian Daniel   42  40  82  8  74  3  55 
3  Garraffo Marcelo Omar   43  41  84  10  74  3  55 
6  Curia Roberto (H)   41  39  80  5  75  4  50 
6  Senillosa Hernan   39  42  81  6  75  4  50 
8  Zimmerer Michael   46  42  88  12  76  5  45 
8  Salvaneschi Pedro Ismael   42  46  88  12  76  5  45 
10  Escobio Roberto   42  42  84  7  77  6  35 
10  Noriega German Alberto   41  48  89  12  77  6  35 
12  Manevy Alejandro Alberto   46  44  90  12  78  7  25 
13  Guzman Alejandro   44  43  87  7  80  9  15 
14  Aguilar Julian Adolfo   44  53  97  11  86  15  15 
15  Barbagelatta Fernando   84  47  131  10  121  50  15 
 
Damas - Caballeros 13 a 18
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Lardizabal Javier   43  40  83  17  66  -5  115 
2  Kabobel Juan Jose   44  43  87  17  70  -1  85 
3  Garavelli Nicolas   44  41  85  14  71  0  70 
3  Suarez Omar   39  46  85  14  71  0  70 
5  Peñaloza Carlos Oscar   49  42  91  18  73  2  60 
5  Varela Mariano   44  43  87  14  73  2  60 
5  Arias Marcelo Rodolf   44  45  89  16  73  2  60 
8  Aguilar Horacio Mart   44  45  89  15  74  3  55 
9  Garcia Cordoba Ricardo Federic  48  45  93  18  75  4  50 
10  Miskus Roberto Adrian   53  39  92  16  76  5  45 
10  Clavero Roque Guillermo   47  44  91  15  76  5  45 
12  Galan Damian Enrique   41  49  90  13  77  6  35 
13  Vila Mario Damian   42  52  94  16  78  7  25 
14  Kadre Yamil I.   47  49  96  17  79  8  15 
15  Lago Mirta   45  52  97  15  81  10  15 
 
Damas - Caballeros 19 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Pulido Gonzalo Martin   41  47  88  23  65  -6  125 
2  Yomha Aldo Daniel   48  50  98  28  70  -1  85 
3  Delaunay Miguel Angel   50  46  96  24  72  1  65 
4  Gostanian Alfredo   45  49  94  19  75  4  50 
5  Strati Leonardo Fabian   53  48  101  25  76  5  45 
5  Crocco Carlos Alberto   48  51  99  23  76  5  45 
5  Lahitte Juan Miguel   48  53  101  25  76  5  45 
8  Ruiz Moreno Horacio   51  54  105  27  78  7  25 
9  Estrada Ruiz Jose Manuel   57  58  115  36  79  8  15 
9  Lahitte Jorge   46  55  101  22  79  8  15 
11  Prieto Juan Carlos S R   51  53  104  23  81  10  15 
12  Gonzalez Ferrario Ca   52  53  105  20  85  14  15 
12  Caceres Eduardo Pablo   49  60  109  24  85  14  15 
14  Diaz Hector Roberto   54  58  112  26  86  15  15 
15  Nadalin Liliana   59  56  115  26  88  17  15 
  Garcia Carlos         22  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia