Cancha: Pilar Golf
Fecha: martes, 17 de octubre de 2017
 
Calificación: Caballeros Damas
71,1 72,1
 
 
Best Approach   Long Drive Damas|
Jugador   Jugador
Aralde Martin   Lopez Marta Ofelia
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Battilana Ruben Dario   39  41  80  10  70  -1  95 
2  Rizzo Juan Ricardo   37  42  79  7  72  1  75 
3  Marquez Fernando Ariel   39  45  84  12  72  1  65 
4  Fontana Favio Nicolas   43  39  82  8  74  3  55 
5  Garraffo Marcelo Omar   42  43  85  10  75  4  50 
6  Castro Alejandro   39  41  80  4  76  5  45 
7  Vazquez Ariel Hugo   40  45  85  8  77  6  35 
7  Antognozzi Juan Geronimo   41  48  89  12  77  6  35 
9  Katz Agustin   45  43  88  10  78  7  25 
9  Acuña Marcelo   41  43  84  6  78  7  25 
9  Perez Sergio Javier   41  46  87  9  78  7  25 
12  Lanfranchi Pablo Cesar   47  44  91  11  80  9  15 
12  Ketchian Daniel   45  44  89  9  80  9  15 
14  Lezcano Guillermo Rolando   47  45  92  11  81  10  15 
14  Pineda Daniel Alejandro   45  43  88  7  81  10  15 
16  Suculela Horacio   46  48  94  12  82  11  15 
16  Dulce Mariano   43  50  93  11  82  11  15 
18  Nuñez Miguel Angel   50  46  96  10  86  15  15 
19  Balzarini Alejandro   54  45  99  12  87  16  15 
20  Pardo Victor Dario   51  45  96  8  88  17  15 
21  Garcia De La Vega Alejandro R   46  54  100  10  90  19  15 
  De Simone Gustavo         10  LP    5 
 
Caballeros 13 a 19
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Del Azar Luis Eduardo   43  40  83  14  69  -2  100 
2  Garcia Cordoba Ricardo Federic  41  41  82  13  69  -2  90 
3  Aralde Martin   41  44  85  15  70  -1  75 
4  Vila Mario Damian   45  44  89  18  71  0  70 
5  Imperatore Ernesto   46  40  86  14  72  1  65 
5  Vendrell Francisco Alberto   46  42  88  16  72  1  65 
7  Dalsaso Gustavo Walter   46  45  91  18  73  2  60 
7  Colombo Omar Rodolfo   45  47  92  19  73  2  60 
9  Barraza Marcial Eduardo   42  47  89  15  74  3  55 
10  Alonso Juan Carlos   50  41  91  16  75  4  50 
11  Roces Alberto Gabriel   47  42  89  13  76  5  45 
11  Albamonte Alejandro   48  45  93  17  76  5  45 
11  Lardizabal Javier   47  45  92  16  76  5  45 
11  Lonjedo Raul   43  49  92  16  76  5  45 
11  Nunn John Andrew   44  50  94  18  76  5  45 
16  Spolita Sergio Ariel   48  45  93  16  77  6  35 
16  Olmos Tomas   45  47  92  15  77  6  35 
16  Decurnex Esteban Felix Sebasti  43  51  94  17  77  6  35 
19  Lima Daniel Carlos   48  49  97  19  78  7  25 
19  Martino Leandro Ricardo   45  52  97  19  78  7  25 
19  Di Tomaso Mario   42  50  92  14  78  7  25 
22  Gude Christian Esteban   52  42  94  15  79  8  15 
22  Suculela Daniel H   46  46  92  13  79  8  15 
24  Gatti Carlos Enrique   49  49  98  18  80  9  15 
25  Feraud Juan Lucas   48  49  97  16  81  10  15 
26  Gonzalez Hugo Horacio   55  45  100  18  82  11  15 
26  Van Domselaar Federico   47  48  95  13  82  11  15 
28  Wesenack Diego Alejandro   51  46  97  13  84  13  15 
28  Lopez Facundo   53  49  102  18  84  13  15 
28  Alvarez Diego Luis   53  49  102  18  84  13  15 
31  Rougier Walter Mariano   47  54  101  15  86  15  15 
32  Raffo Jose Maria   52  51  103  16  87  16  15 
32  Saenz Mariano   49  56  105  18  87  16  15 
32  Ali Walter Daniel   46  58  104  17  87  16  15 
35  Aponte Luis Alberto   50  57  107  18  89  18  15 
  Oviedo Jose Luis         14  LP    5 
  Stolkiner Martin Alejandro         16  LP    5 
 
Damas - Caballeros 20 a 36
  Jugador  I  V  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
1  Burgos Alejandro Bernardo   43  45  88  22  66  -5  115 
2  Spolita Julio Ernesto   52  50  102  32  70  -1  85 
3  Prieto Juan Carlos S R   47  52  99  28  71  0  70 
4  Faggioni Ruben Bernardo   44  49  93  21  72  1  65 
5  Sagesse Ricardo Omar   47  49  96  23  73  2  60 
6  Del Brutto Miguel David   53  49  102  28  74  3  55 
6  Sauro Gabriel Nestor   46  48  94  20  74  3  55 
6  Iborra Fernando Domingo   46  48  94  20  74  3  55 
9  Cuitiño Ricardo   55  49  104  29  75  4  50 
10  Vallejos Oscar Alfredo   51  54  105  29  76  5  45 
11  Cuadrelli Jose Luis   49  50  99  22  77  6  35 
12  Gostanian Alfredo   49  49  98  20  78  7  25 
12  Acuña Hector Eduardo   52  55  107  29  78  7  25 
14  Gutierrez Arturo Carlos   53  49  102  23  79  8  15 
14  Segura Horacio   52  48  100  21  79  8  15 
16  Flores Ricardo Ruben   52  49  101  21  80  9  15 
16  Kirschenbaum Diego   52  51  103  23  80  9  15 
16  Di Paolo Aldo   50  50  100  20  80  9  15 
16  Mesplede Pablo   48  54  102  22  80  9  15 
20  Bruzzone Eduardo Roberto   52  50  102  21  81  10  15 
21  Stegmann Maximiliano   49  57  106  23  83  12  15 
21  Rodriguez Ricardo Jorge   50  58  108  25  83  12  15 
23  Uslenghi Pedro   57  51  108  23  85  14  15 
24  Alfonso Jose Oscar   52  58  110  23  87  16  15 
24  Iriarte Jorge Francisco   50  58  108  21  87  16  15 
26  Fayad Jorge Elias   53  57  110  22  88  17  15 
27  Lopez Manuel   55  58  113  24  89  18  15 
27  Breard Eugenio   53  61  114  25  89  18  15 
29  Lopez Marta Ofelia   66  62  128  36  91  20  15 
30  Strati Leonardo Fabian   56  60  116  24  92  21  15 
  Garcia Carlos         20  LP    5 
  Arana Gabriel Fernando         21  LP    5 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia