Cancha: Pilar Golf
Fecha: martes, 26 de marzo de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
73 73
 
 
 
Caballeros Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Cappella Diego Luis   46  44  90  18  72  -1  95 
Sisaro Ernesto Daniel   41  42  83  11  72  -1  85 
Azcona Fernando Nicolas   43  40  83  10  73  70 
Bono Mauro Gaston   46  45  91  17  74  65 
Roisenzvit Alfredo B.   55  49  104  29  75  60 
Pires Laranjeira Adrian Javier  55  52  107  32  75  60 
Elena Victor Edgardo   58  51  109  33  76  55 
Del Brutto Miguel David   46  57  103  26  77  50 
Nunn John Andrew   49  47  96  17  79  35 
Cappella Nicolas   53  51  104  25  79  35 
11  Conde Jorge Guillermo   55  50  105  23  82  15 
12  Tachauer Daniel Alejandro   58  56  114  31  83  10  15 
13  Faggioni Ruben Bernardo   55  53  108  16  92  19  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia