Cancha: Pilar Golf
Fecha: martes, 24 de septiembre de 2019
 
Calificación: Caballeros Damas
71,1 72,1
 
 
 Galería de Imágenes 
 
NICASIA Best Approach   NICASIA Best Approach
Jugador   Jugador
Sisaro Ernesto Daniel   Fels Pablo Alejandro
 
Caballeros Hasta 12
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Acuña Marcelo   35  34  69  62  -9  135 
Tasca Matias   35  39  74  67  -4  100 
Pineda Daniel Alejandro   39  40  79  10  69  -2  80 
Manevy Alejandro Alberto   40  38  78  70  -1  75 
Fontana Favio Nicolas   37  40  77  70  -1  75 
Moreau Gaston Enrique   39  36  75  71  70 
Sisaro Ernesto Daniel   41  41  82  11  71  70 
Garcia Anibal Andres   40  41  81  72  65 
Lopez Sergio   38  46  84  12  72  65 
10  Rizzo Juan Ricardo   37  40  77  73  60 
11  Aranovich Ernesto Miguel   41  42  83  74  55 
12  Perez Sergio Javier   46  37  83  75  50 
12  De Simone Gustavo   43  44  87  12  75  50 
14  Ojea Manuel   43  42  85  76  45 
14  Zimmerer Michael   39  43  82  76  45 
16  Castro Alejandro   40  41  81  77  35 
17  Wesenack Diego Alejandro   40  46  86  78  25 
18  D Onofrio Jorge Alberto   42  43  85  80  15 
19  Bianchi Di Carcano Pablo   49  44  93  12  81  10  15 
20  Dulce Mariano   44  69  113  11  102  31  15 
--  Taurel Enrique Jose   42  47  89  11  78  25 
 
Caballeros 13 a 19
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Goicoechea Juan Fernando   45  41  86  15  71  90 
Yobino Flavio Adalberto   46  39  85  13  72  75 
Iodko Alejandro Alfredo   46  45  91  18  73  60 
Garcia Carlos   48  45  93  18  75  50 
Blanco Jose Enrique   46  48  94  19  75  50 
Herrero Silvio Claudio   46  49  95  18  77  35 
Antelo Dardo   50  45  95  17  78  25 
Fels Pablo Alejandro   48  45  93  15  78  25 
Burkhardt Hector Enrique   49  49  98  18  80  15 
Del Brutto Sebastian   42  51  93  13  80  15 
11  Ezeiza Rubado Sergio Pablo   48  52  100  19  81  10  15 
12  Albamonte Alejandro   51  49  100  17  83  12  15 
13  Olmos Tomas   55  49  104  18  86  15  15 
  Bruzzone Eduardo Roberto         14  LP   
 
Caballeros 20 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Lima Daniel Carlos   44  41  85  20  65  -6  125 
Blanco Alejandro Osvaldo   44  48  92  22  70  -1  85 
Paterno Norberto Domingo   53  49  102  29  73  60 
Cuadrelli Jose Luis   48  45  93  20  73  60 
Lonjedo Raul   48  48  96  22  74  55 
Burgos Alejandro Bernardo   49  48  97  22  75  50 
Orlando Jose Maria   48  48  96  21  75  50 
Sanchez Cristian Diego   50  51  101  26  75  50 
Solferino Carlos Francisco   48  49  97  20  77  35 
10  Kirschenbaum Diego   48  54  102  22  80  15 
11  Bevacqua Carlos   56  49  105  24  81  10  15 
12  Gamboa Roberto   51  54  105  23  82  11  15 
13  Pascualini Walter Alberto   58  48  106  21  85  14  15 
13  Flores Ricardo Ruben   56  53  109  24  85  14  15 
  Faggioni Ruben Bernardo         22  LP   
  Elena Victor Edgardo         30  LP   
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia