Cancha: La Reserva Card.
Fecha: martes, 27 de octubre de 2009
 
Calificación: Caballeros Damas
69 70
 
 
 
Caballeros Hasta 18
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Alcantara Juan Pedro   38  35  73  11  62  -7  135 
Semilla Mariano   39  39  78  13  65  -4  100 
Brion Jorge Ernesto   43  42  85  18  67  -2  80 
Colombo Gustavo   43  39  82  14  68  -1  75 
Murato Osamu   40  40  80  12  68  -1  75 
Cilio Angel   42  46  88  16  72  55 
Iriani Oscar Alfredo   47  41  88  12  76  25 
Estigarribia Benedicto   50  39  89  12  77  15 
Alcantara Jorge Esteban   47  52  99  18  81  12  15 
 
Caballeros 19 a 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Martinez Carlos Ramo   51  50  101  32  69  90 
Seoane Martin Rafael   55  52  107  36  71  70 
Medlej Fadl Eduardo   51  52  103  32  71  60 
Pentecoste Angel Oscar   48  46  94  22  72  55 
Ortelli Julio Cesar   51  43  94  21  73  50 
Aralde Martin   51  48  99  23  76  25 
Alcantara Jorge   55  55  110  33  77  15 
Nieto Eduardo   54  58  112  28  84  15  15 
  Chicatun Ricardo Esteban         20  LP   
 
Damas Hasta 36
  Jugador  Gs  Hcp  Nt  Dif.  Pts. 
Aczel De Mancini Andrea   45  42  87  14  73  75 
Hornos Cristina   47  46  93  19  74  60 
Antelo Laura Gabriel   53  48  101  26  75  45 
Murato Mitsue   47  46  93  18  75  45 
Calero Rubio Esther Andreucci   51  43  94  17  77  25 
Fuchs Patricia   53  46  99  16  83  13  15 
 
LP Levantó Pelota
AN Anulada por falta de firma/s o Mal escrita
DE Descalificado
SP Suspensión por lluvia